Марка/модель | Комплектация / Привод | Запас хода | Батарея | Стоимость |
---|---|---|---|---|
VW ID.4 Crozz | Pure+ /задний | 600 км | 84.8 kWh | 29230 уе |
VW ID.4 Crozz | Lite Pro /задний | 600 км | 84.8 kWh | 30764 уе |
VW ID.4 Crozz | Prime / полный | 554 км | 84,8 kWh | 35791 уе |
BYD Song Plus | Champion 2023 Flagship / передний | 520 км | 71.8 kWh | 30967 уе |
BYD Song Plus | Сhampion Edition Flagship Plus/FWD | 605 км | 87.04 kWh | 33549 уе |
BYD HAN | Exclusive+ Premium Set / полный | 610 км | 85.4 kWh | 40093 уе |
BYD HAN | Qianshan Cui Limited Edition / полный | 610 км | 85,4 kWh | 46997 уе |
BYD Yuan Plus | Flagship / передний | 510 км | 60.48 kWh | 26230 уе |
BYD Dolphin | Fashion/ FWD | 420 км | 44.9 kWh | 21326 уе |
BYD Dolphin | Knight Edition / передний | 421 км | 44.9 kWh | 23161 уе |
LiXiang L7 | Max 5 seats / полный | 1317 км | 42.8 kWh | 55976 уе |
LiXiang L7 | Pro 5 seats / полный | 1315 км | 42.8 kWh | 50812 уе |
Lixiang L9 | REV (hybrid) Fashion 6 seats Max / полный | 1315 км | 44.5 kWh, | 66510 уе |
Lixiang L9 | REV (hybrid) Fashion 6 seats PRO / полный | 1315 км | 44.5 kWh, | 62638 уе |
Voyah (Lantu) Free | EV 2022 Ultra-long / полный | 631 км | 106 kWh | 49284 уе |
Voyah (Lantu) Free | 2024 super long battery life smart driving / полный | 1201 км | 39.2 kWh+1.5T | 40986 уе |
Weltmeister EX5 | FWD | 403 км | 52.7 kWh | 19010 уе |
Weltmeister W6 | FWD | 520км | 66,23 kWh | 23120 уе |
GEELY Geometry C | Blueberry Pro / передний | 400км | 53 kWh | 22709 уе |
GEELY Geometry C | Travel Edition / передний | 400км | 53 kWh | 22682 уе |
GEELY Geometry G6 | Smart / передний | 480 км | 53 kWh | 24394 уе |
GEELY Geometry G6 | Music / передний | 620 км | 70 kWh | 25826 уе |
Zeekr X | YOU 5 seats / полный | 512 км | 66 kWh | 34024 уе |
Zeekr X | YOU 4 seats / полный | 512 км | 66 kWh | 36613 уе |
Zeekr X | YOU 4 seats /задний | 560 км | 66 kWh | 34024 уе |
Zeekr 001 | YOU / полный | 656км | 100 kWh | 56517 уе |
Zeekr 001 | WE /задний | 741км | 100kWh | 41668 уе |
Марка/модель | Комплектация / Привод | Двигатель | Стоимость |
---|---|---|---|
GEELY Monjaro (Xingyue L) | Flagship /полный | 2.0 T | 30 518 |
GEELY Monjaro (Xingyue L) | Flagship /передний | 2.0 T | 28 189 |
GEELY Binyue Cool 1.5T DCT | Battle /передний | 1.5T | 21 751 |
GEELY Boyue Cool | Zhilian+ /передний | 1.5T | 20 340 |
GEELY Preface | - /передний | 2.0 T | 25 066 |
GEELY Galaxy L7 | TOP 2023 Model Starship /передний | 1.5T | 28 600 |
GEELY Atlas new | Deluxe /передний | 1.5 T | 22 477 |
GEELY Atlas new | Premium /передний | 1.5 T | 22 819 |
GEELY Atlas new | Honor /передний | 1.5 T | 21 107 |
GEELY Boyue L | 2023 model flagship model /передний | 2.0T | 26 066 |
Geely Emgrand S | 2022 1.4T CVT Crossover Player Edition /передний | 1.4T 141 horsepower L4 | 17 395 |
TANK 300 (2023) | 300 TOP Cyber Knight /полный | 2.0T | 54 422 |
TANK 500 (2023) | 500 (+48V) TOP 5 seats /полный | 3.0T | 62 422 |
EXEED VX | Xingzun (TOP) /полный | 2.0T | 37 545 |
EXEED TXL | Xingzun (TOP) /полный | 2.0T | 28 189 |
EXEED RX | Luxury /полный | 2.0T | 31 773 |
EXEED RX | Premium /полный | 2.0T | 33 036 |
Toyota Camry | 2023 2.5G Deluxe edition /передний | 2.5L | 32 915 |
Toyota Camry | 2023 2.5S Fengshang edition /передний | 2.5L | 32 915 |
Toyota Camry | 2023 2.5S Knight edition /передний | 2.5L | 32 915 |
Toyota Camry | 2023 2.5Q Ultimate edition /передний | 2.5L | 36 066 |
Changan UNI-V | 2023 model sports version /передний | 1.5T | 22 545 |
Changan UNI-V | 2023 model Leading Speed Edition /передний | 2.0T | 24 805 |
Changan CS55 plus | 2022 second-generation exclusive model /передний | 1.5T | 20 134 |
Changan UNI-T | 2023 second-generation flagship model /передний | 1.5T | 23 011 |
Changan Auchan X5 | 2023 Enjoy Edition 1.5T DCT luxury model /передний | 1.5T | 17 058 |
Changan Auchan X5 | 2023 Enjoy Edition 1.5T DCT exclusive type /передний | 1.5T | 18 038 |
Changan Auchan Z6 | 2023 model Blue Whale 1.5T DC smart enjoyment model /передний | 1.5T | 19 362 |
Changan Auchan Z6 | 2023 model Blue Whale 1.5T DC Zhizun /передний | 1.5T | 20 764 |
Changan Auchan Z6 | 2023 model Blue Whale 1.5T DC smart collar /передний | 1.5T | 22 025 |
Changan Auchan Z6 | 2023 model Blue Whale 1.5T DC smart city edition /передний | 1.5T | 22 025 |
Changan Auchan Z6 | 2023 model Blue Whale 1.5T DC smart aviation /передний | 1.5T | 23 148 |
Changan Auchan Z6 | 2023 model Blue Whale 2.0T Automatic Smart Mobility /передний | 2.0T | 22 874 |
Changan Auchan Z6 | 2023 model Blue Whale 2.0T Automatic Zhiyuan Type /передний | 2.0T | 24 271 |
HAVAL DARGO | 2024 model /полный | 2.0T | 26 956 |
Haval H6 | 2022 third-generation 1.5T DHT version /передний | 1.5T | 22 860 |
Haval M6 | 2023 PLUS 1.5T DCT Elite Intelligent Connected Model /передний | 1.5T 150 HP L4 | 16 271 |
Haval M6 | 2023 PLUS 1.5T Manual Elite Intelligent Connected Model /передний | 1.5T 150 horsepower L4 | 15 011 |
Chery Tiggo 8 PLUS | 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI DCT Pride Edition /передний | 23 011 | |
Chery Tiggo 8 PLUS | 9 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI DCT Pride Edition + /передний | 23 155 | |
Chery Tiggo 8 PLUS | 10 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI DCT Premium Edition /передний | 24 134 | |
Chery Tiggo 8 PLUS | 11 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI DCT Deluxe Edition + /передний | 24 278 | |
Chery Tiggo 8 PLUS | 12 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI DCT 4WD Luxury Edition /полный | 25 541 | |
Chery Tiggo 8 PLUS | 13 PLUS 2022 Kunpeng version 390TGDI DCT 4WD Haoyao version /полный | 26 956 | |
FAW Bestune B70 | Anniversary /передний | 1.5T | 18 668 |
FAW Bestune B70 | Enjoyment /передний | 1.5T | 20 545 |
FAW Bestune T77 | 280 Premium /передний | 1.5T | 20 668 |
Hongqi H5 | Zhilian /передний | 2.0T | 28 463 |
Jetour X90 | Changsheng 5 seats /передний | 2.0T | 25 682 |
Jetour | Dasheng Ultra /передний | 1.6T | 23 710 |
Jetour X90 PLUS | 2023 model 2.0TD DCT castle /передний | 2.0T | 24 559 |
Примечание
1. Стоимость доставки включена в стоимость CIP. Стоимость доставки сформирована и учтена в стоимости CIP из расчета доставки жд контейнером (два автомобиля в 1 контейнере).
2. Оплата расходов на ст. Колядичи + автовывоз груза по Минску в стоимость настоящего предложения не входят, равно как и не входят все сопутствующие расходы на территории РБ после прибытия груза на ст.Колядичи: разгрузка, таможенное оформление, уплата необходимых налогов, сборов, пошлин, иных платежей, услуг таможенных агентов, хранение на СВХ, оформление необходимых документов, сертификатов, заключений и т.д.