| Год выпуска | 2008 |
|---|---|
| Марка | Ponsse |
| Модель | Buffalo |
| VIN | ************ |
| Вид топлива | Дизель |
| Пробег | |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Обьем двигателя | 6 374 см3 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Диски | Штампованные |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции | Кондиционер Гидроусилитель Бортовой компьютер |
| Грузоподъемность | 14 000 кг. |
| Выработка | 25 737 м/ч |
Аукцион по продаже Форвардера Ponsse Buffalo, 2008 года выпуска,
| Габариты | |||||||||||||||||||||||||
| Длина: | 9 405 — 10 525 мм (+700 мм регулируемый удлинитель) | ||||||||||||||||||||||||
| Ширина: | 2 690 — 2 990 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Высота/транспорт. высота: | 3750 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет: | 695 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Чистый вес: | 14 800 /16 600 кг (в зависимости от установленного оборудования) | ||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность | |||||||||||||||||||||||||
| Несущая способность: | 14000 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Площадь поперечного сечения грузового пространства: | 4,5-5,4 м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Длина грузового пространства: | 4240-6100 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
| Модель: | MB OM906LA | ||||||||||||||||||||||||
| Мощность: | 205 кВт | ||||||||||||||||||||||||
| Крутящий момент: | 1100 Нм/1200-1500 об./мин | ||||||||||||||||||||||||
| Тяговое усилие: | 180 кН | ||||||||||||||||||||||||
| Скорость движения: | Передача 1: 0-9 км/ч, передача 2: 0-28 км/ч | ||||||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака: | 200 л | ||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||
| Гидростатическая механическая трансмиссия 2 скоростных режима вперед и назад Автоматический привод с системой электронного управления Отключение заднего привода | |||||||||||||||||||||||||
| Блокировка дифференциала: | Механическая в обеих тележках | ||||||||||||||||||||||||
| Ось | |||||||||||||||||||||||||
| Обе оси имеют тип тележки с колесным редуктором и оснащены планетарными передачами и механизмами блокировки дифференциала. | |||||||||||||||||||||||||
| Шины | |||||||||||||||||||||||||
| Передние: | 6w: 600/700-34 или, 8w: 600/710-26,5 или | ||||||||||||||||||||||||
| Задние: | 600/710-26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Гидравлическая система | |||||||||||||||||||||||||
| OptiControlTM Чувствительная по нагрузке система. Отдельные системы фильтрации и охлаждения | |||||||||||||||||||||||||
| Насос манипулятора: | 190 см3 | ||||||||||||||||||||||||
| Емкость бака для гидравлического масла: | 200 л | ||||||||||||||||||||||||
| Рулевое управление | |||||||||||||||||||||||||
| Небольшое рулевое колесо/система непрерывного кнопочного управления | |||||||||||||||||||||||||
| Рамное управление, угол поворота: | ± 44° | ||||||||||||||||||||||||
| Внешний радиус поворота: | 8,0 м | ||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||||||||
| Тормоз привода: | Гидравлические многодисковые тормоза: передние и задние | ||||||||||||||||||||||||
| Стояночный тормоз: | Подпружиненный | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочий тормоз: | Влияет как на переднюю, так и на заднюю тормозную систему | ||||||||||||||||||||||||
| Электрическая система | |||||||||||||||||||||||||
| Напряжение: | 24 В | ||||||||||||||||||||||||
| Батареи: | 2 x 180 А-ч | ||||||||||||||||||||||||
| Генератор: | 2 x 80 А | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочие огни: | Макс. 30 x 70 Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||||||||
| Откидная кабина Отвечает всем требованиям стандартов безопасности | |||||||||||||||||||||||||
| Стекла: | Поликарбонат | ||||||||||||||||||||||||
| Сиденье: | Bege 9000 SE с подголовником | ||||||||||||||||||||||||
| Кондиционер | |||||||||||||||||||||||||
| Манипулятор | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Захват | |||||||||||||||||||||||||
| Модель: | Ponsse, Vahva, Cranab, Huldtins, Loglift | ||||||||||||||||||||||||
| Стандартное оборудование | |||||||||||||||||||||||||
| Система OptiControl | |||||||||||||||||||||||||
| Задний свет | |||||||||||||||||||||||||
| Манометр | |||||||||||||||||||||||||
| Обогреватель двигателя | |||||||||||||||||||||||||
| Обогреватель сиденья | |||||||||||||||||||||||||
| Проигрыватель МР3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Порошковые огнетушители, 2 шт. | |||||||||||||||||||||||||
| Вакуумный насос | |||||||||||||||||||||||||
| Гидравлическая лестница | |||||||||||||||||||||||||
| Мини-ручки | |||||||||||||||||||||||||
| Тяговый крюк | |||||||||||||||||||||||||
| Светозащитный козырек | |||||||||||||||||||||||||
Заводится и едет.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана c 20% НДС и первого шага аукциона 5% !!!
Нюансы: Внешние повреждения на фото, возможны скрытые дефекты.
Форвардер находится на площадке по адресу: Витебсакя обл. г. п. Бегомоль, ул. Юхновца, д. 21. При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам: +375 (44) 707 99 11.
Итоговая цена выигранного Лота складывается из суммы: максимальная ставка, плюс сбор Аукциона. Более подробно по данной ссылке - https://belauction.by/sbor-auktsiona
Если Ваша максимальная ставка принесет Вам победу на Аукционе и будет одобрена продавцом, с Вами свяжется представитель нашей организации для последующей оплаты и оформления прав собственности на Лот.
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| ignatdedovets | 110 610,00 BYN | 23-Ноя-2021 10:46:20 | Да |