2011 год выпуска, Still EXU-20 самоходная гидравлическая тележка, 3941 час наработки.
Тип | самоходная | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 400-1200 |
Высота подъема | h3 | мм | 125 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 30/155 |
Длина вил | l | мм | 800-2400 |
Ширина вил | b1 | мм | 520-680 |
Ширина вилы | e | мм | 165 |
Высота вилы | s | мм | 55 |
Общая длина | L | мм | 1725 (l=1150) |
Общая ширина | B | мм | 720 |
Высота ручки | h14 | мм | 740/1250 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,040/0,060 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,071/0,065 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6,0/6,0 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/200-250 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 11/24 | |
База колес | Y | мм | 1379 (l=1150) |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 125x40 | |
Размер задних колес | мм | 85x80 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1590 (l=1150) |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2028 (l=1150) |
Электротележка в исправном состоянии, готов к работе, 3941 час наработки.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Техника находится на площадке по адресу: ул. Бабушкина, 8 в городе Минске. Осмотр возможен 17/03/2016(Четверг) с 10.00 до 16.00. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
BogdanovichAM | 12 001 000,00 BYN | 30-Мар-2016 12:35:59 | |
paklain | 12 000 000,00 BYN | 30-Мар-2016 12:35:58 | |
paklain | 10 201 000,00 BYN | 28-Мар-2016 10:22:34 | |
Andreii | 10 100 000,00 BYN | 28-Мар-2016 10:09:03 |