Год выпуска | 2011 |
---|---|
Марка | Harley-Davidson |
Модель | V-Rod Muscle VRSCF |
VIN | 5HD1H************ |
Вид топлива | Бензин |
Пробег | 26013 км |
Кол-во цилиндров | 2 |
Обьем двигателя | 1247 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Диски | Литые |
Покрышки | Одной марки |
Опции | Bluetooth Подогрев сидений Мультируль Анти-блокировочная система Бортовой компьютер |
2011 Harley-Davidson VRSCF V-Rod Muscle юбилейная версия, максимальная комплектация(ABS, бесключевой доступ, заводская сигнализация, подогрев руля). 1247 см3 объем двигателя, 5-МКПП, оригинальный пробег 26013 км пробег. Приобретался новым у официального дилера Harley-Davidson в Польше, обслуживался у официального дилера в РБ. полный комплект ключей(2 ключа+2 чипа). Мотоцикл заводится и едет, технически исправен.
Все повреждения на фото, царапины на выхлопной трубе, царапины на дуге безопасности, деформация пассажирской подножки, повреждения декоративной накладки(эмуляция топливного бака), повреждения ручки сцепления, повреждения расширительного бачка сцепления, повреждения зеркал заднего вида, царапины на управлении подогревом руля, деформация руля(смотрите фото), возможна деформация рамы.
Мотоцикл находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
George0086 | 15 001,00 BYN | 09-Сен-2017 12:29:47 | Да |
Artem561 | 15 000,00 BYN | 09-Сен-2017 12:29:47 | |
poof | 14 500,00 BYN | 05-Сен-2017 16:04:26 | |
Artem561 | 14 005,00 BYN | 05-Сен-2017 16:03:59 | |
Artem561 | 14 001,00 BYN | 05-Сен-2017 13:17:18 | |
poof | 14 000,00 BYN | 05-Сен-2017 13:17:17 | |
Artem561 | 13 400,00 BYN | 05-Сен-2017 13:16:45 | |
Artem561 | 13 000,00 BYN | 05-Сен-2017 13:16:23 | |
Artem561 | 12 500,00 BYN | 05-Сен-2017 13:16:02 | |
Artem561 | 12 015,00 BYN | 05-Сен-2017 13:15:40 | |
Artem561 | 12 010,00 BYN | 04-Сен-2017 11:55:25 | |
Artem561 | 12 001,00 BYN | 02-Сен-2017 10:18:28 | |
poof | 12 000,00 BYN | 02-Сен-2017 10:18:28 | |
Artem561 | 11 500,00 BYN | 02-Сен-2017 10:03:47 | |
Dankan1 | 11 000,00 BYN | 02-Сен-2017 08:22:32 | |
poof | 10 000,00 BYN | 02-Сен-2017 08:22:01 | |
Artem561 | 9 300,00 BYN | 01-Сен-2017 15:38:25 | |
Artem561 | 9 200,00 BYN | 01-Сен-2017 15:32:20 | |
Dankan1 | 9 000,00 BYN | 31-Авг-2017 15:21:09 | |
tea-coffee | 8 500,00 BYN | 31-Авг-2017 14:44:09 | |
tea-coffee | 7 100,00 BYN | 31-Авг-2017 14:43:51 | |
Artem561 | 5 000,00 BYN | 31-Авг-2017 12:52:46 | |
Artem561 | 4 000,00 BYN | 31-Авг-2017 12:48:47 | |
Artem561 | 3 000,00 BYN | 31-Авг-2017 12:48:33 | |
Artem561 | 2 007,50 BYN | 31-Авг-2017 12:47:55 | |
Artem561 | 2 005,00 BYN | 31-Авг-2017 11:35:20 | |
Artem561 | 2 000,00 BYN | 31-Авг-2017 10:57:12 | |
Artem561 | 1 600,00 BYN | 31-Авг-2017 10:56:43 | |
Artem561 | 1 520,00 BYN | 31-Авг-2017 10:55:54 | |
Artem561 | 1 515,00 BYN | 31-Авг-2017 10:55:11 | |
Artem561 | 1 500,00 BYN | 31-Авг-2017 10:11:17 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Выиграл аукцион мотоцикл Харли ! Приятно что все действия с аукциона по лоту приходили сразу на телефон моментально ,что помогало следить за аукционом .оплата происходила через банк все легально ,прозрачно .выдача и информация по лоту была достоверная, приятно что можно было ознакомится с лотом.доволен компанией рекомендую!спасибо