Год выпуска | 2001 |
---|---|
Марка | Dodge |
Модель | Ram |
VIN | 1B7MC************ |
Вид топлива | Дизель |
Пробег | 239233 |
Кол-во цилиндров | 8 |
Обьем двигателя | 5883 |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Задний |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Попарно разные |
Опции | Кондиционер CD-чейнджер Электрозеркала Электростеклоподъемники Мультируль Круиз контроль Боковые подушки безопасности Передние подушки безопасности Анти-блокировочная система Гидроусилитель |
Аукцион по продаже легкового автомобиля (категория C) Dodge Ram 3500 2001 года выпуска, 5.9 л, дизельный ДВС, АКПП, пробег 239233 км, задний привод.
Нюансы: не открывается задняя левая дверь. Внешние повреждения на фото, возможны скрытые дефекты.
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону:+375 (44) 707 99 11.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
Prus | 15 404,00 BYN | 02-Дек-2019 13:21:11 | Да |
Bliz | 15 403,00 BYN | 02-Дек-2019 13:21:10 | |
Prus | 15 400,00 BYN | 02-Дек-2019 13:17:51 | |
Prus | 15 300,00 BYN | 02-Дек-2019 13:17:20 | |
Prus | 15 200,00 BYN | 02-Дек-2019 13:15:59 | |
Rizik1973 | 15 120,00 BYN | 02-Дек-2019 13:15:58 | |
Prus | 15 100,00 BYN | 02-Дек-2019 13:13:17 | |
Prus | 15 050,00 BYN | 02-Дек-2019 13:12:28 | |
Prus | 15 000,00 BYN | 02-Дек-2019 13:11:53 | |
Prus | 14 800,00 BYN | 02-Дек-2019 13:11:33 | |
Prus | 14 700,00 BYN | 02-Дек-2019 13:11:01 | |
Prus | 14 600,00 BYN | 02-Дек-2019 13:10:30 | |
Bliz | 14 500,00 BYN | 02-Дек-2019 13:10:01 | |
Prus | 14 300,00 BYN | 02-Дек-2019 13:09:58 | |
Prus | 14 200,00 BYN | 02-Дек-2019 13:08:53 | |
Prus | 14 100,00 BYN | 02-Дек-2019 13:08:29 | |
Prus | 14 000,00 BYN | 02-Дек-2019 13:06:20 | |
Prus | 13 900,00 BYN | 02-Дек-2019 13:06:06 | |
Prus | 13 800,00 BYN | 02-Дек-2019 13:04:42 | |
Prus | 13 700,00 BYN | 02-Дек-2019 13:04:17 | |
Rizik1973 | 13 640,00 BYN | 02-Дек-2019 13:02:48 | |
Rizik1973 | 13 630,00 BYN | 02-Дек-2019 13:02:29 | |
Rizik1973 | 13 620,00 BYN | 02-Дек-2019 13:02:09 | |
Prus | 13 600,00 BYN | 02-Дек-2019 13:01:46 | |
Rizik1973 | 13 540,00 BYN | 02-Дек-2019 13:01:36 | |
Volk1986 | 13 500,00 BYN | 02-Дек-2019 13:01:01 | |
Rizik1973 | 13 320,00 BYN | 02-Дек-2019 13:00:53 | |
Prus | 13 300,00 BYN | 02-Дек-2019 13:00:08 | |
Prus | 13 200,00 BYN | 02-Дек-2019 12:59:49 | |
Prus | 13 100,00 BYN | 02-Дек-2019 12:59:27 | |
Volk1986 | 13 000,00 BYN | 02-Дек-2019 12:59:02 | |
Prus | 12 900,00 BYN | 02-Дек-2019 12:58:50 | |
Prus | 12 800,00 BYN | 02-Дек-2019 12:58:14 | |
Prus | 12 700,00 BYN | 02-Дек-2019 12:57:57 | |
Prus | 12 600,00 BYN | 02-Дек-2019 12:57:18 | |
Prus | 12 500,00 BYN | 02-Дек-2019 12:56:57 | |
Prus | 12 250,00 BYN | 02-Дек-2019 12:56:43 | |
Prus | 12 200,00 BYN | 02-Дек-2019 12:56:05 | |
Prus | 12 100,00 BYN | 02-Дек-2019 12:55:45 | |
Prus | 12 060,00 BYN | 02-Дек-2019 12:55:26 | |
Prus | 12 050,00 BYN | 02-Дек-2019 12:55:07 | |
Volk1986 | 12 000,00 BYN | 02-Дек-2019 12:39:33 | |
Prus | 11 580,00 BYN | 02-Дек-2019 12:38:04 | |
Rizik1973 | 11 575,00 BYN | 02-Дек-2019 12:35:14 | |
Rizik1973 | 11 569,00 BYN | 02-Дек-2019 12:34:21 | |
Rizik1973 | 11 566,00 BYN | 02-Дек-2019 12:34:01 | |
Rizik1973 | 11 560,00 BYN | 02-Дек-2019 12:24:50 | |
Rizik1973 | 11 555,00 BYN | 02-Дек-2019 12:24:25 | |
Rizik1973 | 11 550,00 BYN | 02-Дек-2019 12:22:42 | |
Volk1986 | 11 500,00 BYN | 02-Дек-2019 12:21:52 | |
Rizik1973 | 11 014,00 BYN | 02-Дек-2019 12:21:04 | |
Rizik1973 | 11 010,00 BYN | 02-Дек-2019 12:20:40 | |
Rizik1973 | 11 003,00 BYN | 02-Дек-2019 12:07:01 | |
Volk1986 | 11 000,00 BYN | 02-Дек-2019 12:06:24 | |
Rizik1973 | 10 838,00 BYN | 02-Дек-2019 12:06:10 | |
Rizik1973 | 10 835,00 BYN | 02-Дек-2019 12:05:38 | |
Rizik1973 | 10 830,00 BYN | 02-Дек-2019 12:01:05 | |
Rizik1973 | 10 820,00 BYN | 02-Дек-2019 11:52:29 | |
Rizik1973 | 10 810,00 BYN | 02-Дек-2019 11:41:05 | |
Rizik1973 | 10 806,00 BYN | 02-Дек-2019 11:28:23 | |
Rizik1973 | 10 800,00 BYN | 02-Дек-2019 11:23:51 | |
Rizik1973 | 10 790,00 BYN | 02-Дек-2019 11:23:26 | |
Rizik1973 | 10 780,00 BYN | 02-Дек-2019 11:22:50 | |
Rizik1973 | 10 760,00 BYN | 02-Дек-2019 11:22:33 | |
Rizik1973 | 10 750,00 BYN | 02-Дек-2019 11:20:04 | |
Rizik1973 | 10 700,00 BYN | 02-Дек-2019 11:18:54 | |
Rizik1973 | 10 626,00 BYN | 02-Дек-2019 11:18:17 | |
Rizik1973 | 10 623,00 BYN | 02-Дек-2019 11:17:32 | |
Rizik1973 | 10 620,00 BYN | 02-Дек-2019 11:17:09 | |
Rizik1973 | 10 616,00 BYN | 02-Дек-2019 11:16:45 | |
Rizik1973 | 10 613,00 BYN | 02-Дек-2019 11:16:21 | |
Rizik1973 | 10 609,00 BYN | 02-Дек-2019 11:16:02 | |
Rizik1973 | 10 606,00 BYN | 02-Дек-2019 11:15:31 | |
Rizik1973 | 10 603,00 BYN | 02-Дек-2019 11:15:00 | |
Rizik1973 | 10 600,00 BYN | 02-Дек-2019 11:14:44 | |
Rizik1973 | 10 597,00 BYN | 02-Дек-2019 11:10:14 | |
Rizik1973 | 10 593,00 BYN | 02-Дек-2019 11:09:31 | |
Rizik1973 | 10 590,00 BYN | 02-Дек-2019 11:08:35 | |
Rizik1973 | 10 584,00 BYN | 02-Дек-2019 11:08:03 | |
Rizik1973 | 10 581,00 BYN | 02-Дек-2019 11:07:40 | |
Rizik1973 | 10 578,00 BYN | 02-Дек-2019 11:07:12 | |
Rizik1973 | 10 575,00 BYN | 02-Дек-2019 11:06:52 | |
Rizik1973 | 10 570,00 BYN | 02-Дек-2019 11:06:20 | |
Rizik1973 | 10 565,00 BYN | 02-Дек-2019 11:05:26 | |
Rizik1973 | 10 561,00 BYN | 02-Дек-2019 11:05:01 | |
Rizik1973 | 10 558,00 BYN | 02-Дек-2019 11:03:51 | |
Rizik1973 | 10 555,00 BYN | 02-Дек-2019 11:03:20 | |
Rizik1973 | 10 550,00 BYN | 02-Дек-2019 11:01:10 | |
Volk1986 | 10 500,00 BYN | 02-Дек-2019 10:50:38 | |
Ur-trans | 10 000,00 BYN | 01-Дек-2019 15:13:39 | |
Ur-trans | 9 500,00 BYN | 01-Дек-2019 15:12:25 | |
Ur-trans | 9 000,00 BYN | 01-Дек-2019 15:11:32 | |
Ur-trans | 8 500,00 BYN | 01-Дек-2019 15:00:30 | |
Ur-trans | 8 001,00 BYN | 28-Ноя-2019 22:53:17 | |
Ur-trans | 7 500,00 BYN | 28-Ноя-2019 22:46:01 | |
Volk1986 | 7 100,00 BYN | 26-Ноя-2019 10:20:17 | |
Kroxa27 | 7 000,00 BYN | 18-Ноя-2019 14:49:11 | |
olegich | 6 200,00 BYN | 18-Ноя-2019 00:28:02 | |
olegich | 6 101,00 BYN | 15-Ноя-2019 21:43:07 | |
Mixall | 6 000,00 BYN | 15-Ноя-2019 21:39:16 | |
Mixall | 5 000,00 BYN | 15-Ноя-2019 21:38:57 | |
Mixall | 4 500,00 BYN | 15-Ноя-2019 21:38:40 | |
Mixall | 4 000,00 BYN | 15-Ноя-2019 21:35:39 | |
Mixall | 3 500,00 BYN | 15-Ноя-2019 21:35:23 | |
Mixall | 3 000,00 BYN | 15-Ноя-2019 21:35:05 | |
Mixall | 2 800,00 BYN | 15-Ноя-2019 21:34:25 | |
olegich | 2 600,00 BYN | 15-Ноя-2019 21:32:31 | |
Mixall | 2 500,00 BYN | 15-Ноя-2019 19:52:00 | |
Mixall | 2 000,00 BYN | 15-Ноя-2019 19:49:11 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Поздравляю кого-то)