| Год выпуска | 2018 |
|---|---|
| Марка | Infiniti |
| Модель | Q50 |
| VIN | JN1EV************ |
| Вид топлива | Бензин |
| Пробег | 27 009 КМ. |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Обьем двигателя | 3000 см3 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Диски | Литые |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции | Климат контроль Bluetooth Ксенон Навигация Электро сидения Электрозеркала Электростеклоподъемники Люк Подогрев сидений Кожаный салон Серворуль Мультируль Круиз контроль Боковые подушки безопасности Передние подушки безопасности Противозаносная система Анти-пробуксовочная система Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер |
Аукцион по продаже легкового автомобиля Infiniti Q50 2018 года выпуска, 3.0 л. турбо бензиновый ДВС, АКПП, полный привод, пробег 27 009 км.
Заводится и едет.
ЛКП: Капот, переднее левое крыло, водительская дверь окрас. Весь остальной автомобиль в заводском ЛКП.
Нюансы: все повреждения кузова на фото. Возможны скрытые дефекты.
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: г. Минск, ул Будславская 19. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону: +375 (44) 707 99 11.
https://belauction.by/auctions/legkovye-avtomobili/2016-geely-atlas-5/
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| Cityangel86 | 42 101,00 BYN | 16-Ноя-2020 10:29:36 | |
| Pilevski | 42 100,00 BYN | 16-Ноя-2020 10:29:36 | |
| Pilevski | 41 666,00 BYN | 16-Ноя-2020 10:27:08 | |
| zehar | 41 000,00 BYN | 16-Ноя-2020 10:23:41 | |
| zehar | 40 050,00 BYN | 16-Ноя-2020 10:18:32 | |
| zehar | 39 100,00 BYN | 16-Ноя-2020 10:16:44 | |
| zehar | 38 348,00 BYN | 16-Ноя-2020 10:08:19 | |
| zehar | 38 000,00 BYN | 16-Ноя-2020 10:07:34 | |
| zehar | 37 000,00 BYN | 16-Ноя-2020 10:05:49 | |
| zehar | 36 200,00 BYN | 16-Ноя-2020 10:04:47 | |
| zehar | 35 550,00 BYN | 16-Ноя-2020 09:59:56 | |
| zehar | 35 420,00 BYN | 16-Ноя-2020 09:56:43 | |
| zehar | 35 300,00 BYN | 16-Ноя-2020 09:56:12 | |
| zehar | 35 200,00 BYN | 16-Ноя-2020 09:27:30 | |
| Sergei91 | 35 100,00 BYN | 13-Ноя-2020 20:13:51 | |
| zehar | 34 500,00 BYN | 13-Ноя-2020 20:09:34 | |
| zehar | 34 000,00 BYN | 13-Ноя-2020 20:08:33 | |
| sokalau | 33 500,00 BYN | 13-Ноя-2020 18:25:02 | |
| pav_k7 | 33 333,00 BYN | 13-Ноя-2020 15:33:01 | |
| sokalau | 33 000,00 BYN | 13-Ноя-2020 15:32:03 | |
| Smart001 | 32 200,00 BYN | 13-Ноя-2020 14:19:05 | |
| zehar | 32 100,00 BYN | 10-Ноя-2020 23:50:21 | |
| Kuka | 31 000,00 BYN | 10-Ноя-2020 18:28:28 | |
| pav_k7 | 30 999,00 BYN | 10-Ноя-2020 18:28:28 | |
| pav_k7 | 30 500,00 BYN | 10-Ноя-2020 18:27:43 | |
| Andr7777 | 30 210,00 BYN | 10-Ноя-2020 13:50:46 | |
| Andr7777 | 30 205,00 BYN | 10-Ноя-2020 13:23:02 | |
| sashapogran | 30 200,00 BYN | 09-Ноя-2020 23:10:14 | |
| zehar | 30 100,00 BYN | 08-Ноя-2020 18:35:40 | |
| Kuka | 30 000,00 BYN | 08-Ноя-2020 16:16:03 | |
| tima_molot | 29 000,00 BYN | 08-Ноя-2020 08:47:45 | |
| tima_molot | 28 700,00 BYN | 08-Ноя-2020 08:47:26 | |
| tima_molot | 28 500,00 BYN | 06-Ноя-2020 23:20:01 | |
| Kuka | 28 105,00 BYN | 06-Ноя-2020 23:19:05 | |
| Kuka | 28 100,00 BYN | 06-Ноя-2020 23:15:24 | |
| zehar | 28 000,00 BYN | 06-Ноя-2020 16:12:50 | |
| tima_molot | 27 000,00 BYN | 06-Ноя-2020 14:48:58 | |
| zehar | 26 000,00 BYN | 06-Ноя-2020 14:47:13 | |
| btr | 25 710,00 BYN | 06-Ноя-2020 11:22:42 | |
| zehar | 25 700,00 BYN | 06-Ноя-2020 10:08:17 | |
| Spectks | 25 000,00 BYN | 05-Ноя-2020 13:27:20 | |
| kovall | 20 500,00 BYN | 04-Ноя-2020 22:22:24 | |
| ghdan | 20 050,00 BYN | 04-Ноя-2020 16:04:37 | |
| Spectks | 20 001,00 BYN | 03-Ноя-2020 15:06:21 | |
| Angelina02 | 20 000,00 BYN | 03-Ноя-2020 15:06:20 | |
| Mikhalich | 16 010,00 BYN | 03-Ноя-2020 13:39:25 | |
| Yurok19973107@gmail. | 16 001,00 BYN | 03-Ноя-2020 11:56:08 | |
| Angelina02 | 16 000,00 BYN | 03-Ноя-2020 11:56:08 | |
| ghdan | 15 000,00 BYN | 03-Ноя-2020 11:15:35 | |
| Angelina02 | 13 000,00 BYN | 03-Ноя-2020 11:14:43 | |
| Spectks | 10 010,00 BYN | 02-Ноя-2020 16:30:10 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Подушки передние после ДТП продавец установил или обманки стоят?
Вся безопасность восстановлена.