Год выпуска | 2017 |
---|---|
Марка | Chevrolet |
Модель | Bolt |
VIN | 1G1FW************ |
Вид топлива | |
Пробег | 383 060 км. |
Кол-во цилиндров | |
Обьем двигателя | |
Коробка передач | |
Привод | Передний |
Диски | Литые |
Покрышки | Разных марок |
Опции | Климат контроль Bluetooth Электростеклоподъемники Мультируль Круиз контроль Боковые подушки безопасности Передние подушки безопасности Противозаносная система Анти-пробуксовочная система Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер |
Аукцион по продаже легкового автомобиля Chevrolet Bolt, 2017 года выпуска, пробег 383 060 км.
Автомобиль включается и едет.
Нюансы: Внешние повреждения на фото. Возможны скрытые дефекты.
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону: +375 (44) 707 99 11.
Итоговая цена выигранного Лота складывается из суммы: максимальная ставка, плюс сбор Аукциона. Более подробно по данной ссылке - https://belauction.by/sbor-auktsiona.
Если Ваша максимальная ставка принесет Вам победу на Аукционе и будет одобрена продавцом (у данного лота есть резервная цена, по не достижений которой, собственник вправе отказаться от продажи), с Вами свяжется представитель нашей организации для последующей оплаты и оформления прав собственности на Лот.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
МитричЪ | 26 066,00 BYN | 05-Июл-2024 11:22:37 | Да |
avtomag | 26 065,00 BYN | 05-Июл-2024 11:22:37 | |
МитричЪ | 26 063,00 BYN | 05-Июл-2024 11:22:09 | |
МитричЪ | 26 060,00 BYN | 05-Июл-2024 11:21:52 | |
МитричЪ | 26 057,00 BYN | 05-Июл-2024 11:21:40 | |
МитричЪ | 26 054,00 BYN | 05-Июл-2024 11:21:18 | |
МитричЪ | 26 051,00 BYN | 05-Июл-2024 11:18:29 | |
МитричЪ | 26 048,00 BYN | 05-Июл-2024 11:18:16 | |
МитричЪ | 26 045,00 BYN | 05-Июл-2024 11:18:08 | |
МитричЪ | 26 042,00 BYN | 05-Июл-2024 11:17:59 | |
МитричЪ | 26 039,00 BYN | 05-Июл-2024 11:17:44 | |
МитричЪ | 26 036,00 BYN | 05-Июл-2024 11:17:33 | |
МитричЪ | 26 033,00 BYN | 05-Июл-2024 11:17:06 | |
МитричЪ | 26 030,00 BYN | 05-Июл-2024 11:16:55 | |
МитричЪ | 26 027,00 BYN | 05-Июл-2024 11:16:43 | |
МитричЪ | 26 024,00 BYN | 05-Июл-2024 11:16:20 | |
МитричЪ | 26 021,00 BYN | 05-Июл-2024 11:16:04 | |
МитричЪ | 26 018,00 BYN | 05-Июл-2024 11:15:23 | |
МитричЪ | 26 015,00 BYN | 05-Июл-2024 11:15:08 | |
МитричЪ | 26 012,00 BYN | 05-Июл-2024 11:14:36 | |
МитричЪ | 26 009,00 BYN | 05-Июл-2024 11:14:25 | |
МитричЪ | 26 006,00 BYN | 05-Июл-2024 11:14:14 | |
МитричЪ | 26 003,00 BYN | 05-Июл-2024 11:12:15 | |
МитричЪ | 25 503,00 BYN | 05-Июл-2024 11:09:02 | |
МитричЪ | 25 003,00 BYN | 05-Июл-2024 11:06:42 | |
МитричЪ | 24 546,00 BYN | 05-Июл-2024 11:04:38 | |
avtomag | 23 700,00 BYN | 05-Июл-2024 10:59:57 | |
avtomag | 22 650,00 BYN | 05-Июл-2024 10:59:30 | |
Decik | 20 703,00 BYN | 05-Июл-2024 10:54:02 | |
avtomag | 20 600,00 BYN | 04-Июл-2024 14:04:22 | |
Decik | 20 501,00 BYN | 04-Июл-2024 13:00:22 | |
avtomag | 20 102,00 BYN | 04-Июл-2024 12:59:09 | |
Kolosok1032 | 20 000,00 BYN | 27-Июн-2024 17:57:34 | |
Decik | 19 501,00 BYN | 27-Июн-2024 17:56:13 | |
Decik | 18 501,00 BYN | 27-Июн-2024 17:54:50 | |
Decik | 17 500,00 BYN | 27-Июн-2024 14:50:21 | |
МитричЪ | 17 221,00 BYN | 27-Июн-2024 11:59:45 | |
МитричЪ | 17 218,00 BYN | 27-Июн-2024 11:59:23 | |
МитричЪ | 17 215,00 BYN | 27-Июн-2024 11:59:16 | |
МитричЪ | 17 212,00 BYN | 27-Июн-2024 11:59:06 | |
МитричЪ | 17 209,00 BYN | 27-Июн-2024 11:58:27 | |
МитричЪ | 17 206,00 BYN | 27-Июн-2024 11:57:45 | |
МитричЪ | 17 203,00 BYN | 27-Июн-2024 11:57:36 | |
МитричЪ | 17 200,00 BYN | 27-Июн-2024 11:57:13 | |
МитричЪ | 17 197,00 BYN | 27-Июн-2024 11:56:45 | |
МитричЪ | 17 194,00 BYN | 27-Июн-2024 11:56:34 | |
МитричЪ | 17 191,00 BYN | 27-Июн-2024 11:56:17 | |
МитричЪ | 17 188,00 BYN | 27-Июн-2024 11:55:57 | |
МитричЪ | 17 185,00 BYN | 27-Июн-2024 11:55:50 | |
МитричЪ | 17 182,00 BYN | 27-Июн-2024 11:55:40 | |
МитричЪ | 17 179,00 BYN | 27-Июн-2024 11:54:54 | |
МитричЪ | 17 176,00 BYN | 27-Июн-2024 11:54:43 | |
МитричЪ | 17 173,00 BYN | 27-Июн-2024 11:54:33 | |
МитричЪ | 17 170,00 BYN | 27-Июн-2024 11:54:23 | |
МитричЪ | 17 167,00 BYN | 27-Июн-2024 11:54:01 | |
МитричЪ | 17 164,00 BYN | 27-Июн-2024 11:53:49 | |
МитричЪ | 17 161,00 BYN | 27-Июн-2024 11:53:31 | |
МитричЪ | 17 158,00 BYN | 27-Июн-2024 11:53:14 | |
МитричЪ | 17 155,00 BYN | 27-Июн-2024 11:53:05 | |
МитричЪ | 17 152,00 BYN | 27-Июн-2024 11:52:38 | |
МитричЪ | 17 149,00 BYN | 27-Июн-2024 11:51:31 | |
МитричЪ | 17 146,00 BYN | 27-Июн-2024 11:51:03 | |
МитричЪ | 17 143,00 BYN | 27-Июн-2024 11:50:55 | |
МитричЪ | 17 140,00 BYN | 27-Июн-2024 11:50:35 | |
МитричЪ | 17 137,00 BYN | 27-Июн-2024 11:50:06 | |
МитричЪ | 17 134,00 BYN | 27-Июн-2024 11:49:57 | |
МитричЪ | 17 131,00 BYN | 27-Июн-2024 11:49:48 | |
МитричЪ | 17 128,00 BYN | 27-Июн-2024 11:49:22 | |
МитричЪ | 17 125,00 BYN | 27-Июн-2024 11:49:07 | |
МитричЪ | 17 122,00 BYN | 27-Июн-2024 11:48:48 | |
МитричЪ | 17 119,00 BYN | 27-Июн-2024 11:48:06 | |
МитричЪ | 17 116,00 BYN | 27-Июн-2024 11:47:53 | |
МитричЪ | 17 113,00 BYN | 27-Июн-2024 11:47:40 | |
МитричЪ | 17 110,00 BYN | 27-Июн-2024 11:47:08 | |
МитричЪ | 17 107,00 BYN | 27-Июн-2024 11:46:39 | |
МитричЪ | 17 104,00 BYN | 27-Июн-2024 11:45:55 | |
МитричЪ | 17 101,00 BYN | 27-Июн-2024 11:37:04 | |
denisser0232 | 17 000,00 BYN | 27-Июн-2024 10:01:02 | |
МитричЪ | 16 103,00 BYN | 27-Июн-2024 10:00:36 | |
МитричЪ | 16 100,00 BYN | 27-Июн-2024 10:00:05 | |
МитричЪ | 16 010,00 BYN | 27-Июн-2024 09:59:42 | |
МитричЪ | 16 007,00 BYN | 27-Июн-2024 09:59:26 | |
МитричЪ | 16 004,00 BYN | 27-Июн-2024 09:59:03 | |
МитричЪ | 16 001,00 BYN | 27-Июн-2024 09:56:46 | |
МитричЪ | 16 001,00 BYN | 27-Июн-2024 09:56:25 | |
denisser0232 | 16 000,00 BYN | 27-Июн-2024 09:56:25 | |
denisser0232 | 15 000,00 BYN | 27-Июн-2024 09:50:22 | |
denisser0232 | 13 000,00 BYN | 27-Июн-2024 09:49:54 | |
denisser0232 | 12 000,00 BYN | 27-Июн-2024 09:46:41 | |
denisser0232 | 11 300,00 BYN | 27-Июн-2024 09:46:08 | |
SergeyGomel | 11 111,00 BYN | 25-Июн-2024 09:11:53 | |
МитричЪ | 11 100,00 BYN | 25-Июн-2024 05:52:50 | |
МитричЪ | 11 050,00 BYN | 24-Июн-2024 19:07:13 | |
МитричЪ | 11 000,00 BYN | 24-Июн-2024 13:32:25 | |
korshun | 10 100,00 BYN | 23-Июн-2024 23:18:13 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Сыграл, выиграл. Заключил договор, оплатил. Всё чётко! Сегодня поставил машину на учёт =)