
| Год выпуска | 2013 |
|---|---|
| Марка | Mercedes-Benz |
| Модель | GL 350 CDI |
| VIN | WDC16************ |
| Вид топлива | Дизель |
| Пробег | 179 345 км. |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Обьем двигателя | 3 000 см3 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Диски | Литые |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции | Климат контроль Bluetooth Ксенон Электро сидения Электрозеркала Электростеклоподъемники Люк Подогрев сидений Кожаный салон Серворуль Мультируль Круиз контроль Боковые подушки безопасности Передние подушки безопасности Противозаносная система Анти-пробуксовочная система Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер |
Аукцион по продаже легкового автомобиля Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 года выпуска, 3 000 см3 дизельный ДВС, АКПП. Пробег 179 345 км.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| 053 | ГОД МОДИФИКАЦИИ 12/2 |
| 053 *1 | 166____ 20101015 ГОД МОДИФИКАЦИИ 12/2 |
| 053 *2 | 642.8__ 20110301 ГОД МОДИФИКАЦИИ 22/2 |
| 197U | ЛАК-МЕТАЛЛИК ЧЁРНЫЙ ОБСИДИАН (OBSIDIANSCHWARZ) |
| 1U2 | СНЕГОВАЯ РЕШЕТКА |
| 1U7 | ДАТЧИК КОНДЕНСАТА |
| 200A | КОЖА |
| 203B | РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ |
| 208A | КОЖА - СЕРАЯ |
| 214 | СИСТЕМА АДАПТИВНОЙ АМОРТИЗАЦИИ |
| 235 | АКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПАРКОВКИ |
| 249 | ВНУТРЕННЕЕ И НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО, С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗА |
| 251B | ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА |
| 264B | ИНФОРМ. ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШКАМ БЕЗОП. - РУССК./АНГЛ. |
| 301 | ПАКЕТ ПЕПЕЛЬНИЦ |
| 303B | ЯЗЫК ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА - РУССКИЙ |
| 305B | ЯЗЫК ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА - АНГЛИЙСКИЙ |
| 314 | СПОРТ. КОЖАНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ДЕКОРАТ. ВСТАВКОЙ |
| 333B | ЯЗЫК КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ /ГОЛОВН. УСТР-ВА: РУССКИЙ |
| 414 | СДВИЖНОЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОЛЮК |
| 427 | АКП 7-СТУП. |
| 477 | СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ |
| 481 | НИЖН. ЗАЩИТА |
| 489 | СИСТЕМА AIRMATIC DC / ПОЛУАКТИВНАЯ ПНЕВМОПОДВЕСКА |
| 4U5 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДН. ПАССАЖИРА |
| 500 | НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАД. ВИДА С ЭЛ.-ПРИВОДОМ СКЛАДЫВ. |
| 523 | АУДИОСИСТЕМА AUDIO 20 |
| 524L | РОССИЯ |
| 551 | СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW), БАЗОВАЯ |
| 560 | ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТ. СЛЕВА И СПРАВА |
| 580 | КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
| 58U | ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА КРЫШИ,ТКАНЬ СЕРАЯ |
| 5XXL | ЕВРОПА |
| 600 | ФАРООЧИСТИТЕЛЬ |
| 608 | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА (IHC) |
| 622 | ФАРА С ПРАВОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ ILS |
| 668 | ЗАЩИТА ТРАНСПОРТИР. А/М, С ТРАНСПОРТН. ПРОУШИНАМИ |
| 690 | ЗАПАСН.КОЛЕСО (MINISPARE) |
| 723 | КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| 739 | ДЕКОРАТ. ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ |
| 803 | ГОД МОДИФИКАЦИИ 12/1 |
| 803 *1 | 166____ 20081015 ГОД МОДИФИКАЦИИ 12/1 |
| 803 *2 | 642.8__ 20090420 ГОД МОДИФИКАЦИИ 22/1 |
| 824 | ДОП.ФУНКЦИИ КЛИМАТ.СИСТ. Д. СТРАН С ХОЛОД. КЛИМАТ. |
| 845 | 3-Й РЯД СИДЕНИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКИДЫВАНИЯ |
| 872 | ПОДОГРЕВ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА |
| 873 | ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА |
| 875 | ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ |
| 876 | ПАКЕТ ФУНКЦИЙ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА |
| 882 | ДАТЧИКИ И СИРЕНА СИСТЕМЫ ПРОТИВОУГОН. СИГНАЛИЗАЦИИ |
| 883 | СЕРВО-ЗАМОК |
| 889 | KEYLESS - GO |
| 890 | АВТОМАТИЧ.ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| 926 | СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ СО СТАНДАРТОМ EURO 4 |
| 989 | ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИК.НОМЕРОМ ПОД ВЕТРОВОМ СТЕКЛОМ |
| A05 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ПОЛНОПРИВОДН. А/М |
| A20 | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПУСК |
| A21 | ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КП |
| A62 | КОРПУС ТРАНСФОРМ. FE 19 |
| A66 | ТРАНСФОРМАТОР FE 19MM |
| A86 | T-БЛОК ЗОЛОТНИКОВ С VGS 3 |
| A89 | С ПОНИЖЕННЫМ ТРЕНИЕМ |
| B00 | МЕРОПРИЯТ. ПО ХОДОВ. ЧАСТИ ДЛЯ СТРАН С ПЛОХ.ДОРОГ. |
| B03 | НЕПОСРЕДСТВЕНН. ПУСК / ФУНКЦИЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ ECO |
| B12 | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА |
| F166 | ТИП 166 |
| FV | УДЛИНЁННЫЙ СЕДАН |
| G903 | КОД КП: МОДИФИКАЦИЯ 03 |
| GA | АКП |
| HA | ЗАДНИЙ МОСТ |
| J1A | NAG2 С ОПТИМИЗИР. DSM |
| J52 | ДОП. КОД ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕГО КОВРИКА |
| J58 | КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ |
| K11 | АДАПТИВНЫЙ СТОП-СИГНАЛ МИГАЮЩИЙ |
| K17 | УПРАВЛЯЮЩИЙ КОД ДЛЯ МЕЖСЕРСВИСНОГО ИНТЕРВАЛА 10000 |
| L | ЛЕВОСТОРОН. РУЛ.УПРАВЛЕНИЕ |
| M014 | ДВИГ. ПОВЫШЕН.МОЩНОСТИ |
| M019 | МОЩНОСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛ. |
| M30 | РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 3,0 Л |
| M642 | V6 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OM642 |
| P35 | СВЕТОВОЙ ПАКЕТ |
| P49 | ПАКЕТ ЗЕРКАЛ |
| P54 | ПРОТИВОУГОННЫЙ ПАКЕТ |
| R02 | ВСЕСЕЗОННЫЕ ШИНЫ |
| R41 | ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 18", 10-СПИЦЕВ., ДЛЯ ВСЕХ КОЛЁС |
| U01 | ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗАДНЕГО РЕМНЯ |
| U12 | КОВРИКИ ДЛЯ НОГ (ВЕЛЮРОВЫЕ) |
| U22 | РЕГУЛИРОВКА ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ |
| U41 | ТОПЛИВО - ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ И СМАЗОЧНЫЙ ПАКЕТ |
| U60 | ЗАЩИТА ПЕШЕХОДОВ - АКТИВНЫЙ КАПОТ |
| V40 | SPEED+ - LOADINDEX 110 V |
| VL | ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ЛЕВАЯ |
| VR | ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ПРАВАЯ |
Автомобиль заводится и едет.
Нюансы: Внешние повреждения на фото. Возможны скрытые дефекты.
Автомобиль находится на площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону: +375 (44) 707 99 11.
Итоговая цена выигранного Лота складывается из суммы: максимальная ставка, плюс сбор Аукциона. Более подробно по данной ссылке - https://belauction.by/sbor-auktsiona
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| skirelis | 59 540,00 BYN | 10-Авг-2021 07:56:49 | |
| Derygin85 | 59 530,00 BYN | 10-Авг-2021 07:56:48 | |
| goha0710 | 59 500,00 BYN | 07-Авг-2021 12:20:59 | |
| Biba2 | 59 000,00 BYN | 07-Авг-2021 08:43:57 | |
| KM21011985 | 58 000,00 BYN | 06-Авг-2021 16:13:07 | |
| KM21011985 | 57 000,00 BYN | 06-Авг-2021 16:12:20 | |
| cosmos87 | 56 200,00 BYN | 06-Авг-2021 14:04:35 | |
| cosmos87 | 56 100,00 BYN | 06-Авг-2021 14:01:56 | |
| cosmos87 | 56 031,00 BYN | 06-Авг-2021 14:00:16 | |
| skirelis | 56 000,00 BYN | 06-Авг-2021 10:51:16 | |
| goha0710 | 55 500,00 BYN | 06-Авг-2021 10:44:40 | |
| DD | 55 109,00 BYN | 06-Авг-2021 10:41:36 | |
| goha0710 | 54 000,00 BYN | 06-Авг-2021 09:36:42 | |
| goha0710 | 53 500,00 BYN | 06-Авг-2021 09:36:07 | |
| goha0710 | 53 000,00 BYN | 05-Авг-2021 22:26:14 | |
| DD | 52 909,00 BYN | 05-Авг-2021 21:47:07 | |
| skirelis | 52 000,00 BYN | 05-Авг-2021 17:39:01 | |
| goha0710 | 51 500,00 BYN | 04-Авг-2021 18:34:53 | |
| fedia | 51 100,00 BYN | 04-Авг-2021 16:01:24 | |
| goha0710 | 51 000,00 BYN | 04-Авг-2021 15:18:15 | |
| fedia | 50 600,00 BYN | 04-Авг-2021 15:14:45 | |
| fedia | 50 500,00 BYN | 04-Авг-2021 15:12:14 | |
| KM21011985 | 50 010,00 BYN | 04-Авг-2021 14:04:19 | |
| nazval | 50 000,00 BYN | 04-Авг-2021 14:00:40 | |
| KM21011985 | 45 000,00 BYN | 04-Авг-2021 13:59:46 | |
| KM21011985 | 43 000,00 BYN | 04-Авг-2021 13:58:54 | |
| KM21011985 | 40 000,00 BYN | 04-Авг-2021 13:58:13 | |
| DD | 35 009,00 BYN | 04-Авг-2021 11:52:42 | |
| nazval | 32 000,00 BYN | 04-Авг-2021 11:35:47 | |
| Oleg24 | 30 000,00 BYN | 04-Авг-2021 10:44:10 | |
| veter-79@yandex.ru | 27 300,00 BYN | 04-Авг-2021 09:56:21 | |
| veter-79@yandex.ru | 27 200,00 BYN | 04-Авг-2021 09:52:47 | |
| Lesia-Lis | 27 100,00 BYN | 04-Авг-2021 09:30:05 | |
| Lesia-Lis | 27 000,00 BYN | 04-Авг-2021 09:28:45 | |
| Shustrik355 | 26 500,00 BYN | 04-Авг-2021 09:14:39 | |
| Mikhalich | 26 006,00 BYN | 04-Авг-2021 08:58:34 | |
| goha0710 | 25 000,00 BYN | 04-Авг-2021 08:10:49 | |
| Kroxa27 | 23 000,00 BYN | 03-Авг-2021 22:40:38 | |
| Oleg24 | 20 000,00 BYN | 03-Авг-2021 22:30:14 | |
| Roland | 15 000,00 BYN | 03-Авг-2021 22:11:37 | |
| KARIAL | 10 001,00 BYN | 03-Авг-2021 19:41:11 |