Год выпуска | 2011 |
---|---|
Марка | Volvo |
Модель | S80 T4 |
VIN | YV1AS************ |
Вид топлива | Бензин |
Пробег | 163 232 км |
Кол-во цилиндров | 4 |
Обьем двигателя | 1 600 см3 |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Одной марки |
Опции | Кондиционер Климат контроль Компас Электрозеркала Электростеклоподъемники Мультируль Боковые подушки безопасности Передние подушки безопасности Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер |
Аукцион по продаже легкового автомобиля 2011 год выпуска, 1 600 см3 турбированный бензиновый ДВС, шести ступенчатая AКПП, 163 232 км пробег, передний привод.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Автомобиль в хорошем состоянии, ДВС и АКПП без проблем, уровень технических жидкостей в норме, чистый и аккуратный салон.
Нюансы: на некоторых элементах кузова имеются незначительные сколы и потертости (см. фото).
Автомобиль покупался новым в дилерском центре в Республике Беларусь, стоял на учете у крупной организации (полное сервисное обслуживание).
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам: +375 (44) 707 99 11.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
grekov | 17 701,00 BYN | 17-Июл-2019 12:25:29 | Да |
KFX-GOLOVKO | 17 700,00 BYN | 17-Июл-2019 12:25:28 | |
grekov | 17 617,00 BYN | 17-Июл-2019 12:23:49 | |
dimka_ne | 17 609,00 BYN | 17-Июл-2019 12:20:45 | |
grekov | 17 513,00 BYN | 17-Июл-2019 12:18:55 | |
dimka_ne | 17 505,00 BYN | 17-Июл-2019 12:18:06 | |
grekov | 17 444,00 BYN | 17-Июл-2019 12:16:41 | |
grekov | 17 357,00 BYN | 17-Июл-2019 12:16:00 | |
dimka_ne | 17 350,00 BYN | 17-Июл-2019 12:14:08 | |
grekov | 17 220,00 BYN | 17-Июл-2019 12:12:48 | |
dimka_ne | 17 170,00 BYN | 17-Июл-2019 12:09:29 | |
grekov | 17 111,00 BYN | 17-Июл-2019 12:08:44 | |
hatefulBoy | 16 778,00 BYN | 17-Июл-2019 12:06:37 | |
dimka_ne | 16 559,00 BYN | 17-Июл-2019 12:01:10 | |
hatefulBoy | 16 556,00 BYN | 17-Июл-2019 11:55:39 | |
dimka_ne | 16 550,00 BYN | 17-Июл-2019 11:54:35 | |
grekov | 16 400,00 BYN | 17-Июл-2019 11:53:59 | |
hatefulBoy | 16 221,00 BYN | 17-Июл-2019 11:48:08 | |
grekov | 16 200,00 BYN | 17-Июл-2019 11:47:45 | |
grekov | 16 000,00 BYN | 17-Июл-2019 11:37:49 | |
as277 | 15 950,00 BYN | 17-Июл-2019 10:09:48 | |
grekov | 15 900,00 BYN | 16-Июл-2019 22:41:05 | |
beliiwhit | 15 888,00 BYN | 15-Июл-2019 16:15:50 | |
grekov | 15 700,00 BYN | 15-Июл-2019 16:15:33 | |
grekov | 15 600,00 BYN | 15-Июл-2019 16:15:17 | |
Mr.Karp | 15 510,00 BYN | 12-Июл-2019 16:04:23 | |
sergei28 | 13 100,00 BYN | 12-Июл-2019 08:34:17 | |
Veronichka_k88 | 13 000,00 BYN | 05-Июл-2019 08:03:58 | |
nitstrom | 12 009,00 BYN | 04-Июл-2019 23:49:47 | |
nitstrom | 11 111,00 BYN | 04-Июл-2019 23:49:31 | |
Alex2011 | 10 600,00 BYN | 04-Июл-2019 14:02:48 | |
BobrMix | 10 500,00 BYN | 03-Июл-2019 10:30:05 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Стекло лобовое под замену царапины (не дешево). Авто пустое для своего класса, даже литья нет. есть крашенные элементы. 1.6л двигатель на вольво с80…нет слов…
салон неплох. ресурс данного двигателя как выяснилось 200-250тыс. коробка по сути та же дсг, по крайней мере так говорят во многих обзорах и каталогах и ресурс ее тот же.. здесь видимо представлены только те авто, которые не купили организаторы аукциона