Год выпуска | 2012 |
---|---|
Марка | Volvo |
Модель | S80 |
VIN | YV1AS************ |
Вид топлива | Бензин |
Пробег | 168 712 км |
Кол-во цилиндров | 4 |
Обьем двигателя | 1600 см3 |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Одной марки |
Опции | Климат контроль Bluetooth Электрозеркала Электростеклоподъемники Подогрев сидений Серворуль Мультируль Боковые подушки безопасности Передние подушки безопасности Анти-пробуксовочная система Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер |
Аукцион по продаже легкового автомобиля 2012 год выпуска, 1595 см3 турбированный бензиновый ДВС, шести ступенчатая AКПП, 168 712 км пробег, передний привод.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Автомобиль в хорошем состоянии, ДВС и АКПП без проблем, уровень всех технических жидкостей в норме, кузов без недочетов, чистый и аккуратный салон.
Нюансы: на элементах кузова имеются незначительные сколы ЛКП и вмятины. На нижней кромке двери багажника потертости.
Автомобиль покупался новым в дилерском центре в РБ, состоял на учете на крупной организации (полное сервисное обслуживание).
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам: +375 (29) 107 99 11, +375 (25) 619 84 72.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
Goltvenkov | 21 303,00 BYN | 25-Апр-2019 13:05:01 | Да |
DimON_1 | 21 302,00 BYN | 25-Апр-2019 13:05:00 | |
DimON_1 | 21 204,00 BYN | 25-Апр-2019 12:59:05 | |
DimON_1 | 21 003,00 BYN | 25-Апр-2019 12:50:30 | |
Goltvenkov | 21 000,00 BYN | 25-Апр-2019 12:49:42 | |
DimON_1 | 20 802,00 BYN | 25-Апр-2019 12:48:51 | |
Aliaksandr_1 | 20 782,00 BYN | 25-Апр-2019 12:43:51 | |
DimON_1 | 20 650,00 BYN | 25-Апр-2019 12:40:06 | |
DimON_1 | 20 602,00 BYN | 25-Апр-2019 12:36:02 | |
Aliaksandr_1 | 20 552,00 BYN | 25-Апр-2019 12:30:13 | |
Goltvenkov | 20 500,00 BYN | 25-Апр-2019 12:30:04 | |
DimON_1 | 20 456,00 BYN | 25-Апр-2019 12:29:03 | |
DimON_1 | 20 400,00 BYN | 25-Апр-2019 12:28:31 | |
Aliaksandr_1 | 20 321,00 BYN | 25-Апр-2019 12:26:49 | |
Goltvenkov | 20 300,00 BYN | 25-Апр-2019 12:26:29 | |
Goltvenkov | 20 250,00 BYN | 25-Апр-2019 12:26:04 | |
DimON_1 | 20 202,00 BYN | 25-Апр-2019 12:25:40 | |
DimON_1 | 20 151,00 BYN | 25-Апр-2019 12:24:46 | |
DimON_1 | 20 065,00 BYN | 25-Апр-2019 12:23:38 | |
DimON_1 | 20 050,00 BYN | 25-Апр-2019 12:21:51 | |
DimON_1 | 20 005,00 BYN | 25-Апр-2019 12:20:24 | |
Goltvenkov | 20 000,00 BYN | 25-Апр-2019 12:15:32 | |
DimON_1 | 19 900,00 BYN | 25-Апр-2019 12:14:58 | |
DimON_1 | 19 800,00 BYN | 25-Апр-2019 12:11:32 | |
Aliaksandr_1 | 19 752,00 BYN | 25-Апр-2019 12:08:42 | |
Aliaksandr_1 | 19 652,00 BYN | 25-Апр-2019 12:08:14 | |
DimON_1 | 19 600,00 BYN | 25-Апр-2019 12:05:51 | |
Aliaksandr_1 | 19 552,00 BYN | 25-Апр-2019 12:03:36 | |
Goltvenkov | 19 500,00 BYN | 25-Апр-2019 12:02:59 | |
DimON_1 | 19 210,00 BYN | 25-Апр-2019 12:01:21 | |
DimON_1 | 19 201,00 BYN | 25-Апр-2019 12:00:05 | |
Aliaksandr_1 | 19 152,00 BYN | 25-Апр-2019 11:59:28 | |
Goltvenkov | 19 000,00 BYN | 25-Апр-2019 11:58:44 | |
Goltvenkov | 18 500,00 BYN | 25-Апр-2019 11:58:25 | |
Goltvenkov | 18 300,00 BYN | 25-Апр-2019 11:58:04 | |
Goltvenkov | 18 260,00 BYN | 25-Апр-2019 11:57:43 | |
Goltvenkov | 18 250,00 BYN | 25-Апр-2019 11:55:36 | |
sm111111 | 18 220,00 BYN | 25-Апр-2019 11:20:00 | |
sm111111 | 18 210,00 BYN | 25-Апр-2019 11:18:02 | |
sm111111 | 18 205,00 BYN | 25-Апр-2019 11:16:59 | |
sm111111 | 18 201,00 BYN | 25-Апр-2019 10:56:04 | |
Goltvenkov | 18 200,00 BYN | 25-Апр-2019 10:56:03 | |
sm111111 | 18 170,00 BYN | 25-Апр-2019 10:54:30 | |
sm111111 | 18 155,00 BYN | 25-Апр-2019 10:53:53 | |
Aliaksandr_1 | 18 152,00 BYN | 25-Апр-2019 09:43:43 | |
Goltvenkov | 18 100,00 BYN | 25-Апр-2019 09:43:21 | |
Goltvenkov | 18 000,00 BYN | 25-Апр-2019 09:08:31 | |
Irbis2800 | 17 885,00 BYN | 18-Апр-2019 14:55:00 | |
Irbis2800 | 17 711,00 BYN | 18-Апр-2019 14:51:02 | |
Irbis2800 | 17 666,00 BYN | 18-Апр-2019 14:50:30 | |
Aliaksandr_1 | 17 552,00 BYN | 18-Апр-2019 11:53:59 | |
Goltvenkov | 17 500,00 BYN | 18-Апр-2019 11:48:46 | |
Goltvenkov | 17 000,00 BYN | 18-Апр-2019 11:45:17 | |
Goltvenkov | 16 500,00 BYN | 18-Апр-2019 11:38:59 | |
Goltvenkov | 15 500,00 BYN | 18-Апр-2019 11:38:30 | |
Goltvenkov | 14 700,00 BYN | 18-Апр-2019 11:37:55 | |
Goltvenkov | 14 600,00 BYN | 17-Апр-2019 22:20:40 | |
Irbis2800 | 14 555,00 BYN | 16-Апр-2019 19:39:30 | |
Goltvenkov | 14 500,00 BYN | 16-Апр-2019 18:33:43 | |
Irbis2800 | 14 111,00 BYN | 16-Апр-2019 10:23:55 | |
Goltvenkov | 14 000,00 BYN | 16-Апр-2019 10:20:28 | |
Irbis2800 | 13 455,00 BYN | 16-Апр-2019 10:19:54 | |
Irbis2800 | 13 333,00 BYN | 15-Апр-2019 22:42:44 | |
Goltvenkov | 13 000,00 BYN | 15-Апр-2019 22:36:20 | |
Goltvenkov | 12 700,00 BYN | 15-Апр-2019 22:36:00 | |
Goltvenkov | 12 600,00 BYN | 15-Апр-2019 22:02:59 | |
Irbis2800 | 12 500,00 BYN | 15-Апр-2019 20:34:13 | |
Goltvenkov | 12 200,00 BYN | 15-Апр-2019 20:31:46 | |
Goltvenkov | 12 100,00 BYN | 15-Апр-2019 19:51:33 | |
Irbis2800 | 12 035,00 BYN | 15-Апр-2019 12:18:47 | |
Goltvenkov | 12 012,00 BYN | 15-Апр-2019 12:18:04 | |
Goltvenkov | 12 003,00 BYN | 15-Апр-2019 12:15:59 | |
GP | 12 000,00 BYN | 14-Апр-2019 20:24:36 | |
Irbis2800 | 11 450,00 BYN | 14-Апр-2019 20:23:49 | |
Irbis2800 | 11 300,00 BYN | 14-Апр-2019 20:23:16 | |
Irbis2800 | 11 035,00 BYN | 14-Апр-2019 20:22:33 | |
veberstroy12345 | 11 000,00 BYN | 10-Апр-2019 20:07:55 | |
cmr | 8 000,00 BYN | 10-Апр-2019 12:14:32 | |
cmr | 7 610,00 BYN | 10-Апр-2019 12:14:02 | |
cmr | 7 600,00 BYN | 10-Апр-2019 12:12:27 | |
alla71-08 | 7 500,00 BYN | 10-Апр-2019 11:59:20 | |
alla71-08 | 7 000,00 BYN | 10-Апр-2019 11:58:53 | |
alla71-08 | 6 500,00 BYN | 10-Апр-2019 11:58:33 | |
alla71-08 | 6 000,00 BYN | 10-Апр-2019 11:58:11 | |
alla71-08 | 5 800,00 BYN | 10-Апр-2019 11:57:50 | |
cmr | 5 500,00 BYN | 10-Апр-2019 11:56:52 | |
alla71-08 | 5 300,00 BYN | 10-Апр-2019 11:56:50 | |
cmr | 5 100,00 BYN | 10-Апр-2019 11:55:49 | |
alla71-08 | 5 020,00 BYN | 10-Апр-2019 11:54:11 | |
cmr | 5 010,00 BYN | 10-Апр-2019 11:51:03 | |
shmit87 | 5 000,00 BYN | 10-Апр-2019 09:44:46 | |
cmr | 4 000,00 BYN | 10-Апр-2019 09:43:21 | |
cmr | 2 000,00 BYN | 10-Апр-2019 09:43:03 | |
cmr | 1 500,00 BYN | 10-Апр-2019 09:42:37 | |
alla71-08 | 1 100,00 BYN | 09-Апр-2019 17:59:00 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Как вариант? можно брать?