| Год выпуска | 2012 | 
|---|---|
| Марка | Volvo | 
| Модель | s80 T4 | 
| VIN | YV1AS************ | 
| Вид топлива | Бензин | 
| Пробег | 136 940 км | 
| Кол-во цилиндров | 4 | 
| Обьем двигателя | 1 595 см3 | 
| Коробка передач | Автомат | 
| Привод | Передний | 
| Диски | Штампованные | 
| Покрышки | Одной марки | 
| Опции | Климат контроль Электрозеркала Электростеклоподъемники Подогрев сидений Серворуль Мультируль Боковые подушки безопасности Передние подушки безопасности Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер  | 
Аукцион по продаже легкового автомобиля 2012 год выпуска, 1 595 см3 турбированный бензиновый ДВС, шести ступенчатая AКПП, 136 940 км пробег, передний привод.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость (текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Автомобиль в хорошем состоянии, ДВС и АКПП без проблем, визуально уровень технических жидкостей в норме, чистый и аккуратный салон.
ЛКП: в автомобиле окрашивался капот, все остальные элементы кузова в заводской краске (проверено толщиномером).
Нюансы: Внешние повреждения на фото.
Автомобиль покупался новым в дилерском центре в Республике Беларусь, был на учете на крупной организации (полное сервисное обслуживание).
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам: +375 (44) 707 99 11.
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель | 
|---|---|---|---|
| Andrei1111 | 18 504,00 BYN | 15-Окт-2019 13:07:36 | Да | 
| Specrezinotehnika | 18 503,00 BYN | 15-Окт-2019 13:07:35 | |
| Specrezinotehnika | 18 451,00 BYN | 15-Окт-2019 13:07:01 | |
| Specrezinotehnika | 18 402,00 BYN | 15-Окт-2019 13:05:43 | |
| Andrei1111 | 18 350,00 BYN | 15-Окт-2019 13:04:33 | |
| Specrezinotehnika | 18 302,00 BYN | 15-Окт-2019 13:03:36 | |
| Specrezinotehnika | 18 256,00 BYN | 15-Окт-2019 13:03:20 | |
| Specrezinotehnika | 18 202,00 BYN | 15-Окт-2019 13:02:41 | |
| Specrezinotehnika | 18 191,00 BYN | 15-Окт-2019 13:02:19 | |
| Specrezinotehnika | 18 152,00 BYN | 15-Окт-2019 13:01:48 | |
| Specrezinotehnika | 18 101,00 BYN | 15-Окт-2019 12:59:20 | |
| Andrei1111 | 18 020,00 BYN | 15-Окт-2019 12:58:34 | |
| Specrezinotehnika | 18 002,00 BYN | 15-Окт-2019 12:57:57 | |
| Andrei1111 | 18 000,00 BYN | 15-Окт-2019 12:57:49 | |
| Specrezinotehnika | 17 902,00 BYN | 15-Окт-2019 12:57:35 | |
| Specrezinotehnika | 17 801,00 BYN | 15-Окт-2019 12:57:10 | |
| Andrei1111 | 17 702,00 BYN | 15-Окт-2019 12:56:33 | |
| Specrezinotehnika | 17 701,00 BYN | 15-Окт-2019 12:56:32 | |
| Specrezinotehnika | 17 581,00 BYN | 15-Окт-2019 12:54:32 | |
| Specrezinotehnika | 17 502,00 BYN | 15-Окт-2019 12:52:05 | |
| Andrei1111 | 17 500,00 BYN | 15-Окт-2019 12:51:52 | |
| Andrei1111 | 17 300,00 BYN | 15-Окт-2019 12:51:41 | |
| Andrei1111 | 17 210,00 BYN | 15-Окт-2019 12:51:23 | |
| Andrei1111 | 17 180,00 BYN | 15-Окт-2019 12:50:59 | |
| Andrei1111 | 17 105,00 BYN | 15-Окт-2019 12:50:25 | |
| Sergei91 | 17 100,00 BYN | 13-Окт-2019 21:01:02 | |
| Specrezinotehnika | 17 001,00 BYN | 02-Окт-2019 12:20:46 | |
| Sergei91 | 17 000,00 BYN | 02-Окт-2019 12:20:45 | |
| Sergei91 | 16 000,00 BYN | 02-Окт-2019 12:20:15 | |
| maxshevtsov | 15 600,00 BYN | 02-Окт-2019 11:04:03 | |
| Sergei91 | 15 500,00 BYN | 02-Окт-2019 10:17:51 | |
| maxshevtsov | 15 100,00 BYN | 02-Окт-2019 00:46:26 | |
| Specrezinotehnika | 15 001,00 BYN | 01-Окт-2019 14:51:25 | |
| Sergei91 | 14 500,00 BYN | 01-Окт-2019 14:50:58 | |
| sokalau | 14 100,00 BYN | 01-Окт-2019 13:46:30 | |
| Specrezinotehnika | 13 505,00 BYN | 01-Окт-2019 13:26:05 | |
| sokalau | 13 100,00 BYN | 01-Окт-2019 13:25:39 | |
| Nike | 12 000,00 BYN | 30-Сен-2019 08:39:49 | |
| Vovigir | 10 010,00 BYN | 28-Сен-2019 01:22:32 | |
| ty | 10 004,00 BYN | 27-Сен-2019 11:00:22 | |
| Doksan | 10 001,00 BYN | 26-Сен-2019 17:40:50 | 
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Как авто. Думаю поглощает масло