| Год выпуска | 2012 |
|---|---|
| Марка | Mitsubishi |
| Модель | Fuso |
| VIN | ************ |
| Вид топлива | Дизель |
| Пробег | 294156 км |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Обьем двигателя | 4900 см3 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Задний |
| Диски | Штампованные |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции | CD-чейнджер Электростеклоподъемники Серворуль Гидроусилитель |
2012 год выпуска, 4900 см3 турбодизельный ДВС(Mitsubishi 4M50-5AT5 4 цилиндра), 6-МКПП, 294156 км оригинальный пробег, задний привод, модель "J"(самая длинная база), категория "С", BelToll. Технически в отличном состоянии, заводится и едет, готов к работе. Стоимость нового автомобиля аналогичной комплектации более 50 000 USD по курсу НБ РБ. Дополнительная информация по ссылке: Mitsubishi FUSO CANTER.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Автомобиль находится на площадке по адресу: ул. Бабушкина, 8 в городе Минске. Осмотр автомобиля возможен 17/03/2016(Четверг) с 10.00 до 16.00. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| LEON | 175 001 000,00 | 24-Мар-2016 11:14:58 | |
| Stayergroup | 175 000 000,00 | 24-Мар-2016 11:14:57 | |
| Stayergroup | 170 000 000,00 | 24-Мар-2016 11:10:46 | |
| Stayergroup | 165 000 000,00 | 24-Мар-2016 11:10:03 | |
| Stayergroup | 160 500 000,00 | 24-Мар-2016 11:09:32 | |
| Stayergroup | 157 000 000,00 | 24-Мар-2016 11:09:02 | |
| Stayergroup | 155 000 000,00 | 24-Мар-2016 11:04:33 | |
| Igor2012 | 150 000 000,00 | 24-Мар-2016 10:57:17 | |
| Brilevski | 149 000 000,00 | 24-Мар-2016 10:08:12 | |
| Brilevski | 145 000 000,00 | 24-Мар-2016 10:07:52 | |
| Brilevski | 140 000 000,00 | 24-Мар-2016 10:07:06 | |
| Brilevski | 135 000 000,00 | 24-Мар-2016 10:06:06 | |
| Brilevski | 130 000 000,00 | 24-Мар-2016 10:05:23 | |
| Brilevski | 126 000 000,00 | 24-Мар-2016 10:04:48 | |
| Brilevski | 125 500 000,00 | 24-Мар-2016 10:04:13 | |
| LEON | 125 000 000,00 | 24-Мар-2016 09:15:20 | |
| LEON | 111 500 000,00 | 24-Мар-2016 09:14:34 | |
| LEON | 105 800 000,00 | 24-Мар-2016 09:13:43 | |
| LEON | 102 900 000,00 | 24-Мар-2016 09:13:17 | |
| vetal33 | 101 610 000,00 | 23-Мар-2016 23:02:44 | |
| IRPET | 101 600 000,00 | 18-Мар-2016 17:34:25 | |
| Igor2012 | 100 000 000,00 | 18-Мар-2016 15:40:28 | |
| IRPET | 99 000 000,00 | 18-Мар-2016 15:39:51 | |
| IRPET | 95 800 000,00 | 18-Мар-2016 15:39:07 | |
| IRPET | 95 000 000,00 | 18-Мар-2016 15:38:29 | |
| IRPET | 92 000 000,00 | 17-Мар-2016 16:07:56 | |
| IRPET | 90 000 000,00 | 17-Мар-2016 16:07:19 | |
| IRPET | 85 000 000,00 | 17-Мар-2016 16:06:48 | |
| IRPET | 80 000 000,00 | 17-Мар-2016 16:06:03 | |
| IRPET | 73 000 000,00 | 17-Мар-2016 16:05:14 | |
| IRPET | 71 000 000,00 | 17-Мар-2016 16:04:32 | |
| IRPET | 69 500 000,00 | 17-Мар-2016 16:03:57 | |
| SergeyLev | 68 000 000,00 | 15-Мар-2016 19:36:49 | |
| SergeyLev | 66 500 000,00 | 15-Мар-2016 19:35:46 | |
| SergeyLev | 66 000 000,00 | 15-Мар-2016 19:34:38 | |
| SergeyLev | 65 500 000,00 | 15-Мар-2016 19:33:52 | |
| SergeyLev | 64 000 000,00 | 15-Мар-2016 19:33:13 | |
| SergeyLev | 63 555 555,00 | 15-Мар-2016 19:30:59 | |
| Tisha | 60 000 000,00 | 15-Мар-2016 16:50:10 | |
| Tisha | 57 000 000,00 | 15-Мар-2016 16:49:50 | |
| yura1980 | 56 000 000,00 | 15-Мар-2016 16:44:47 | |
| SergeyLev | 50 000 000,00 | 13-Мар-2016 21:47:05 | |
| next | 45 000 000,00 | 13-Мар-2016 12:41:58 | |
| SergeyLev | 30 000 000,00 | 11-Мар-2016 20:54:02 | |
| next | 25 000 000,00 | 11-Мар-2016 08:43:46 | |
| SergeyLev | 20 000 000,00 | 11-Мар-2016 08:43:18 | |
| SergeyLev | 15 500 000,00 | 11-Мар-2016 08:42:35 | |
| SergeyLev | 15 003 000,00 | 11-Мар-2016 08:41:53 | |
| ilya_lis | 15 000 000,00 | 11-Мар-2016 08:12:12 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Igor2012, дайте Leon возможность прибрести до 24.03.16 все автомобили, пускай порадуеться.
Igor2012, до какой суммы будешь поднимать цену и сколько автомобилей хочешь купить?
Через полгода за 120млн. будут рады продать,куда вы несетесь,подождите,около 80 авто ждет это,не ужели вы готовы выкинуть 12500 USA на сегоднешний день за грузовик, подождите и купим все,но по адектватной цене.Изночально аукциона авто продавалось не меньше 12500 USA, подумайте что бы сделать СТАВКУ!!!