Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента

2012 Mitsubishi Fuso фургон изотермический

  Лот №:
15527
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
12 марта 2016
  Завершение торгов:
11 апреля 2016
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска2012
МаркаMitsubishi
МодельFuso
VIN************
Вид топливаДизель
Пробег242647 км
Кол-во цилиндров4
Обьем двигателя4900 см3
Коробка передачМеханика
ПриводЗадний
ДискиШтампованные
ПокрышкиОдной марки
ОпцииКондиционер
Описание

2012 год выпуска, 4900 см3 турбодизельный ДВС(Mitsubishi 4M50-5AT5 4 цилиндра), 6-МКПП, 242647 км оригинальный пробег, задний привод, модель "J"(самая длинная база), категория "С", BelToll. Технически в отличном состоянии, заводится и едет, готов к работе. Стоимость нового автомобиля аналогичной комплектации более 50 000 USD по курсу НБ РБ. Дополнительная информация по ссылке: Mitsubishi FUSO CANTER.

 

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!

 

Автомобиль находится на площадке по адресу: ул. Бабушкина, 8 в городе Минске. Осмотр автомобиля возможен 17/03/2016(Четверг) с 10.00 до 16.00. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.

 

Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
Stayergroup216 001 000,00 BYN25-Мар-2016 13:27:54 
Badi216 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:27:54 
Stayergroup215 001 000,00 BYN25-Мар-2016 13:24:57 
Serge75215 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:24:56 
Stayergroup214 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:24:23 
Stayergroup213 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:24:04 
Stayergroup212 500 000,00 BYN25-Мар-2016 13:23:48 
Stayergroup212 001 000,00 BYN25-Мар-2016 13:22:23 
Badi212 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:22:22 
kalinaus211 005 000,00 BYN25-Мар-2016 13:19:26 
Serge75211 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:13:06 
Badi210 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:10:37 
Serge75209 500 000,00 BYN25-Мар-2016 13:10:17 
Serge75208 500 000,00 BYN25-Мар-2016 13:10:05 
Serge75208 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:07:25 
Badi207 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:05:01 
Serge75206 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:04:32 
Badi205 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:02:41 
Serge75204 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:02:26 
Serge75202 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:01:16 
LEON201 009 008,00 BYN25-Мар-2016 13:01:07 
Serge75201 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:00:50 
Serge75199 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:00:34 
Serge75196 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:00:15 
Serge75194 000 000,00 BYN25-Мар-2016 13:00:00 
Serge75193 000 000,00 BYN25-Мар-2016 12:59:44 
Serge75192 000 000,00 BYN25-Мар-2016 12:57:56 
Badi191 000 000,00 BYN25-Мар-2016 12:51:03 
berit190 000 000,00 BYN25-Мар-2016 12:45:49 
zukov5566185 000 000,00 BYN25-Мар-2016 12:19:21 
kazimir134 000 000,00 BYN25-Мар-2016 12:09:36 
yura1980133 280 000,00 BYN25-Мар-2016 10:45:12 
yura1980132 880 000,00 BYN25-Мар-2016 10:42:20 
kazimir132 000 000,00 BYN25-Мар-2016 10:40:07 
Ignatovsky131 200 000,00 BYN25-Мар-2016 09:35:16 
Stas92130 000 000,00 BYN25-Мар-2016 00:34:41 
Ignatovsky129 500 000,00 BYN25-Мар-2016 00:24:59 
Ignatovsky129 000 000,00 BYN25-Мар-2016 00:16:21 
Ignatovsky125 000 000,00 BYN25-Мар-2016 00:13:00 
kos1905@gmail.com120 002 000,00 BYN24-Мар-2016 21:08:44 
kos1905@gmail.com115 000 000,00 BYN24-Мар-2016 21:08:20 
kos1905@gmail.com110 000 000,00 BYN24-Мар-2016 20:14:17 
kalinaus94 002 000,00 BYN24-Мар-2016 19:59:18 
kalinaus93 001 000,00 BYN24-Мар-2016 19:58:21 
kalinaus92 000 000,00 BYN24-Мар-2016 19:57:25 
kalinaus91 000 000,00 BYN24-Мар-2016 19:56:50 
kazimir90 000 000,00 BYN24-Мар-2016 19:42:30 
Tany88 999 000,00 BYN24-Мар-2016 18:55:11 
Tany88 555 000,00 BYN24-Мар-2016 18:54:07 
Tany87 999 000,00 BYN24-Мар-2016 18:46:08 
Tany87 551 000,00 BYN24-Мар-2016 18:45:20 
Tany86 999 000,00 BYN24-Мар-2016 18:41:26 
Tany86 555 000,00 BYN24-Мар-2016 18:40:28 
Tany85 999 000,00 BYN24-Мар-2016 18:37:10 
Tany85 490 000,00 BYN24-Мар-2016 18:35:24 
Tany84 999 000,00 BYN24-Мар-2016 18:30:11 
Tany84 555 000,00 BYN24-Мар-2016 18:28:15 
Tany83 999 000,00 BYN24-Мар-2016 17:44:33 
Tany83 550 000,00 BYN24-Мар-2016 17:32:01 
Tany83 111 000,00 BYN24-Мар-2016 16:05:56 
pavel198783 000 000,00 BYN24-Мар-2016 14:47:53 
pavel198782 700 000,00 BYN24-Мар-2016 14:47:02 
pavel198782 000 000,00 BYN24-Мар-2016 13:51:16 
kos1905@gmail.com80 000 000,00 BYN24-Мар-2016 12:27:10 
Tima79 200 000,00 BYN24-Мар-2016 11:34:18 
OTTOVONBISMARK79 000 000,00 BYN24-Мар-2016 11:33:31 
OTTOVONBISMARK78 006 000,00 BYN24-Мар-2016 11:32:59 
OTTOVONBISMARK78 003 000,00 BYN24-Мар-2016 11:32:44 
OTTOVONBISMARK78 000 000,00 BYN24-Мар-2016 11:32:18 
OTTOVONBISMARK75 500 000,00 BYN24-Мар-2016 11:31:08 
OTTOVONBISMARK72 720 000,00 BYN24-Мар-2016 11:30:12 
Tima67 300 000,00 BYN24-Мар-2016 11:13:00 
Tima67 200 000,00 BYN24-Мар-2016 11:11:50 
Tima67 100 000,00 BYN24-Мар-2016 11:11:07 
kazimir67 000 000,00 BYN24-Мар-2016 09:58:23 
vetal3366 000 500,00 BYN24-Мар-2016 09:08:22 
kazimir65 000 000,00 BYN23-Мар-2016 22:59:37 
Tany63 200 000,00 BYN23-Мар-2016 22:32:00 
Tany63 110 000,00 BYN23-Мар-2016 22:30:38 
Tany63 105 000,00 BYN23-Мар-2016 22:29:08 
Tany63 100 000,00 BYN23-Мар-2016 22:24:25 
Tany63 005 000,00 BYN23-Мар-2016 22:23:44 
Tolya63 000 000,00 BYN23-Мар-2016 20:34:00 
Tolya62 510 000,00 BYN23-Мар-2016 20:31:16 
Tolya62 500 000,00 BYN23-Мар-2016 20:25:07 
Tolya62 105 000,00 BYN23-Мар-2016 20:08:12 
Tolya62 100 000,00 BYN23-Мар-2016 19:47:59 
viktor198462 000 000,00 BYN23-Мар-2016 18:25:21 
vetal3361 000 000,00 BYN23-Мар-2016 16:22:09 
kazimir60 000 000,00 BYN23-Мар-2016 14:38:22 
vetal3356 000 000,00 BYN23-Мар-2016 14:37:47 
viktor198455 500 000,00 BYN23-Мар-2016 09:32:39 
LEON55 000 000,00 BYN22-Мар-2016 17:38:05 
viktor198452 000 000,00 BYN22-Мар-2016 17:37:07 
viktor198451 700 000,00 BYN22-Мар-2016 16:41:59 
mandarin51 500 000,00 BYN22-Мар-2016 10:28:27 
mandarin51 000 000,00 BYN22-Мар-2016 10:26:48 
Brilevski50 000 000,00 BYN21-Мар-2016 23:09:29 
LEON45 000 000,00 BYN21-Мар-2016 23:02:41 
viktor198439 500 000,00 BYN21-Мар-2016 21:49:08 
qweqwe39 100 000,00 BYN21-Мар-2016 20:17:15 
qweqwe39 050 000,00 BYN21-Мар-2016 20:14:32 
Lol39 000 000,00 BYN21-Мар-2016 16:53:15 
LEON38 000 000,00 BYN21-Мар-2016 11:02:31 
Lol37 000 000,00 BYN21-Мар-2016 11:02:07 
Urijj36 001 000,00 BYN20-Мар-2016 22:06:01 
Deniss1835 001 000,00 BYN18-Мар-2016 17:59:46 
IRPET35 000 000,00 BYN18-Мар-2016 17:59:45 
Deniss1834 000 000,00 BYN18-Мар-2016 17:58:41 
Deniss1833 000 000,00 BYN18-Мар-2016 17:57:56 
ZS32 500 000,00 BYN18-Мар-2016 09:12:30 
IRPET31 000 000,00 BYN17-Мар-2016 18:49:50 
kos1905@gmail.com30 000 000,00 BYN17-Мар-2016 15:27:28 
IRPET28 500 000,00 BYN17-Мар-2016 15:22:15 
ZS28 000 000,00 BYN17-Мар-2016 14:42:22 
Slak27 000 000,00 BYN17-Мар-2016 12:11:39 
Tisha26 001 000,00 BYN17-Мар-2016 01:59:14 
Anton198726 000 000,00 BYN17-Мар-2016 01:59:13 
Tisha25 000 000,00 BYN15-Мар-2016 16:53:35 
Anton198720 000 000,00 BYN15-Мар-2016 16:50:44 
Pavel2918 000 000,00 BYN15-Мар-2016 13:35:31 
KRauta15 554 000,00 BYN15-Мар-2016 11:09:34 
Pavel2915 000 000,00 BYN14-Мар-2016 13:02:42 
KRauta12 000 000,00 BYN14-Мар-2016 08:37:50 
Pavel2911 000 000,00 BYN14-Мар-2016 08:37:19 
Pavel2910 500 000,00 BYN13-Мар-2016 18:01:06 
alexs20028510 005 000,00 BYN13-Мар-2016 08:24:00 
Галерея изображений
Расположение
Комментарии

2012 Mitsubishi Fuso фургон изотермический

  2 комментария :
  1. viktor1984:

    LEON дай 100млн. и ты будешь в лидерах

  2. viktor1984:

    Через полгода за 120млн. будут рады продать,куда вы несетесь,подождите,около 80 авто ждет это,не ужели вы готовы выкинуть 12500 USA на сегоднешний день за грузовик, подождите и купим все,но по адектватной цене.Изночально аукциона авто продавалось не меньше 12500 USA, подумайте что бы сделать СТАВКУ!!!

Добавить комментарий