Год выпуска | 2012 |
---|---|
Марка | Mitsubishi |
Модель | Fuso |
VIN | ************ |
Вид топлива | Дизель |
Пробег | 242647 км |
Кол-во цилиндров | 4 |
Обьем двигателя | 4900 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Одной марки |
Опции | Кондиционер |
2012 год выпуска, 4900 см3 турбодизельный ДВС(Mitsubishi 4M50-5AT5 4 цилиндра), 6-МКПП, 242647 км оригинальный пробег, задний привод, модель "J"(самая длинная база), категория "С", BelToll. Технически в отличном состоянии, заводится и едет, готов к работе. Стоимость нового автомобиля аналогичной комплектации более 50 000 USD по курсу НБ РБ. Дополнительная информация по ссылке: Mitsubishi FUSO CANTER.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Автомобиль находится на площадке по адресу: ул. Бабушкина, 8 в городе Минске. Осмотр автомобиля возможен 17/03/2016(Четверг) с 10.00 до 16.00. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
Stayergroup | 216 001 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:27:54 | |
Badi | 216 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:27:54 | |
Stayergroup | 215 001 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:24:57 | |
Serge75 | 215 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:24:56 | |
Stayergroup | 214 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:24:23 | |
Stayergroup | 213 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:24:04 | |
Stayergroup | 212 500 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:23:48 | |
Stayergroup | 212 001 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:22:23 | |
Badi | 212 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:22:22 | |
kalinaus | 211 005 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:19:26 | |
Serge75 | 211 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:13:06 | |
Badi | 210 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:10:37 | |
Serge75 | 209 500 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:10:17 | |
Serge75 | 208 500 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:10:05 | |
Serge75 | 208 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:07:25 | |
Badi | 207 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:05:01 | |
Serge75 | 206 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:04:32 | |
Badi | 205 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:02:41 | |
Serge75 | 204 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:02:26 | |
Serge75 | 202 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:01:16 | |
LEON | 201 009 008,00 BYN | 25-Мар-2016 13:01:07 | |
Serge75 | 201 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:00:50 | |
Serge75 | 199 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:00:34 | |
Serge75 | 196 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:00:15 | |
Serge75 | 194 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 13:00:00 | |
Serge75 | 193 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 12:59:44 | |
Serge75 | 192 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 12:57:56 | |
Badi | 191 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 12:51:03 | |
berit | 190 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 12:45:49 | |
zukov5566 | 185 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 12:19:21 | |
kazimir | 134 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 12:09:36 | |
yura1980 | 133 280 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:45:12 | |
yura1980 | 132 880 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:42:20 | |
kazimir | 132 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:40:07 | |
Ignatovsky | 131 200 000,00 BYN | 25-Мар-2016 09:35:16 | |
Stas92 | 130 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 00:34:41 | |
Ignatovsky | 129 500 000,00 BYN | 25-Мар-2016 00:24:59 | |
Ignatovsky | 129 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 00:16:21 | |
Ignatovsky | 125 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 00:13:00 | |
kos1905@gmail.com | 120 002 000,00 BYN | 24-Мар-2016 21:08:44 | |
kos1905@gmail.com | 115 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 21:08:20 | |
kos1905@gmail.com | 110 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 20:14:17 | |
kalinaus | 94 002 000,00 BYN | 24-Мар-2016 19:59:18 | |
kalinaus | 93 001 000,00 BYN | 24-Мар-2016 19:58:21 | |
kalinaus | 92 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 19:57:25 | |
kalinaus | 91 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 19:56:50 | |
kazimir | 90 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 19:42:30 | |
Tany | 88 999 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:55:11 | |
Tany | 88 555 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:54:07 | |
Tany | 87 999 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:46:08 | |
Tany | 87 551 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:45:20 | |
Tany | 86 999 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:41:26 | |
Tany | 86 555 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:40:28 | |
Tany | 85 999 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:37:10 | |
Tany | 85 490 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:35:24 | |
Tany | 84 999 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:30:11 | |
Tany | 84 555 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:28:15 | |
Tany | 83 999 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:44:33 | |
Tany | 83 550 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:32:01 | |
Tany | 83 111 000,00 BYN | 24-Мар-2016 16:05:56 | |
pavel1987 | 83 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 14:47:53 | |
pavel1987 | 82 700 000,00 BYN | 24-Мар-2016 14:47:02 | |
pavel1987 | 82 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 13:51:16 | |
kos1905@gmail.com | 80 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 12:27:10 | |
Tima | 79 200 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:34:18 | |
OTTOVONBISMARK | 79 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:33:31 | |
OTTOVONBISMARK | 78 006 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:32:59 | |
OTTOVONBISMARK | 78 003 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:32:44 | |
OTTOVONBISMARK | 78 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:32:18 | |
OTTOVONBISMARK | 75 500 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:31:08 | |
OTTOVONBISMARK | 72 720 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:30:12 | |
Tima | 67 300 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:13:00 | |
Tima | 67 200 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:11:50 | |
Tima | 67 100 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:11:07 | |
kazimir | 67 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 09:58:23 | |
vetal33 | 66 000 500,00 BYN | 24-Мар-2016 09:08:22 | |
kazimir | 65 000 000,00 BYN | 23-Мар-2016 22:59:37 | |
Tany | 63 200 000,00 BYN | 23-Мар-2016 22:32:00 | |
Tany | 63 110 000,00 BYN | 23-Мар-2016 22:30:38 | |
Tany | 63 105 000,00 BYN | 23-Мар-2016 22:29:08 | |
Tany | 63 100 000,00 BYN | 23-Мар-2016 22:24:25 | |
Tany | 63 005 000,00 BYN | 23-Мар-2016 22:23:44 | |
Tolya | 63 000 000,00 BYN | 23-Мар-2016 20:34:00 | |
Tolya | 62 510 000,00 BYN | 23-Мар-2016 20:31:16 | |
Tolya | 62 500 000,00 BYN | 23-Мар-2016 20:25:07 | |
Tolya | 62 105 000,00 BYN | 23-Мар-2016 20:08:12 | |
Tolya | 62 100 000,00 BYN | 23-Мар-2016 19:47:59 | |
viktor1984 | 62 000 000,00 BYN | 23-Мар-2016 18:25:21 | |
vetal33 | 61 000 000,00 BYN | 23-Мар-2016 16:22:09 | |
kazimir | 60 000 000,00 BYN | 23-Мар-2016 14:38:22 | |
vetal33 | 56 000 000,00 BYN | 23-Мар-2016 14:37:47 | |
viktor1984 | 55 500 000,00 BYN | 23-Мар-2016 09:32:39 | |
LEON | 55 000 000,00 BYN | 22-Мар-2016 17:38:05 | |
viktor1984 | 52 000 000,00 BYN | 22-Мар-2016 17:37:07 | |
viktor1984 | 51 700 000,00 BYN | 22-Мар-2016 16:41:59 | |
mandarin | 51 500 000,00 BYN | 22-Мар-2016 10:28:27 | |
mandarin | 51 000 000,00 BYN | 22-Мар-2016 10:26:48 | |
Brilevski | 50 000 000,00 BYN | 21-Мар-2016 23:09:29 | |
LEON | 45 000 000,00 BYN | 21-Мар-2016 23:02:41 | |
viktor1984 | 39 500 000,00 BYN | 21-Мар-2016 21:49:08 | |
qweqwe | 39 100 000,00 BYN | 21-Мар-2016 20:17:15 | |
qweqwe | 39 050 000,00 BYN | 21-Мар-2016 20:14:32 | |
Lol | 39 000 000,00 BYN | 21-Мар-2016 16:53:15 | |
LEON | 38 000 000,00 BYN | 21-Мар-2016 11:02:31 | |
Lol | 37 000 000,00 BYN | 21-Мар-2016 11:02:07 | |
Urijj | 36 001 000,00 BYN | 20-Мар-2016 22:06:01 | |
Deniss18 | 35 001 000,00 BYN | 18-Мар-2016 17:59:46 | |
IRPET | 35 000 000,00 BYN | 18-Мар-2016 17:59:45 | |
Deniss18 | 34 000 000,00 BYN | 18-Мар-2016 17:58:41 | |
Deniss18 | 33 000 000,00 BYN | 18-Мар-2016 17:57:56 | |
ZS | 32 500 000,00 BYN | 18-Мар-2016 09:12:30 | |
IRPET | 31 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 18:49:50 | |
kos1905@gmail.com | 30 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 15:27:28 | |
IRPET | 28 500 000,00 BYN | 17-Мар-2016 15:22:15 | |
ZS | 28 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 14:42:22 | |
Slak | 27 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 12:11:39 | |
Tisha | 26 001 000,00 BYN | 17-Мар-2016 01:59:14 | |
Anton1987 | 26 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 01:59:13 | |
Tisha | 25 000 000,00 BYN | 15-Мар-2016 16:53:35 | |
Anton1987 | 20 000 000,00 BYN | 15-Мар-2016 16:50:44 | |
Pavel29 | 18 000 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:35:31 | |
KRauta | 15 554 000,00 BYN | 15-Мар-2016 11:09:34 | |
Pavel29 | 15 000 000,00 BYN | 14-Мар-2016 13:02:42 | |
KRauta | 12 000 000,00 BYN | 14-Мар-2016 08:37:50 | |
Pavel29 | 11 000 000,00 BYN | 14-Мар-2016 08:37:19 | |
Pavel29 | 10 500 000,00 BYN | 13-Мар-2016 18:01:06 | |
alexs200285 | 10 005 000,00 BYN | 13-Мар-2016 08:24:00 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
LEON дай 100млн. и ты будешь в лидерах
Через полгода за 120млн. будут рады продать,куда вы несетесь,подождите,около 80 авто ждет это,не ужели вы готовы выкинуть 12500 USA на сегоднешний день за грузовик, подождите и купим все,но по адектватной цене.Изночально аукциона авто продавалось не меньше 12500 USA, подумайте что бы сделать СТАВКУ!!!