Год выпуска | 2012 |
---|---|
Марка | Mitsubishi |
Модель | Fuso |
VIN | ************ |
Вид топлива | Дизель |
Пробег | 271152 км |
Кол-во цилиндров | 4 |
Обьем двигателя | 4900 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Одной марки |
Опции | CD-чейнджер Электростеклоподъемники Серворуль Анти-блокировочная система Гидроусилитель |
2012 год выпуска, 4900 см3 турбодизельный ДВС(Mitsubishi 4M50-5AT5 4 цилиндра), 6-МКПП, 271152 км оригинальный пробег, задний привод, модель "J"(самая длинная база), категория "С", BelToll. Технически в отличном состоянии, заводится и едет, готов к работе. Стоимость нового автомобиля аналогичной комплектации более 50 000 USD по курсу НБ РБ. Дополнительная информация по ссылке: Mitsubishi FUSO CANTER.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Автомобиль находится на площадке по адресу: ул. Бабушкина, 8 в городе Минске. Осмотр автомобиля возможен 17/03/2016(Четверг) с 10.00 до 16.00. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
Deniss18 | 216 601 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:31:22 | |
Serge75 | 216 600 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:31:21 | |
Serge75 | 216 500 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:29:52 | |
Serge75 | 216 100 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:20:32 | |
Serge75 | 216 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:19:30 | |
Serge75 | 215 800 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:17:34 | |
Serge75 | 215 700 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:17:17 | |
Serge75 | 215 600 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:16:56 | |
Serge75 | 215 500 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:16:15 | |
Deniss18 | 215 001 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:10:40 | |
Serge75 | 215 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:10:39 | |
Deniss18 | 212 001 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:04:09 | |
Serge75 | 212 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:04:08 | |
LEON | 211 009 009,00 BYN | 25-Мар-2016 11:03:55 | |
Deniss18 | 210 002 000,00 BYN | 25-Мар-2016 11:03:21 | |
Badi | 210 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:57:59 | |
LEON | 207 009 009,00 BYN | 25-Мар-2016 10:57:14 | |
LEON | 207 009 009,00 BYN | 25-Мар-2016 10:57:14 | |
Serge75 | 206 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:57:13 | |
Badi | 205 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:55:55 | |
LEON | 201 009 008,00 BYN | 25-Мар-2016 10:55:43 | |
Badi | 200 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:54:35 | |
LEON | 189 008 009,00 BYN | 25-Мар-2016 10:53:52 | |
Badi | 171 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:52:07 | |
Serge75 | 170 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:40:59 | |
Badi | 165 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:36:40 | |
Badi | 163 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:35:48 | |
Badi | 160 000 000,00 BYN | 25-Мар-2016 10:35:13 | |
Stas92 | 155 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 22:35:12 | |
Serge75 | 150 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 22:33:53 | |
Stas92 | 140 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 22:30:49 | |
Serge75 | 130 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 22:28:47 | |
Stas92 | 120 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 19:58:48 | |
Serge75 | 110 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 19:58:02 | |
Serge75 | 99 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 19:29:18 | |
viktor1984 | 95 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 12:03:00 | |
Serge75 | 90 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 12:02:27 | |
pavel1987 | 85 100 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:41:46 | |
pavel1987 | 84 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:38:21 | |
pavel1987 | 82 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:28:50 | |
Serge75 | 81 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:17:45 | |
viktor1984 | 80 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:07:50 | |
Serge75 | 75 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 11:07:16 | |
pavel1987 | 72 111 000,00 BYN | 24-Мар-2016 10:57:36 | |
Serge75 | 72 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 09:31:50 | |
pavel1987 | 71 666 000,00 BYN | 24-Мар-2016 07:49:45 | |
vetal33 | 71 000 000,00 BYN | 23-Мар-2016 23:00:49 | |
pavel1987 | 69 770 000,00 BYN | 23-Мар-2016 22:51:41 | |
Tolya | 69 500 000,00 BYN | 23-Мар-2016 20:33:00 | |
pavel1987 | 69 301 000,00 BYN | 23-Мар-2016 19:17:26 | |
pavel1987 | 69 200 000,00 BYN | 23-Мар-2016 19:15:14 | |
pavel1987 | 69 100 000,00 BYN | 23-Мар-2016 19:13:49 | |
kazimir | 69 000 000,00 BYN | 23-Мар-2016 09:31:52 | |
kazimir | 67 500 000,00 BYN | 23-Мар-2016 09:31:33 | |
kazimir | 67 000 000,00 BYN | 23-Мар-2016 09:31:15 | |
viktor1984 | 66 500 000,00 BYN | 23-Мар-2016 09:18:31 | |
kazimir | 66 000 000,00 BYN | 22-Мар-2016 22:13:28 | |
Serge75 | 65 000 000,00 BYN | 22-Мар-2016 15:08:51 | |
kazimir | 64 000 000,00 BYN | 22-Мар-2016 15:08:26 | |
kazimir | 63 500 000,00 BYN | 22-Мар-2016 15:07:46 | |
kazimir | 63 000 000,00 BYN | 22-Мар-2016 15:07:27 | |
kazimir | 62 200 000,00 BYN | 22-Мар-2016 15:07:08 | |
kazimir | 62 000 000,00 BYN | 22-Мар-2016 15:05:43 | |
1x2x3l | 61 000 000,00 BYN | 22-Мар-2016 02:11:17 | |
1x2x3l | 60 558 000,00 BYN | 22-Мар-2016 02:10:50 | |
1x2x3l | 60 555 000,00 BYN | 22-Мар-2016 02:09:01 | |
IRPET | 60 500 000,00 BYN | 18-Мар-2016 11:08:36 | |
Aandrei | 60 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 16:30:02 | |
IRPET | 55 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 16:29:22 | |
IRPET | 50 600 000,00 BYN | 17-Мар-2016 16:28:55 | |
IRPET | 48 600 000,00 BYN | 17-Мар-2016 16:28:22 | |
IRPET | 45 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 16:27:46 | |
Tisha | 41 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 10:10:10 | |
Aandrei | 40 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 02:01:40 | |
Tisha | 32 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 02:01:17 | |
Tisha | 30 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 02:00:44 | |
Tisha | 27 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 02:00:20 | |
ZS | 25 100 000,00 BYN | 16-Мар-2016 13:22:50 | |
Aandrei | 20 000 000,00 BYN | 16-Мар-2016 13:08:12 | |
ZS | 15 500 000,00 BYN | 16-Мар-2016 12:53:36 | |
ZS | 14 000 000,00 BYN | 16-Мар-2016 12:38:47 | |
ZS | 13 100 000,00 BYN | 16-Мар-2016 12:36:41 | |
links10 | 13 000 000,00 BYN | 16-Мар-2016 11:16:48 | |
Professor1980 | 12 600 000,00 BYN | 15-Мар-2016 21:50:42 | |
links10 | 12 500 000,00 BYN | 15-Мар-2016 21:02:42 | |
Neoplan | 12 001 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:56:45 | |
links10 | 12 000 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:56:44 | |
links10 | 11 500 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:56:21 | |
links10 | 11 000 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:54:40 | |
links10 | 10 703 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:53:46 | |
links10 | 10 601 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:50:50 | |
deniska2003 | 10 500 000,00 BYN | 14-Мар-2016 12:41:51 | |
deniska2003 | 10 004 000,00 BYN | 14-Мар-2016 12:40:57 | |
Андрей | 10 001 000,00 BYN | 12-Мар-2016 17:58:19 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Через полгода за 120млн. будут рады продать,куда вы несетесь,подождите,около 80 авто ждет это,не ужели вы готовы выкинуть 12500 USA на сегоднешний день за грузовик, подождите и купим все,но по адектватной цене.Изночально аукциона авто продавалось не меньше 12500 USA, подумайте что бы сделать СТАВКУ!!!
так это уже не аукцион,а надувательство какое то
Может в гос контроль обратиться за консультацией?
А то во всем мире аукцион, если уже сыгран, то он сыгран, а тут какая то — шарашкина кантора. Даже на авто сайтах все торгуются на понижение — кто даст меньше, а тут вообще БЕСПРЕДЕЛ какой то
Буду обращаться в Гос. структуры, пусть они с ними разбираются