Год выпуска | 2012 |
---|---|
Марка | Mitsubishi |
Модель | Fuso |
VIN | ************ |
Вид топлива | Дизель |
Пробег | 279126 км |
Кол-во цилиндров | 4 |
Обьем двигателя | 4900 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Одной марки |
Опции | CD-чейнджер Электростеклоподъемники Серворуль Анти-блокировочная система Гидроусилитель |
2012 год выпуска, 4900 см3 турбодизельный ДВС(Mitsubishi 4M50-5AT5 4 цилиндра), 6-МКПП, 279126 км оригинальный пробег, задний привод, модель "J"(самая длинная база), категория "С", BelToll. Технически в отличном состоянии, заводится и едет, готов к работе. Стоимость нового автомобиля аналогичной комплектации более 50 000 USD по курсу НБ РБ. Дополнительная информация по ссылке: Mitsubishi FUSO CANTER.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Автомобиль находится на площадке по адресу: ул. Бабушкина, 8 в городе Минске. Осмотр автомобиля возможен 17/03/2016(Четверг) с 10.00 до 16.00. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
Lol | 210 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:15:23 | |
Stayergroup | 209 999 999,00 BYN | 24-Мар-2016 18:15:22 | |
Stayergroup | 208 500 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:14:35 | |
Stayergroup | 208 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:14:20 | |
Stayergroup | 207 500 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:13:56 | |
Stayergroup | 207 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:12:45 | |
Stayergroup | 206 500 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:11:48 | |
Stayergroup | 206 001 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:10:28 | |
Lol | 206 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:10:22 | |
Stayergroup | 205 001 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:07:41 | |
Lol | 205 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:07:31 | |
Stayergroup | 202 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 18:04:03 | |
LEON | 201 009 008,00 BYN | 24-Мар-2016 17:59:59 | |
Stayergroup | 201 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:58:46 | |
Lol | 200 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:58:06 | |
LEON | 198 000 006,00 BYN | 24-Мар-2016 17:57:35 | |
Stayergroup | 180 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:56:07 | |
LEON | 175 009 008,00 BYN | 24-Мар-2016 17:55:59 | |
Stayergroup | 170 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:55:37 | |
Lol | 150 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:54:18 | |
LEON | 125 000 005,00 BYN | 24-Мар-2016 17:53:54 | |
Lol | 120 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:51:49 | |
Stas92 | 116 001 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:51:07 | |
Lol | 115 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:50:38 | |
Lol | 115 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:50:35 | |
Stas92 | 111 075 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:50:26 | |
Stas92 | 111 070 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:49:19 | |
Stas92 | 111 050 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:44:28 | |
Stas92 | 111 001 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:43:18 | |
Stas92 | 110 900 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:41:47 | |
Stas92 | 110 500 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:41:11 | |
Stas92 | 110 200 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:40:26 | |
Stas92 | 110 100 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:39:28 | |
Stas92 | 110 004 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:38:57 | |
Stas92 | 110 001 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:35:40 | |
Lol | 110 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:35:30 | |
Ignatovsky | 107 100 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:33:33 | |
Lol | 107 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:26:57 | |
Stas92 | 106 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:23:13 | |
LEON | 105 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:22:05 | |
Stas92 | 100 005 000,00 BYN | 24-Мар-2016 17:12:35 | |
Brilevski | 100 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 09:50:45 | |
viktor1984 | 96 000 000,00 BYN | 24-Мар-2016 09:23:53 | |
vetal33 | 90 010 000,00 BYN | 24-Мар-2016 09:18:04 | |
kos1905@gmail.com | 90 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:43:54 | |
SergeyLev | 89 999 999,00 BYN | 19-Мар-2016 09:43:53 | |
SergeyLev | 85 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:42:39 | |
SergeyLev | 80 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:42:06 | |
SergeyLev | 75 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:41:46 | |
SergeyLev | 70 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:41:23 | |
SergeyLev | 61 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:41:02 | |
SergeyLev | 59 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:40:30 | |
SergeyLev | 57 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:40:08 | |
SergeyLev | 56 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:39:46 | |
SergeyLev | 55 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:39:23 | |
SergeyLev | 53 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:39:01 | |
SergeyLev | 52 000 000,00 BYN | 19-Мар-2016 09:38:38 | |
IRPET | 51 000 000,00 BYN | 18-Мар-2016 08:49:30 | |
SergeyLev | 50 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 16:26:15 | |
IRPET | 49 600 000,00 BYN | 17-Мар-2016 16:25:43 | |
IRPET | 48 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 15:49:18 | |
Tisha | 44 000 000,00 BYN | 17-Мар-2016 01:56:30 | |
Sergei91 | 30 000 000,00 BYN | 15-Мар-2016 19:44:07 | |
Volkovsl | 15 500 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:09:05 | |
Volkovsl | 15 000 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:06:48 | |
Volkovsl | 13 000 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:06:01 | |
Volkovsl | 12 000 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:05:18 | |
Volkovsl | 11 000 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:04:21 | |
Volkovsl | 10 200 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:03:19 | |
Volkovsl | 10 150 000,00 BYN | 15-Мар-2016 13:01:56 | |
Volkovsl | 10 100 000,00 BYN | 14-Мар-2016 19:14:07 | |
Tisha | 10 001 000,00 BYN | 12-Мар-2016 12:56:45 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
LEON, вы хотите приобрести весь транспорт на аукционе? Удачи.
Через полгода за 120млн. будут рады продать,куда вы несетесь,подождите,около 80 авто ждет это,не ужели вы готовы выкинуть 12500 USA на сегоднешний день за грузовик, подождите и купим все,но по адектватной цене.Изночально аукциона авто продавалось не меньше 12500 USA, подумайте что бы сделать СТАВКУ!!!