| Год выпуска | 2012 |
|---|---|
| Марка | Mitsubishi |
| Модель | Fuso |
| VIN | ************ |
| Вид топлива | Дизель |
| Пробег | 279763 км |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Обьем двигателя | 4900 см3 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Задний |
| Диски | Штампованные |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции | CD-чейнджер Электростеклоподъемники Серворуль Анти-блокировочная система Гидроусилитель |
2012 год выпуска, 4900 см3 турбодизельный ДВС(Mitsubishi 4M50-5AT5 4 цилиндра), 6-МКПП, 279763 км оригинальный пробег, задний привод, модель "J"(самая длинная база), категория "С", BelToll. Технически в отличном состоянии, заводится и едет, готов к работе. Стоимость нового автомобиля аналогичной комплектации более 50 000 USD по курсу НБ РБ. Дополнительная информация по ссылке: Mitsubishi FUSO CANTER.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Автомобиль находится на площадке по адресу: ул. Бабушкина, 8 в городе Минске. Осмотр автомобиля возможен 17/03/2016(Четверг) с 10.00 до 16.00. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| Badi | 201 010 008,00 | 24-Мар-2016 17:07:01 | |
| LEON | 201 009 008,00 | 24-Мар-2016 17:06:46 | |
| Badi | 200 000 000,00 | 24-Мар-2016 17:05:27 | |
| Badi | 195 000 000,00 | 24-Мар-2016 17:04:24 | |
| Badi | 190 000 000,00 | 24-Мар-2016 17:00:35 | |
| Badi | 185 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:59:06 | |
| Stayergroup | 180 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:58:38 | |
| LEON | 179 003 006,00 | 24-Мар-2016 16:57:49 | |
| Badi | 175 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:55:55 | |
| Stayergroup | 171 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:55:37 | |
| Stayergroup | 170 001 000,00 | 24-Мар-2016 16:55:14 | |
| Badi | 170 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:54:58 | |
| LEON | 168 000 003,00 | 24-Мар-2016 16:52:33 | |
| Badi | 161 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:51:42 | |
| Badi | 155 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:51:04 | |
| Badi | 150 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:49:20 | |
| LEON | 120 000 001,00 | 24-Мар-2016 16:48:13 | |
| Stas92 | 115 068 000,00 | 24-Мар-2016 16:45:18 | |
| Stas92 | 115 065 000,00 | 24-Мар-2016 16:43:37 | |
| Stas92 | 115 060 000,00 | 24-Мар-2016 16:42:26 | |
| Stas92 | 115 050 000,00 | 24-Мар-2016 16:41:35 | |
| Stas92 | 115 010 000,00 | 24-Мар-2016 16:40:43 | |
| Stas92 | 115 005 000,00 | 24-Мар-2016 16:39:18 | |
| kulak | 115 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:37:42 | |
| Stas92 | 110 003 000,00 | 24-Мар-2016 16:33:23 | |
| LEON | 110 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:30:41 | |
| Stas92 | 109 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:29:49 | |
| kulak | 106 000 000,00 | 24-Мар-2016 16:29:01 | |
| Stas92 | 105 509 000,00 | 24-Мар-2016 16:28:23 | |
| Stas92 | 105 505 000,00 | 24-Мар-2016 16:27:37 | |
| Brilevski | 105 500 000,00 | 24-Мар-2016 16:12:52 | |
| Stas92 | 105 020 000,00 | 24-Мар-2016 15:10:46 | |
| Stas92 | 105 013 000,00 | 24-Мар-2016 14:07:06 | |
| Stas92 | 105 010 000,00 | 24-Мар-2016 14:05:51 | |
| LEON | 105 000 000,00 | 24-Мар-2016 09:52:04 | |
| viktor1984 | 99 000 000,00 | 24-Мар-2016 09:36:12 | |
| viktor1984 | 95 000 000,00 | 24-Мар-2016 09:19:33 | |
| viktor1984 | 90 000 000,00 | 24-Мар-2016 09:19:14 | |
| viktor1984 | 86 000 000,00 | 24-Мар-2016 09:18:50 | |
| viktor1984 | 80 100 000,00 | 24-Мар-2016 09:16:52 | |
| vetal33 | 80 010 000,00 | 23-Мар-2016 23:02:08 | |
| mandarin | 80 000 000,00 | 23-Мар-2016 18:58:10 | |
| viktor1984 | 75 000 000,00 | 23-Мар-2016 18:57:26 | |
| by5678 | 68 500 000,00 | 23-Мар-2016 14:00:20 | |
| kazimir | 68 000 000,00 | 23-Мар-2016 10:43:27 | |
| kazimir | 65 000 000,00 | 23-Мар-2016 10:43:08 | |
| kazimir | 63 000 000,00 | 23-Мар-2016 10:42:00 | |
| viktor1984 | 60 000 000,00 | 22-Мар-2016 17:41:02 | |
| viktor1984 | 56 000 000,00 | 22-Мар-2016 16:46:10 | |
| LEON | 55 000 000,00 | 22-Мар-2016 10:31:46 | |
| Deniss18 | 51 000 000,00 | 21-Мар-2016 23:12:57 | |
| viktor1984 | 50 100 000,00 | 21-Мар-2016 18:39:27 | |
| LEON | 50 000 000,00 | 19-Мар-2016 14:18:30 | |
| LEON | 46 000 000,00 | 19-Мар-2016 14:17:41 | |
| Tisha | 45 000 000,00 | 19-Мар-2016 01:35:20 | |
| Tisha | 44 000 000,00 | 18-Мар-2016 18:02:05 | |
| Deniss18 | 40 001 000,00 | 18-Мар-2016 18:01:41 | |
| Deniss18 | 36 000 000,00 | 18-Мар-2016 18:01:04 | |
| IRPET | 34 500 000,00 | 18-Мар-2016 02:11:15 | |
| ZS | 33 999 000,00 | 17-Мар-2016 15:51:42 | |
| IRPET | 33 000 000,00 | 17-Мар-2016 15:50:55 | |
| Tisha | 31 000 000,00 | 17-Мар-2016 14:52:56 | |
| Sergei91 | 30 000 000,00 | 17-Мар-2016 02:03:25 | |
| Tisha | 27 000 000,00 | 17-Мар-2016 02:02:54 | |
| next | 25 000 000,00 | 14-Мар-2016 19:14:55 | |
| krupets | 20 220 000,00 | 13-Мар-2016 19:43:17 | |
| krupets | 20 207 000,00 | 13-Мар-2016 19:31:15 | |
| krupets | 20 203 000,00 | 13-Мар-2016 19:30:24 | |
| krupets | 20 200 000,00 | 13-Мар-2016 19:29:13 | |
| Tisha | 20 000 000,00 | 13-Мар-2016 09:23:11 | |
| Neoplan | 12 001 000,00 | 12-Мар-2016 12:50:37 | |
| Tisha | 11 000 000,00 | 12-Мар-2016 12:50:12 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
mandarin 100млн. и ты лидер
Ребята больше 100млн. давать не буду!