Год выпуска | 2017 |
---|---|
Марка | Ford |
Модель | Transit |
VIN | Z6FDX************ |
Вид топлива | Дизель |
Пробег | 390 315 км. |
Кол-во цилиндров | 4 |
Обьем двигателя | 2 200 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Одной марки |
Опции | Кондиционер Электростеклоподъемники Серворуль Мультируль Круиз контроль Передние подушки безопасности Противозаносная система Анти-пробуксовочная система Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер |
Грузоподъемность | 1 081 кг. |
Выработка |
Аукцион по продаже автомобиля Ford Transit 2017 года выпуска, 2 200 см3 дизельный ДВС, МКПП, задний привод, пробег 390 315 км. Масса без нагрузки - 2 450 кг.; максимальная допустимая масса - 3 500 кг (по техпаспорту).
Автомобиль заводится и едет.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана c 20% НДС!!!
Нюансы: внешние повреждения на фото. Возможны скрытые дефекты.
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону: +375 (44) 707 99 11.
Итоговая цена выигранного Лота складывается из суммы: максимальная ставка, плюс сбор Аукциона. Более подробно по данной ссылке - https://belauction.by/sbor-auktsiona
Если Ваша максимальная ставка принесет Вам победу на Аукционе и будет одобрена продавцом, с Вами свяжется представитель нашей организации для последующей оплаты и оформления прав собственности на Лот.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
Velesdrev | 41 001,00 BYN | 08-Июн-2022 12:44:50 | |
Iris | 41 000,00 BYN | 08-Июн-2022 12:44:49 | |
Velesdrev | 40 900,00 BYN | 08-Июн-2022 12:43:56 | |
Velesdrev | 40 801,00 BYN | 08-Июн-2022 12:43:36 | |
Velesdrev | 40 700,00 BYN | 08-Июн-2022 12:43:09 | |
Velesdrev | 40 600,00 BYN | 08-Июн-2022 12:42:54 | |
Velesdrev | 40 500,00 BYN | 08-Июн-2022 12:42:00 | |
Velesdrev | 40 400,00 BYN | 08-Июн-2022 12:41:41 | |
Velesdrev | 40 300,00 BYN | 08-Июн-2022 12:41:25 | |
Velesdrev | 40 250,00 BYN | 08-Июн-2022 12:41:01 | |
Velesdrev | 40 200,00 BYN | 08-Июн-2022 12:39:17 | |
Velesdrev | 40 150,00 BYN | 08-Июн-2022 12:38:44 | |
Velesdrev | 40 120,00 BYN | 08-Июн-2022 12:38:24 | |
Velesdrev | 40 101,00 BYN | 08-Июн-2022 12:37:55 | |
Velesdrev | 40 098,00 BYN | 08-Июн-2022 12:37:38 | |
Velesdrev | 40 095,00 BYN | 08-Июн-2022 12:37:14 | |
Velesdrev | 40 092,00 BYN | 08-Июн-2022 12:36:49 | |
Velesdrev | 40 089,00 BYN | 08-Июн-2022 12:36:25 | |
Velesdrev | 40 086,00 BYN | 08-Июн-2022 12:36:10 | |
Velesdrev | 40 083,00 BYN | 08-Июн-2022 12:35:02 | |
Velesdrev | 40 080,00 BYN | 08-Июн-2022 12:34:05 | |
Velesdrev | 40 077,00 BYN | 08-Июн-2022 12:32:32 | |
Velesdrev | 40 074,00 BYN | 08-Июн-2022 12:32:02 | |
Velesdrev | 40 071,00 BYN | 08-Июн-2022 12:31:46 | |
Velesdrev | 40 068,00 BYN | 08-Июн-2022 12:31:21 | |
Velesdrev | 40 065,00 BYN | 08-Июн-2022 12:30:27 | |
Velesdrev | 40 062,00 BYN | 08-Июн-2022 12:30:12 | |
Velesdrev | 40 059,00 BYN | 08-Июн-2022 12:29:07 | |
Velesdrev | 40 056,00 BYN | 08-Июн-2022 12:28:44 | |
Velesdrev | 40 053,00 BYN | 08-Июн-2022 12:28:26 | |
Velesdrev | 40 050,00 BYN | 08-Июн-2022 12:25:33 | |
Velesdrev | 40 047,00 BYN | 08-Июн-2022 12:25:10 | |
Velesdrev | 40 044,00 BYN | 08-Июн-2022 12:24:48 | |
Velesdrev | 40 041,00 BYN | 08-Июн-2022 12:23:25 | |
Velesdrev | 40 038,00 BYN | 08-Июн-2022 12:22:25 | |
Velesdrev | 40 035,00 BYN | 08-Июн-2022 12:21:58 | |
Velesdrev | 40 032,00 BYN | 08-Июн-2022 12:21:15 | |
Velesdrev | 40 029,00 BYN | 08-Июн-2022 12:20:21 | |
mihail36 | 40 026,00 BYN | 08-Июн-2022 12:19:29 | |
Velesdrev | 40 023,00 BYN | 08-Июн-2022 12:18:36 | |
Velesdrev | 40 019,00 BYN | 08-Июн-2022 12:16:26 | |
Velesdrev | 40 016,00 BYN | 08-Июн-2022 12:15:32 | |
Velesdrev | 40 013,00 BYN | 08-Июн-2022 12:14:15 | |
Velesdrev | 40 010,00 BYN | 08-Июн-2022 12:12:07 | |
Velesdrev | 40 003,00 BYN | 08-Июн-2022 12:11:26 | |
Velesdrev | 40 000,00 BYN | 08-Июн-2022 12:08:36 | |
Iris | 39 000,00 BYN | 08-Июн-2022 12:07:24 | |
mihail36 | 38 100,00 BYN | 08-Июн-2022 12:00:04 | |
Velesdrev | 38 000,00 BYN | 08-Июн-2022 11:56:03 | |
mihail36 | 37 000,00 BYN | 08-Июн-2022 11:54:56 | |
Velesdrev | 35 000,00 BYN | 08-Июн-2022 11:54:04 | |
Velesdrev | 32 000,00 BYN | 08-Июн-2022 11:52:54 | |
COMPONENT | 31 189,00 BYN | 08-Июн-2022 11:51:11 | |
gezunt | 30 600,00 BYN | 08-Июн-2022 11:50:19 | |
Евгений | 30 500,00 BYN | 08-Июн-2022 11:49:18 | |
Евгений | 30 300,00 BYN | 08-Июн-2022 11:46:11 | |
Velesdrev | 30 200,00 BYN | 08-Июн-2022 11:38:56 | |
COMPONENT | 30 013,00 BYN | 08-Июн-2022 11:22:10 | |
Velesdrev | 30 012,00 BYN | 08-Июн-2022 11:22:10 | |
Velesdrev | 30 009,00 BYN | 08-Июн-2022 11:17:36 | |
Velesdrev | 30 006,00 BYN | 08-Июн-2022 11:14:28 | |
Velesdrev | 30 003,00 BYN | 08-Июн-2022 10:54:53 | |
Евгений | 30 000,00 BYN | 07-Июн-2022 20:42:30 | |
Евгений | 29 500,00 BYN | 07-Июн-2022 20:40:04 | |
Евгений | 29 001,00 BYN | 07-Июн-2022 20:30:07 | |
Евгений | 28 100,00 BYN | 07-Июн-2022 20:29:28 | |
Евгений | 27 500,00 BYN | 07-Июн-2022 20:15:57 | |
Евгений | 27 200,00 BYN | 07-Июн-2022 20:13:52 | |
Velesdrev | 27 106,00 BYN | 07-Июн-2022 10:06:03 | |
Velesdrev | 27 103,00 BYN | 06-Июн-2022 18:43:45 | |
gezunt | 27 100,00 BYN | 02-Июн-2022 17:01:49 | |
tems00 | 27 000,00 BYN | 02-Июн-2022 14:57:15 | |
tems00 | 26 900,00 BYN | 01-Июн-2022 13:17:35 | |
tems00 | 26 500,00 BYN | 01-Июн-2022 13:17:07 | |
tems00 | 26 200,00 BYN | 01-Июн-2022 13:16:49 | |
tems00 | 26 101,00 BYN | 30-Май-2022 18:24:14 | |
gezunt | 26 100,00 BYN | 30-Май-2022 18:24:14 | |
tems00 | 26 000,00 BYN | 30-Май-2022 18:01:59 | |
gezunt | 25 600,00 BYN | 30-Май-2022 18:01:37 | |
COMPONENT | 25 011,00 BYN | 28-Май-2022 21:26:57 | |
tems00 | 25 000,00 BYN | 28-Май-2022 21:26:35 | |
tems00 | 23 000,00 BYN | 28-Май-2022 21:25:49 | |
gezunt | 20 101,00 BYN | 28-Май-2022 14:59:53 | |
tems00 | 20 000,00 BYN | 27-Май-2022 21:50:15 | |
gezunt | 19 101,00 BYN | 27-Май-2022 21:49:50 | |
gezunt | 18 101,00 BYN | 27-Май-2022 21:49:27 | |
gezunt | 17 501,00 BYN | 27-Май-2022 21:49:04 | |
gezunt | 17 101,00 BYN | 27-Май-2022 21:48:38 | |
gezunt | 16 501,00 BYN | 27-Май-2022 21:48:07 | |
gezunt | 16 100,00 BYN | 27-Май-2022 21:46:23 | |
gezunt | 15 501,00 BYN | 27-Май-2022 13:00:17 | |
gezunt | 15 100,00 BYN | 27-Май-2022 09:46:36 | |
tems00 | 15 000,00 BYN | 27-Май-2022 08:45:55 | |
gezunt | 14 100,00 BYN | 27-Май-2022 08:45:37 | |
gezunt | 13 100,00 BYN | 27-Май-2022 08:45:16 | |
gezunt | 12 600,00 BYN | 27-Май-2022 08:44:48 | |
gezunt | 12 100,00 BYN | 26-Май-2022 20:04:40 | |
tems00 | 12 000,00 BYN | 26-Май-2022 19:47:25 | |
gezunt | 11 501,00 BYN | 26-Май-2022 19:46:49 | |
gezunt | 11 111,00 BYN | 26-Май-2022 17:19:53 | |
tems00 | 11 000,00 BYN | 26-Май-2022 16:25:17 | |
gezunt | 10 600,00 BYN | 26-Май-2022 16:24:58 | |
gezunt | 10 301,00 BYN | 26-Май-2022 16:24:05 | |
gezunt | 10 101,00 BYN | 26-Май-2022 16:19:40 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Парни это точно не лохотрон?, более 17000$ за кота в мешке, когда таких машин в старте по 18000$ бери не хочу.