Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента
БелАукцион > Аукционы > Транспортные Средства > Грузовые автомобили > 2006 Амкодор 332С-01 фронтальный погрузчик

2006 Амкодор 332С-01 фронтальный погрузчик

Аукцион закрыт по цене: 145 000 000,00 BYN
  Лот №:
9505
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
11 ноября 2015
  Завершение торгов:
28 декабря 2015
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска2006
МаркаАмкодор
Модель332С-01
VINY3A3************
Вид топливаДизель
Пробег6728 м/ч
Кол-во цилиндров6
Обьем двигателя6000 см3
Коробка передачМеханика
ПриводПолный
ДискиШтампованные
ПокрышкиОдной марки
Опции
Грузоподъемность3400 кг
Выработка6728 м/ч
Описание

2006 год выпуска, 7120 см3 дизельный ДВС (Д-260), МКПП, 6728 м/ч. Погрузчик в рабочем состоянии, заводится и едет, в комплекте имеется ковш (смотрите последние фото).

 

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!

 

Погрузчик находится на площадке УП "Механизированная уборка города" по адресу: ул. 2-й Прилукский переулок 8 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий

Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
ARDZIUK145 000 000,00 BYN28-Дек-2015 17:43:39Да
Klepatski141 500 000,00 BYN27-Ноя-2015 20:11:58 
SergeyVladimirovich141 300 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:44:35 
SergeyVladimirovich141 200 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:39:51 
Babi141 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:34:01 
Babi140 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:29:07 
SergeyVladimirovich139 800 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:28:13 
Babi139 400 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:27:41 
Babi139 300 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:26:49 
Babi139 200 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:26:27 
Klepatski139 100 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:26:21 
SergeyVladimirovich139 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:25:59 
SergeyVladimirovich138 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:22:15 
Klepatski138 200 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:21:25 
SergeyVladimirovich138 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:18:55 
SergeyVladimirovich137 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:17:34 
Klepatski137 400 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:16:21 
SergeyVladimirovich137 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:11:14 
SergeyVladimirovich136 700 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:07:40 
Klepatski136 300 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:06:51 
kottt136 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:03:52 
Klepatski135 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:03:05 
SergeyVladimirovich135 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:03:03 
Klepatski134 600 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:01:49 
SergeyVladimirovich134 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:01:34 
SergeyVladimirovich134 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:00:08 
Klepatski133 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:58:00 
SergeyVladimirovich133 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:55:26 
SergeyVladimirovich133 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:54:28 
SergeyVladimirovich132 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:47:03 
SergeyVladimirovich132 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:43:32 
Klepatski131 600 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:42:05 
SergeyVladimirovich131 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:39:42 
Klepatski131 400 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:35:26 
Klepatski131 300 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:34:22 
SergeyVladimirovich131 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:28:49 
SergeyVladimirovich130 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:23:49 
SergeyVladimirovich130 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:17:05 
Siarhei72129 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:12:04 
Siarhei72127 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:11:45 
SergeyVladimirovich126 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:10:26 
Siarhei72125 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:09:36 
Klepatski125 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:05:09 
kottt123 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:04:47 
Siarhei72121 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:03:45 
SergeyVladimirovich120 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:03:31 
kottt120 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:59:04 
Siarhei72119 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:58:47 
Siarhei72117 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:58:21 
SergeyVladimirovich117 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:57:39 
SergeyVladimirovich116 501 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:55:41 
alersandr116 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:54:50 
Siarhei72115 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:54:22 
alersandr115 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:53:36 
alersandr114 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:53:05 
MIKULINAK113 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:52:46 
Siarhei72112 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:51:43 
MIKULINAK112 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:51:23 
alersandr111 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:50:38 
kottt111 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:50:05 
Siarhei72110 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:46:37 
Andrei1987110 005 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:45:38 
Andrei1987110 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:44:14 
Andrei1987109 005 000,00 BYN26-Ноя-2015 11:43:37 
kottt109 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 10:19:47 
Siarhei72107 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 10:18:21 
alersandr106 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 08:54:32 
Dambas106 003 000,00 BYN26-Ноя-2015 08:40:36 
kottt106 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 20:54:49 
Siarhei72105 500 000,00 BYN25-Ноя-2015 20:48:37 
kottt105 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 20:40:26 
Siarhei72101 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 20:32:05 
Vova100100 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 19:32:15 
Siarhei7294 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 19:11:39 
Siarhei7293 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 17:09:00 
Vova10092 705 000,00 BYN25-Ноя-2015 15:31:45 
Vova10092 702 000,00 BYN25-Ноя-2015 15:30:12 
Vova10092 601 000,00 BYN25-Ноя-2015 15:27:59 
alersandr92 500 000,00 BYN25-Ноя-2015 12:43:03 
kottt92 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 08:12:44 
alersandr91 500 000,00 BYN25-Ноя-2015 08:11:34 
MIKULINAK90 000 000,00 BYN24-Ноя-2015 18:54:29 
Vova10089 300 000,00 BYN24-Ноя-2015 17:06:16 
Vova10089 000 000,00 BYN24-Ноя-2015 17:05:31 
kottt88 000 000,00 BYN24-Ноя-2015 13:30:29 
alersandr86 500 000,00 BYN23-Ноя-2015 23:07:30 
kottt86 000 000,00 BYN23-Ноя-2015 22:14:32 
Babi85 500 000,00 BYN23-Ноя-2015 21:43:01 
alersandr85 000 000,00 BYN23-Ноя-2015 10:22:55 
Andrei198784 005 000,00 BYN23-Ноя-2015 09:59:21 
Andrei198784 000 000,00 BYN23-Ноя-2015 09:56:56 
Andrei198783 005 000,00 BYN23-Ноя-2015 09:55:33 
alersandr83 000 000,00 BYN23-Ноя-2015 08:35:41 
DiMa.StePa81 000 000,00 BYN22-Ноя-2015 20:13:31 
igoran6607780 000 001,00 BYN20-Ноя-2015 20:21:10 
MIKULINAK80 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:21:09 
igoran6607770 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:19:20 
igoran6607765 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:18:45 
igoran6607760 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:18:07 
igoran6607750 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:17:39 
igoran6607747 004 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:00:02 
Lesha11547 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 17:05:32 
alersandr46 500 000,00 BYN20-Ноя-2015 15:50:25 
MIKULINAK46 000 000,00 BYN19-Ноя-2015 21:13:01 
alersandr45 900 000,00 BYN19-Ноя-2015 21:12:30 
alersandr45 500 000,00 BYN19-Ноя-2015 21:11:57 
alersandr45 300 000,00 BYN19-Ноя-2015 18:41:05 
Klepatski45 005 000,00 BYN19-Ноя-2015 10:57:48 
kolik45 000 000,00 BYN18-Ноя-2015 23:03:57 
igoran6607744 503 000,00 BYN17-Ноя-2015 14:57:35 
alersandr44 500 000,00 BYN16-Ноя-2015 19:49:50 
alersandr43 900 000,00 BYN16-Ноя-2015 19:48:58 
alersandr43 500 000,00 BYN16-Ноя-2015 19:47:55 
alersandr43 000 000,00 BYN16-Ноя-2015 10:46:33 
kolik42 000 000,00 BYN16-Ноя-2015 10:46:02 
kolik41 500 000,00 BYN16-Ноя-2015 10:45:32 
kolik41 000 014,00 BYN14-Ноя-2015 19:28:12 
alersandr41 000 000,00 BYN14-Ноя-2015 19:28:11 
alersandr39 000 000,00 BYN14-Ноя-2015 19:27:34 
alersandr37 000 000,00 BYN13-Ноя-2015 21:55:50 
Martysevich35 554 555,00 BYN11-Ноя-2015 23:12:52 
alersandr35 000 000,00 BYN11-Ноя-2015 23:12:04 
alersandr33 000 000,00 BYN11-Ноя-2015 23:11:20 
alersandr29 900 000,00 BYN11-Ноя-2015 23:09:42 
alersandr27 000 000,00 BYN11-Ноя-2015 23:08:44 
Галерея изображений
Комментарии

Добавить комментарий