| Год выпуска | 2014 |
|---|---|
| Марка | Hyundai |
| Модель | HD120 шасси |
| VIN | KMFLA************ |
| Вид топлива | Дизель |
| Пробег | 42 км |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Обьем двигателя | 5900 см3 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Задний |
| Диски | Штампованные |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции | Электрозеркала Электростеклоподъемники Серворуль Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер |
| Грузоподъемность | |
| Выработка |
2014 год выпуска, 5899 см3 турбодизельный ДВС (6 цилиндров D6GA/Euro 4, 225 л/с), 6-МКПП, 42 км пробег, задний привод, категория "С", BelToll, не эксплуатировался.
Утилизационный сбор оплачивается дополнительно покупателем(в случае, если не планируется оснастить шасси фургоном, либо иным оборудованием, произведенным в Республике Беларусь с последующей выдачей ПТС).
Внимание: подробная информация по установке доп. оборудования "Купава" в целях экономии на утилизационном сборе по контактным телефонам!!!
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана БЕЗ 20% НДС!!!
По данному Лоту сбор Аукциона отсутствует!!!
Технические характеристики:
| Колесная формула | 4 x 2 | |
| Колесная база | Длинная | |
| Колесная база, мм | 4 260 | |
| Габариты | Д, мм | 7 360 |
| Ш, мм | 2 195 | |
| В, мм | 2 505 | |
| Колея, мм | Передняя | 1 795 |
| Задняя | 1 660 | |
| Свес, мм | Передний | 1 245 |
| Задний | 1 855 | |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 4 010 | |
| Разрешенная макс. масса, кг | 12 520 | |
| Мин дорожный просвет, мм | 210 | |
| Топливный бак (л.) | 200 | |
| Двигатель | Тип | Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
| Модель | D6GA | |
| Нормы эмиссии | Euro 4 | |
| Рабочий объём | 5 899 | |
| Макс. Мощность | 225 л.с. | |
Макс. Крутящий момент | 637 Нм (мин) | |
| Трансмиссия | 6 скоростная механическая | |
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.