| Год выпуска | 2014 |
|---|---|
| Марка | Беларус |
| Модель | МЛХ-424 |
| VIN | ************ |
| Вид топлива | Дизель |
| Пробег | 500 м/ч |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Обьем двигателя | 7120 см3 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Полный |
| Грузоподъемность | |
| Выработка | 500 м/ч |
2014 год выпуска, машина лесная харвестер «БЕЛАРУС» МЛХ-424 предназначена для выполнения работ по сплошной и выборочной рубке в лесах с максимальным диаметром хлыста при валке – 630 мм и наибольшим диаметром хлыста при полной обрезке сучьев – 430 мм при скорости протягивания 5 м/с и делением хлыста на сортименты.
Общие данные:
Масса конструкционная, кг 16300
Масса эксплуатационная, кг 16800
База , мм 3400
Габаритные размеры: длина, мм 9900
Габаритные размеры: ширина, мм 3030
Габаритные размеры: высота, мм 3950
Двигатель:
Марка: Д 260.1 мощность 116 (158) кВт (л. с.)
Трансмиссия:
Коробка передач Механическая, ступенчатая, диапазонная
Число передач вперед 16
Число передач назад 8
Передний мост
Тип моста Составной из 3-х частей
Гидросистема:
Максимальное давление, МПа 23
Производительность насоса, л/мин 250
Ходовая система:
Тип Колесная
Колесная формула 6x6
Манипулятор:
Модель Kesla Foresteri 1395H
Максимальный вылет стрелы манипулятора, 9.5м
Харвестерная головка:
Модель Kesla 25RH
Максимальный диаметр распила, мм 670
В комплекте дополнительно идет набор цепей (18 штук) и инструмент для заточки цепей
Техника находится на площадке по адресу: ул. Кирова, 26 в городе Любани. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| Mmatic | 555 010 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:15:45 | |
| Karpeko | 555 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:15:44 | |
| Mmatic | 550 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:13:07 | |
| Karpeko | 535 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:12:40 | |
| Mmatic | 530 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:10:40 | |
| Karpeko | 525 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:10:01 | |
| Karpeko | 520 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:09:27 | |
| Mmatic | 510 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:08:24 | |
| Karpeko | 505 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:07:41 | |
| SlavaGomel | 500 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:06:45 | |
| Karpeko | 490 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:06:33 | |
| Karpeko | 480 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:06:12 | |
| Mmatic | 470 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:05:40 | |
| Karpeko | 465 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:05:20 | |
| Yakuta | 460 001 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:04:52 | |
| Mmatic | 460 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:04:51 | |
| Karpeko | 450 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:02:52 | |
| Mmatic | 430 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:01:54 | |
| Yakuta | 420 001 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:01:21 | |
| Yakuta | 417 002 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:00:46 | |
| Yakuta | 415 001 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:00:15 | |
| Yakuta | 412 005 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:58:41 | |
| Yakuta | 411 002 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:58:05 | |
| Mmatic | 410 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:56:38 | |
| Karpeko | 405 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:55:15 | |
| Mmatic | 400 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:54:38 | |
| Karpeko | 390 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:53:53 | |
| Karpeko | 387 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:53:28 | |
| Karpeko | 380 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:52:49 | |
| Yakuta | 372 001 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:51:35 | |
| Yakuta | 370 001 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:50:48 | |
| Karpeko | 369 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:48:57 | |
| Yakuta | 368 001 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:48:16 | |
| Karpeko | 368 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:48:15 | |
| Karpeko | 367 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:47:19 | |
| Yakuta | 366 001 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:46:13 | |
| Karpeko | 366 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:46:12 | |
| Karpeko | 365 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:44:39 | |
| Yakuta | 364 005 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:43:33 | |
| Yakuta | 363 003 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:42:28 | |
| Mmatic | 363 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:41:54 | |
| Yakuta | 362 001 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:38:38 | |
| Mmatic | 362 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:38:37 | |
| Yakuta | 361 001 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:29:19 | |
| Mmatic | 361 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:29:18 | |
| Yakuta | 360 005 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:28:41 | |
| Yakuta | 360 002 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:26:48 | |
| Mmatic | 360 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:16:50 | |
| SergeuDydkov | 359 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 13:03:20 | |
| SergeuDydkov | 355 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 12:55:30 | |
| SlavaGomel | 350 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 12:53:42 | |
| SergeuDydkov | 310 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 12:50:19 | |
| SergeuDydkov | 301 100 000,00 BYN | 04-Мар-2016 12:49:37 | |
| SergeuDydkov | 301 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 12:48:39 | |
| Mmatic | 300 005 000,00 BYN | 04-Мар-2016 12:45:07 | |
| Yakuta | 300 002 000,00 BYN | 04-Мар-2016 12:33:27 | |
| Karpeko | 300 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:41:13 | |
| Yakuta | 295 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:40:46 | |
| Yakuta | 290 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:40:22 | |
| Yakuta | 285 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:39:57 | |
| Yakuta | 280 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:39:27 | |
| Yakuta | 275 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:38:09 | |
| Yakuta | 270 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:36:47 | |
| Yakuta | 265 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:36:18 | |
| Yakuta | 260 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:35:38 | |
| Yakuta | 257 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:35:10 | |
| Yakuta | 255 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:34:41 | |
| Yakuta | 252 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 20:34:02 | |
| Krukovsky | 250 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 16:33:54 | |
| Karpeko | 240 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 14:40:06 | |
| Karpeko | 231 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 14:32:52 | |
| Yakuta | 230 001 000,00 BYN | 03-Мар-2016 09:50:49 | |
| SlavaGomel | 230 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 09:50:48 | |
| Yakuta | 228 004 000,00 BYN | 03-Мар-2016 09:50:21 | |
| Yakuta | 227 002 000,00 BYN | 03-Мар-2016 09:49:56 | |
| SergeuDydkov | 226 000 000,00 BYN | 03-Мар-2016 09:13:00 | |
| Yakuta | 225 001 000,00 BYN | 02-Мар-2016 22:09:34 | |
| SlavaGomel | 225 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 22:09:33 | |
| Yakuta | 222 002 000,00 BYN | 02-Мар-2016 22:08:30 | |
| Mmatic | 221 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 19:17:36 | |
| Yakuta | 220 001 000,00 BYN | 02-Мар-2016 14:51:32 | |
| SlavaGomel | 220 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 14:51:32 | |
| Yakuta | 218 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 14:50:55 | |
| Yakuta | 217 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 14:49:55 | |
| Yakuta | 215 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 14:49:32 | |
| Yakuta | 214 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 14:49:04 | |
| Yakuta | 213 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 14:48:36 | |
| Yakuta | 212 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 14:48:11 | |
| Mmatic | 211 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 13:57:10 | |
| Yakuta | 210 001 000,00 BYN | 01-Мар-2016 21:22:40 | |
| SlavaGomel | 210 000 000,00 BYN | 01-Мар-2016 21:22:39 | |
| Yakuta | 207 500 000,00 BYN | 01-Мар-2016 21:21:44 | |
| Yakuta | 207 000 000,00 BYN | 01-Мар-2016 21:20:04 | |
| Yakuta | 206 000 000,00 BYN | 01-Мар-2016 21:19:37 | |
| Yakuta | 205 000 000,00 BYN | 01-Мар-2016 21:18:59 | |
| Yakuta | 204 000 000,00 BYN | 01-Мар-2016 21:18:13 | |
| SergeuDydkov | 203 500 000,00 BYN | 01-Мар-2016 20:18:21 | |
| SergeuDydkov | 203 000 000,00 BYN | 01-Мар-2016 15:21:38 | |
| Yakuta | 202 000 000,00 BYN | 01-Мар-2016 12:07:43 | |
| SergeuDydkov | 201 000 000,00 BYN | 29-Фев-2016 21:46:41 | |
| Yakuta | 200 300 000,00 BYN | 29-Фев-2016 21:44:43 | |
| Yakuta | 200 205 000,00 BYN | 29-Фев-2016 21:43:48 | |
| Yakuta | 200 200 000,00 BYN | 29-Фев-2016 21:43:01 | |
| Yakuta | 200 100 000,00 BYN | 29-Фев-2016 21:41:28 | |
| SlavaGomel | 200 000 000,00 BYN | 29-Фев-2016 12:40:54 | |
| SergeuDydkov | 190 000 000,00 BYN | 29-Фев-2016 12:40:28 | |
| SergeuDydkov | 181 001 000,00 BYN | 29-Фев-2016 12:39:27 | |
| SergeuDydkov | 180 000 000,00 BYN | 29-Фев-2016 12:39:03 | |
| SergeuDydkov | 170 000 000,00 BYN | 29-Фев-2016 12:36:29 | |
| Krukovsky | 160 000 000,00 BYN | 29-Фев-2016 12:27:25 | |
| Krukovsky | 155 000 000,00 BYN | 29-Фев-2016 12:25:59 | |
| SergeuDydkov | 152 000 000,00 BYN | 28-Фев-2016 13:22:05 | |
| SergeuDydkov | 151 100 000,00 BYN | 28-Фев-2016 13:12:41 | |
| SergeuDydkov | 151 000 000,00 BYN | 28-Фев-2016 11:36:53 | |
| SlavaGomel | 150 000 000,00 BYN | 27-Фев-2016 14:58:10 | |
| SergeuDydkov | 140 000 000,00 BYN | 27-Фев-2016 14:57:27 | |
| SergeuDydkov | 130 000 000,00 BYN | 27-Фев-2016 14:55:43 | |
| SergeuDydkov | 119 000 000,00 BYN | 27-Фев-2016 14:55:15 | |
| SergeuDydkov | 113 000 000,00 BYN | 27-Фев-2016 14:54:48 | |
| SergeuDydkov | 112 000 000,00 BYN | 27-Фев-2016 14:54:19 | |
| SergeuDydkov | 111 000 000,00 BYN | 27-Фев-2016 14:53:08 | |
| SergeuDydkov | 110 000 000,00 BYN | 27-Фев-2016 13:10:07 | |
| SlavaGomel | 105 000 000,00 BYN | 27-Фев-2016 10:42:15 | |
| SergeuDydkov | 101 000 000,00 BYN | 27-Фев-2016 10:41:01 | |
| SergeuDydkov | 100 000 000,00 BYN | 26-Фев-2016 20:13:08 | |
| SlavaGomel | 70 000 000,00 BYN | 26-Фев-2016 20:12:21 | |
| SlavaGomel | 65 000 000,00 BYN | 26-Фев-2016 20:11:55 | |
| SlavaGomel | 62 000 000,00 BYN | 26-Фев-2016 19:57:12 | |
| struknikolai | 61 004 000,00 BYN | 26-Фев-2016 16:52:57 | |
| dangerlexx | 61 001 000,00 BYN | 24-Фев-2016 12:23:22 | |
| eduard | 61 000 000,00 BYN | 24-Фев-2016 12:23:21 | |
| struknikolai | 60 003 000,00 BYN | 24-Фев-2016 02:27:35 | |
| Pavel29 | 60 001 000,00 BYN | 23-Фев-2016 13:50:58 | |
| struknikolai | 60 000 000,00 BYN | 23-Фев-2016 13:50:58 | |
| struknikolai | 59 000 000,00 BYN | 23-Фев-2016 13:50:29 | |
| struknikolai | 58 000 000,00 BYN | 23-Фев-2016 13:49:40 | |
| struknikolai | 57 003 000,00 BYN | 23-Фев-2016 13:49:02 | |
| struknikolai | 57 000 000,00 BYN | 23-Фев-2016 13:47:11 | |
| dmitrii1981 | 56 000 000,00 BYN | 22-Фев-2016 21:37:58 | |
| Pavel29 | 55 500 000,00 BYN | 22-Фев-2016 18:27:02 | |
| Yusser | 55 100 000,00 BYN | 22-Фев-2016 16:37:43 | |
| Aliaksei81 | 55 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 22:59:56 | |
| Yusser | 53 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 22:59:10 | |
| Yusser | 52 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 22:58:49 | |
| Yusser | 51 200 000,00 BYN | 21-Фев-2016 22:58:27 | |
| Yusser | 51 100 000,00 BYN | 21-Фев-2016 22:58:08 | |
| halk220987 | 51 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 01:36:19 | |
| Sergei91 | 50 000 000,00 BYN | 20-Фев-2016 23:33:37 | |
| halk220987 | 45 000 000,00 BYN | 20-Фев-2016 23:33:24 | |
| Andreii | 43 000 000,00 BYN | 20-Фев-2016 17:31:39 | |
| halk220987 | 40 000 000,00 BYN | 20-Фев-2016 15:17:42 | |
| Andreii | 38 000 000,00 BYN | 20-Фев-2016 15:17:25 | |
| Sergei91 | 30 000 000,00 BYN | 19-Фев-2016 21:41:30 | |
| halk220987 | 28 000 000,00 BYN | 19-Фев-2016 21:41:15 | |
| Andreii | 27 000 000,00 BYN | 19-Фев-2016 15:44:56 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
На фотке №20 год выпуска головки KESLA 2006 год, либо 2008, у кого как зрение!? но никак не 2014…за 2 года так «убить» харвестер…сомнительно, по-этому моё субъективное мнение он именно 2006 года…А 2014 липа полная….
Резина…на задней коретке (балансире) с одной стороны «belshina» с другой стороны «medved» …Была заменена…определённо. Но не суть, даже если сие «чудо» белорусской инженерной мысли, столь убито и не очень призентабельно, его стоит брать…прибавочную стоимость оно создаст…
P.S. При наличии заказов конечно)