Год выпуска | 2016 |
---|---|
Марка | Hyundai |
Модель | HD78 КУПАВА 37HD00 |
VIN | KMFGA************ |
Вид топлива | Дизель |
Пробег | 65 км |
Кол-во цилиндров | 4 |
Обьем двигателя | 3907 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Одной марки |
Опции | Электростеклоподъемники Серворуль Анти-блокировочная система Гидроусилитель |
Грузоподъемность | |
Выработка |
2016 год выпуска, 3907 см3 турбодизельный ДВС (4 цилиндра D4DD/Euro 3, 140 л/с), 5-МКПП, 65 км пробег, задний привод, категория "С", BelToll, не эксплуатировался, ПТС 2016, КУПАВА 37HD00(3700Н0) 2016 года выпуска.
Утилизационный сбор к уплате не подлежит.
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана БЕЗ 20% НДС!!!
По данному Лоту сбор Аукциона отсутствует!!!
Коэффициент теплопроводности K=0,7 Вт/ м2*С.
Колесная формула | 4 x 2 | |
Колесная база | Длинная | |
Колесная база, мм | 3 735 | |
Габариты | Д, мм | 6 515 |
Ш, мм | 2 000 | |
В, мм | 2 270 | |
Колея, мм | Передняя | 1 667 |
Задняя | 1 495 | |
Свес, мм | Передний | 1 120 |
Задний | 1 660 | |
Снаряжённая масса шасси, кг | 2 575 | |
Разрешенная макс. масса, кг | 7500 - 7 800 | |
Мин дорожный просвет, мм | 235 | |
Топливный бак (л.) | 100 | |
Двигатель | Тип | Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
Модель | D4DD | |
Нормы эмиссии | Euro 3 | |
Рабочий объём | 3 907 | |
Макс. Мощность | 140 л.с. | |
Макс. Крутящий момент | 380 Нм (мин) | |
Трансмиссия | 5 скоростная ручная (Over Drive) |
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.