| Год выпуска | 2010 | 
|---|---|
| Марка | ПАЗ | 
| Модель | 32053 | 
| VIN | X1M32************ | 
| Вид топлива | Бензин | 
| Пробег | 65 194 км. | 
| Кол-во цилиндров | 8 | 
| Обьем двигателя | 4 670 см3 | 
| Коробка передач | Механика | 
| Привод | Задний | 
| Диски | Штампованные | 
| Покрышки | Одной марки | 
| Опции | Гидроусилитель | 
| Грузоподъемность | |
| Выработка | 
Аукцион по продаже автобуса ПАЗ 32053, 2010 года выпуска.
| Назначение | Пригородный | 
| Класс автобуса | Малый | 
| Дверей | 2 | 
| Длина | 6925 мм | 
| Ширина | 2500 мм | 
| Высота | 2960 мм | 
| Высота потолка в салоне | 1962 мм | 
| Ширина дверей | 725 мм | 
| Двигатель | ЗМЗ-5234.10 | 
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Расположение | переднее, продольное | 
| Объем | 4670 | 
| Мощность | 130 л.с. | 
| Максимальные обороты | 2250 | 
| Крутящий момент | 314 н*м | 
| Расположение цилиндров | V-образное | 
| Количество цилиндров | 8 | 
| Топливо | АИ-92 | 
| Колесная формула | 4x2 | 
| Двигатель коробки передач | ГАЗ-3307 | 
| Тип коробки передач | Механическая | 
| Количество передач | 4 | 
| Максимальная скорость | 90 км/ч | 
| Расход топлива | 20.5 л/100км | 
| Объем бака | 105 л | 
| Снаряженная масса | 5170 кг | 
| Максимально допустимая масса | 8185 кг | 
| База | 3600 | 
| Экологический стандарт | EURO I | 
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана c 20% НДС !!!
Нюансы: Внешние повреждения на фото, возможны скрытые дефекты.
Автобус находится, по адресу: г. Брест, ул. Дубровская, д.54, При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам: +375 (44) 707 99 11.
Итоговая цена выигранного Лота складывается из суммы: максимальная ставка, плюс сбор Аукциона. Более подробно по данной ссылке - https://belauction.by/sbor-auktsiona
Если Ваша максимальная ставка принесет Вам победу на Аукционе и будет одобрена продавцом, с Вами свяжется представитель нашей организации для последующей оплаты и оформления прав собственности на Лот.
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель | 
|---|---|---|---|
| Stawritas | 1 112,00 BYN | 05-Июл-2022 13:20:15 | |
| smit | 1 111,00 BYN | 05-Июл-2022 13:20:15 |