Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента
БелАукцион > Аукционы > Транспортные Средства > Грузовые автомобили > 2007 МАЗ-МАН 544069-320-031P4 Седельный тягач

2007 МАЗ-МАН 544069-320-031P4 Седельный тягач

  Лот №:
14767
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
18 февраля 2016
  Завершение торгов:
04 марта 2016
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска2007
МаркаМАЗ-МАН
Модель544069-320-031P4
VIN************
Вид топливаДизель
Пробег913888 км
Кол-во цилиндров6
Обьем двигателя12000 см3
Коробка передачМеханика
ПриводЗадний
ДискиШтампованные
ПокрышкиПопарно разные
ОпцииЛюк
Серворуль
Гидроусилитель
Грузоподъемность
Выработка
Описание

2007 год выпуска, 12000 см3 турбодизельный ДВС (МАN D28 с ТНВД, 410 л.с), 8-МКПП (ZF), колесная формула 4х2, 2-х спальная кабина, рама без повреждений и трещин, задний мост на 4-х пневмобалонах, регулируется по высоте. Тягач на ходу, хорошие АКБ, снят с эксплуатации более 1 года назад. 

 

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!

 

Тягач находится на площадке ОАО "Автопарк №4" по адресу: ул. Калужская, 13 в городе Могилеве. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.

 

 

Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
usd194 001 000,00 BYN04-Мар-2016 14:16:49 
eduard94 000 000,00 BYN04-Мар-2016 14:16:49 
eduard93 908 000,00 BYN04-Мар-2016 14:14:31 
eduard93 905 000,00 BYN04-Мар-2016 14:10:01 
titan93 900 000,00 BYN04-Мар-2016 14:09:32 
usd193 000 000,00 BYN04-Мар-2016 14:09:09 
usd192 000 000,00 BYN04-Мар-2016 14:08:34 
eduard91 000 000,00 BYN04-Мар-2016 14:07:38 
titan90 000 000,00 BYN04-Мар-2016 14:00:19 
usd189 000 000,00 BYN04-Мар-2016 13:59:46 
titan83 000 000,00 BYN04-Мар-2016 13:59:18 
titan82 000 000,00 BYN04-Мар-2016 13:59:00 
titan81 000 000,00 BYN04-Мар-2016 13:58:39 
titan80 000 000,00 BYN04-Мар-2016 13:58:13 
usd177 700 000,00 BYN04-Мар-2016 13:57:14 
eduard77 000 000,00 BYN04-Мар-2016 13:57:06 
usd176 000 000,00 BYN04-Мар-2016 13:56:21 
titan75 030 000,00 BYN04-Мар-2016 13:56:15 
titan75 020 000,00 BYN04-Мар-2016 13:55:43 
Martysevich75 011 000,00 BYN04-Мар-2016 13:51:16 
vitali201675 008 000,00 BYN04-Мар-2016 13:23:09 
vitali201675 005 000,00 BYN04-Мар-2016 13:21:56 
vitali201675 001 000,00 BYN04-Мар-2016 12:08:56 
usd175 000 000,00 BYN04-Мар-2016 12:08:56 
usd174 800 000,00 BYN04-Мар-2016 08:31:57 
Brilevski74 750 000,00 BYN04-Мар-2016 00:03:20 
vitali201674 701 000,00 BYN03-Мар-2016 13:57:40 
usd174 700 000,00 BYN03-Мар-2016 13:57:39 
Brilevski74 600 000,00 BYN03-Мар-2016 09:46:30 
usd174 565 000,00 BYN03-Мар-2016 09:45:21 
usd174 560 000,00 BYN03-Мар-2016 09:44:33 
vitali201674 550 000,00 BYN02-Мар-2016 22:26:26 
Brilevski74 515 000,00 BYN02-Мар-2016 22:25:54 
Brilevski74 510 000,00 BYN02-Мар-2016 22:24:00 
usd174 500 000,00 BYN02-Мар-2016 21:10:29 
Brilevski74 499 999,00 BYN02-Мар-2016 21:10:28 
Brilevski74 400 000,00 BYN02-Мар-2016 21:09:25 
Brilevski74 300 000,00 BYN02-Мар-2016 21:08:52 
Brilevski74 200 000,00 BYN02-Мар-2016 21:08:25 
Brilevski74 100 000,00 BYN02-Мар-2016 21:07:48 
Brilevski74 030 000,00 BYN02-Мар-2016 21:07:18 
Brilevski74 010 000,00 BYN02-Мар-2016 21:06:42 
vitali201674 005 000,00 BYN02-Мар-2016 16:55:47 
Urijj74 001 000,00 BYN01-Мар-2016 20:06:11 
vitali201674 000 000,00 BYN01-Мар-2016 20:06:10 
sergeityt1231273 600 000,00 BYN01-Мар-2016 15:31:34 
vitali201673 500 000,00 BYN29-Фев-2016 15:52:00 
Krukovsky73 000 000,00 BYN29-Фев-2016 14:43:49 
sergeityt1231272 200 000,00 BYN29-Фев-2016 14:41:22 
sergeityt1231272 102 000,00 BYN29-Фев-2016 14:38:33 
Urijj72 001 000,00 BYN28-Фев-2016 00:08:36 
usd172 000 000,00 BYN28-Фев-2016 00:08:35 
Brilevski71 000 000,00 BYN26-Фев-2016 21:02:53 
usd170 550 000,00 BYN26-Фев-2016 21:01:57 
usd170 500 000,00 BYN26-Фев-2016 20:41:31 
Brilevski70 100 000,00 BYN26-Фев-2016 20:39:55 
usd170 000 000,00 BYN26-Фев-2016 20:33:58 
Brilevski69 999 999,00 BYN26-Фев-2016 20:33:58 
Brilevski66 000 000,00 BYN26-Фев-2016 20:33:05 
Brilevski65 000 000,00 BYN26-Фев-2016 20:32:38 
Brilevski60 100 000,00 BYN26-Фев-2016 20:31:10 
usd160 000 000,00 BYN26-Фев-2016 20:30:05 
Brilevski55 500 000,00 BYN26-Фев-2016 20:28:30 
rfxfy55 000 000,00 BYN26-Фев-2016 20:27:09 
Brilevski54 000 000,00 BYN26-Фев-2016 20:26:19 
Brilevski52 500 000,00 BYN26-Фев-2016 20:26:00 
Brilevski52 000 000,00 BYN26-Фев-2016 20:25:36 
Brilevski51 500 000,00 BYN26-Фев-2016 19:39:41 
laky51 200 000,00 BYN26-Фев-2016 19:07:47 
Brilevski51 005 000,00 BYN26-Фев-2016 19:07:14 
Urijj51 001 000,00 BYN26-Фев-2016 13:46:02 
rfxfy51 000 000,00 BYN26-Фев-2016 13:46:02 
niko3250 000 000,00 BYN26-Фев-2016 07:36:06 
Urijj41 001 000,00 BYN25-Фев-2016 19:26:04 
rfxfy40 000 000,00 BYN25-Фев-2016 14:00:06 
Urijj35 001 000,00 BYN25-Фев-2016 11:44:20 
rfxfy35 000 000,00 BYN25-Фев-2016 11:44:19 
URY24-1133 000 000,00 BYN25-Фев-2016 10:28:26 
niko3232 600 000,00 BYN24-Фев-2016 21:03:56 
URY24-1132 500 000,00 BYN24-Фев-2016 21:03:23 
URY24-1132 000 000,00 BYN24-Фев-2016 21:00:53 
rfxfy31 000 000,00 BYN24-Фев-2016 20:56:08 
URY24-1130 500 000,00 BYN24-Фев-2016 20:53:09 
niko3230 000 000,00 BYN24-Фев-2016 11:56:27 
vasya00229 950 000,00 BYN23-Фев-2016 17:14:24 
Urijj27 001 000,00 BYN23-Фев-2016 16:06:19 
Urijj25 000 000,00 BYN23-Фев-2016 12:33:56 
vasya00223 700 000,00 BYN23-Фев-2016 12:32:33 
niko3223 500 000,00 BYN23-Фев-2016 07:36:23 
Pavel00723 200 000,00 BYN22-Фев-2016 19:40:40 
Yusser23 100 000,00 BYN22-Фев-2016 10:25:05 
DZT23 000 000,00 BYN21-Фев-2016 23:02:06 
Yusser22 100 000,00 BYN21-Фев-2016 23:01:32 
sergeityt1231222 000 000,00 BYN21-Фев-2016 21:43:29 
DZT21 000 000,00 BYN21-Фев-2016 21:24:17 
halk22098720 000 000,00 BYN21-Фев-2016 09:50:59 
DZT17 000 000,00 BYN21-Фев-2016 09:48:51 
DZT15 000 000,00 BYN21-Фев-2016 09:47:57 
DZT13 000 000,00 BYN20-Фев-2016 23:34:34 
halk22098712 000 000,00 BYN20-Фев-2016 10:37:03 
KRauta11 100 000,00 BYN19-Фев-2016 21:03:03 
halk22098711 000 000,00 BYN19-Фев-2016 21:02:32 
Shans10 570 000,00 BYN19-Фев-2016 15:43:44 
sergeityt1231210 560 000,00 BYN19-Фев-2016 13:43:02 
Shans10 550 000,00 BYN19-Фев-2016 11:51:43 
halk22098710 500 000,00 BYN19-Фев-2016 10:10:16 
Shans10 400 000,00 BYN18-Фев-2016 22:27:22 
Shans10 200 000,00 BYN18-Фев-2016 22:07:07 
halk22098710 100 000,00 BYN18-Фев-2016 21:34:51 
Галерея изображений
Комментарии

Добавить комментарий