Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента
БелАукцион > Аукционы > Транспортные Средства > Грузовые автомобили > 2006 Амкодор 332С-01 фронтальный погрузчик

2006 Амкодор 332С-01 фронтальный погрузчик

Аукцион закрыт по цене: 167 500 000,00 BYN
  Лот №:
9506
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
11 ноября 2015
  Завершение торгов:
09 декабря 2015
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска2006
МаркаАмкодор
Модель332С-01
VINY3A3************
Вид топливаДизель
Пробег5888 м/ч
Кол-во цилиндров6
Обьем двигателя7120 CV3
Коробка передачМеханика
ПриводПолный
ДискиШтампованные
ПокрышкиОдной марки
Опции
Грузоподъемность3400 кг
Выработка5888 м/ч
Описание

2006 год выпуска, 7120 см3 дизельный ДВС (Д-260), МКПП, 5888 м/ч. Погрузчик в рабочем состоянии, заводится и едет, основные узлы и агрегаты в хорошем состоянии. 

 

Погрузчик находится на площадке УП "Механизированная уборка города" по адресу: ул. 2-й Прилукский переулок 8 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий

Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
alersandr167 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 15:12:51Да
katika167 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 15:10:55 
alersandr166 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 15:07:37 
alersandr165 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 15:05:06 
Babi164 700 000,00 BYN26-Ноя-2015 15:04:34 
Babi164 606 000,00 BYN26-Ноя-2015 15:04:10 
Babi164 603 000,00 BYN26-Ноя-2015 15:03:42 
Babi164 600 000,00 BYN26-Ноя-2015 15:03:14 
Siarhei72164 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:59:49 
alersandr162 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:57:53 
Siarhei72161 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:55:19 
alersandr160 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:54:41 
alersandr158 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:45:52 
Siarhei72157 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:44:51 
alersandr155 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:36:37 
Siarhei72151 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:35:31 
alersandr150 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:29:12 
alersandr148 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:28:18 
alersandr147 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:27:09 
alersandr146 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:24:00 
Siarhei72145 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:20:19 
alersandr144 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:16:53 
Siarhei72140 550 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:09:27 
alersandr140 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:08:37 
alersandr137 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:07:33 
alersandr136 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:06:46 
katika135 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 14:05:53 
alersandr130 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:53:56 
katika130 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:52:35 
katika129 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:46:09 
alersandr128 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:44:46 
alersandr127 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:25:03 
katika127 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:09:54 
alersandr125 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:08:34 
alersandr124 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 13:06:48 
katika124 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:47:20 
alersandr123 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:46:49 
katika123 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:37:42 
Siarhei72122 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 12:05:24 
alersandr121 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 10:22:15 
DiMa.StePa120 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 08:25:09 
alersandr115 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 08:22:31 
alersandr113 500 000,00 BYN26-Ноя-2015 08:20:05 
alersandr112 000 000,00 BYN26-Ноя-2015 08:19:19 
alersandr111 111 111,00 BYN26-Ноя-2015 06:48:46 
Siarhei72110 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 20:59:05 
alersandr109 500 000,00 BYN25-Ноя-2015 20:58:16 
alersandr108 500 000,00 BYN25-Ноя-2015 20:56:58 
MIKULINAK108 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 19:44:40 
MIKULINAK107 800 000,00 BYN25-Ноя-2015 19:44:17 
MIKULINAK107 600 000,00 BYN25-Ноя-2015 19:43:46 
MIKULINAK107 500 000,00 BYN25-Ноя-2015 19:43:24 
vanya107 100 000,00 BYN25-Ноя-2015 19:13:29 
Siarhei72107 001 000,00 BYN25-Ноя-2015 19:10:31 
MIKULINAK107 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 19:10:30 
Siarhei72106 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 18:45:23 
Vova100105 803 000,00 BYN25-Ноя-2015 17:13:37 
Vova100105 800 000,00 BYN25-Ноя-2015 17:12:36 
Vova100105 700 000,00 BYN25-Ноя-2015 17:07:18 
vanya105 500 000,00 BYN25-Ноя-2015 16:54:50 
Vova100105 010 000,00 BYN25-Ноя-2015 15:35:34 
vanya105 002 000,00 BYN25-Ноя-2015 12:38:39 
MIKULINAK105 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 09:28:05 
alersandr104 000 000,00 BYN25-Ноя-2015 08:15:43 
alersandr102 500 000,00 BYN25-Ноя-2015 08:14:46 
DiMa.StePa101 001 000,00 BYN24-Ноя-2015 19:16:35 
vanya100 505 000,00 BYN24-Ноя-2015 16:47:13 
MIKULINAK100 000 000,00 BYN24-Ноя-2015 14:16:06 
vanya95 503 000,00 BYN24-Ноя-2015 14:04:54 
vanya92 501 000,00 BYN24-Ноя-2015 13:58:46 
vanya92 002 000,00 BYN24-Ноя-2015 13:29:39 
katika92 000 000,00 BYN24-Ноя-2015 10:00:46 
vanya91 001 000,00 BYN24-Ноя-2015 09:46:48 
Babi90 500 000,00 BYN24-Ноя-2015 09:28:59 
katika90 000 000,00 BYN24-Ноя-2015 09:28:11 
alersandr89 900 000,00 BYN23-Ноя-2015 22:12:52 
vanya89 501 000,00 BYN23-Ноя-2015 17:17:55 
alersandr89 500 000,00 BYN23-Ноя-2015 17:17:55 
vanya89 100 000,00 BYN23-Ноя-2015 13:16:26 
Andrei198789 000 000,00 BYN23-Ноя-2015 10:21:08 
DiMa.StePa88 001 001,00 BYN23-Ноя-2015 09:56:22 
WholeSaleTrader88 000 000,00 BYN23-Ноя-2015 07:15:34 
katika87 000 000,00 BYN22-Ноя-2015 17:25:15 
alersandr86 500 000,00 BYN22-Ноя-2015 10:08:08 
WholeSaleTrader86 000 000,00 BYN21-Ноя-2015 20:21:20 
alersandr85 000 000,00 BYN21-Ноя-2015 20:14:27 
alersandr83 000 000,00 BYN21-Ноя-2015 20:13:20 
alersandr81 000 000,00 BYN21-Ноя-2015 20:12:04 
igoran6607780 000 001,00 BYN20-Ноя-2015 20:22:56 
MIKULINAK80 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:22:56 
igoran6607776 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:16:17 
igoran6607775 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:15:07 
igoran6607770 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:14:34 
igoran6607768 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:13:46 
igoran6607767 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:13:06 
igoran6607766 500 000,00 BYN20-Ноя-2015 20:12:23 
Klepatski66 005 000,00 BYN20-Ноя-2015 19:14:13 
WholeSaleTrader66 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 17:17:35 
MIKULINAK65 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 16:25:08 
WholeSaleTrader63 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 16:20:41 
WholeSaleTrader62 100 000,00 BYN20-Ноя-2015 16:15:50 
alersandr62 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 15:34:04 
alersandr61 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 15:32:25 
artem309628260 000 000,00 BYN20-Ноя-2015 13:46:42 
kolik55 000 001,00 BYN19-Ноя-2015 23:13:07 
MIKULINAK55 000 000,00 BYN19-Ноя-2015 23:13:06 
kolik53 000 000,00 BYN19-Ноя-2015 23:12:39 
alersandr51 500 000,00 BYN19-Ноя-2015 21:20:13 
alersandr50 900 000,00 BYN19-Ноя-2015 21:15:51 
alersandr50 500 000,00 BYN19-Ноя-2015 21:15:04 
artem309628250 111 111,00 BYN19-Ноя-2015 18:37:58 
kolik50 000 000,00 BYN19-Ноя-2015 17:09:09 
artem309628249 000 000,00 BYN19-Ноя-2015 17:08:23 
artem309628248 111 111,00 BYN19-Ноя-2015 17:07:37 
katika48 000 000,00 BYN19-Ноя-2015 14:55:03 
alersandr47 900 000,00 BYN19-Ноя-2015 12:16:42 
alersandr47 777 000,00 BYN19-Ноя-2015 12:15:03 
Klepatski47 505 000,00 BYN19-Ноя-2015 10:56:35 
alersandr47 500 000,00 BYN19-Ноя-2015 09:26:14 
katika47 000 000,00 BYN18-Ноя-2015 23:08:58 
alersandr46 900 000,00 BYN18-Ноя-2015 23:07:39 
alersandr46 300 000,00 BYN18-Ноя-2015 23:06:41 
alersandr45 900 000,00 BYN18-Ноя-2015 23:05:56 
ARTURIUS45 500 000,00 BYN18-Ноя-2015 17:56:41 
alersandr45 000 000,00 BYN18-Ноя-2015 12:45:32 
igoran6607743 335 000,00 BYN17-Ноя-2015 15:04:58 
Martysevich43 332 333,00 BYN16-Ноя-2015 19:43:06 
alersandr43 000 000,00 BYN16-Ноя-2015 19:39:41 
Martysevich42 221 222,00 BYN16-Ноя-2015 19:36:40 
alersandr42 100 000,00 BYN16-Ноя-2015 19:35:56 
alersandr41 500 000,00 BYN16-Ноя-2015 19:35:14 
ARTURIUS41 000 000,00 BYN16-Ноя-2015 18:45:37 
Martysevich40 005 000,00 BYN16-Ноя-2015 18:45:14 
kolik40 000 000,00 BYN16-Ноя-2015 10:08:53 
alersandr37 500 000,00 BYN14-Ноя-2015 20:07:42 
alersandr36 900 000,00 BYN14-Ноя-2015 20:07:07 
alersandr36 500 000,00 BYN14-Ноя-2015 19:34:53 
alersandr36 000 000,00 BYN14-Ноя-2015 19:34:08 
Martysevich35 554 555,00 BYN13-Ноя-2015 21:51:07 
alersandr35 000 000,00 BYN12-Ноя-2015 22:38:56 
alersandr32 300 000,00 BYN12-Ноя-2015 22:38:18 
alersandr30 000 000,00 BYN12-Ноя-2015 22:37:08 
alersandr27 000 000,00 BYN12-Ноя-2015 22:09:13 
Martysevich25 554 555,00 BYN11-Ноя-2015 23:02:56 
alersandr25 000 000,00 BYN11-Ноя-2015 23:02:01 
alersandr18 000 000,00 BYN11-Ноя-2015 23:01:21 
Галерея изображений
Комментарии

Комментарии закрыты.