| Год выпуска | 2003 |
|---|---|
| Марка | Caterpillar |
| Модель | 303 CR |
| VIN | CAT00************ |
| Вид топлива | Дизель |
| Пробег | |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Обьем двигателя | 1318 см3 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Полный |
| Диски | |
| Покрышки | |
| Опции | |
| Грузоподъемность | |
| Выработка | 2927 м/ч |
2003 года выпуска, Caterpillar 303 CR, Дизельный ДВС Mitsubishi (S3L2Y1) 19 кВт, 2927 м/ч. В КОМПЛЕКТЕ С ЭКСКАВАТОРОМ ИДЕТ БУР!!! Технические характеристики: рабочий вес 3210 кг, габариты 4,74x1,55x2,5 м, объем ковша 0,065 м3, ширина гусениц 300 мм, вылет ковша 5,06 м, глубина копания 3,2 м. Техника в рабочем состоянии, гидравлика без проблем. Требует замены одной гусеницы (обрыв, смотрите фото), небольшая деформация стоек кабины (смотрите фото), поврежден кожух левого джойстика управления ковшом (поврежден только пластик, джойстик исправен). Не стоит на учете в Технадзоре, реализуется по договору купли-продажи. (по желанию победителя торгов, экскаватор можно зарегистрировать в Технадзоре и получить номера)
Экскаватор находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| Sergey04 | 145 001 000,00 | 12-Фев-2016 11:51:50 | Да |
| ostrovsky | 141 000 141,00 | 31-Окт-2015 12:26:16 | |
| Rami | 141 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:26:14 | |
| ostrovsky | 140 000 140,00 | 31-Окт-2015 12:22:53 | |
| Rami | 140 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:22:53 | |
| Rami | 140 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:22:52 | |
| Viksan | 136 100 000,00 | 31-Окт-2015 12:22:51 | |
| frank | 136 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:21:55 | |
| ostrovsky | 135 000 135,00 | 31-Окт-2015 12:19:41 | |
| Rami | 135 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:19:41 | |
| Viksan | 132 100 000,00 | 31-Окт-2015 12:17:57 | |
| Rami | 132 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:16:23 | |
| frank | 131 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:15:51 | |
| Viksan | 130 100 000,00 | 31-Окт-2015 12:14:43 | |
| ostrovsky | 130 000 130,00 | 31-Окт-2015 12:13:08 | |
| Rami | 130 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:13:08 | |
| ostrovsky | 128 000 008,00 | 31-Окт-2015 12:12:40 | |
| frank | 127 200 000,00 | 31-Окт-2015 12:12:15 | |
| frank | 127 200 000,00 | 31-Окт-2015 12:12:14 | |
| ostrovsky | 127 000 007,00 | 31-Окт-2015 12:12:13 | |
| ostrovsky | 126 000 006,00 | 31-Окт-2015 12:09:30 | |
| Rami | 126 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:09:29 | |
| frank | 125 400 000,00 | 31-Окт-2015 12:09:07 | |
| ostrovsky | 125 000 005,00 | 31-Окт-2015 12:08:58 | |
| ostrovsky | 124 000 004,00 | 31-Окт-2015 12:06:58 | |
| Viksan | 123 100 000,00 | 31-Окт-2015 12:05:20 | |
| ostrovsky | 123 000 003,00 | 31-Окт-2015 12:04:02 | |
| Rami | 123 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:04:01 | |
| ostrovsky | 122 000 002,00 | 31-Окт-2015 12:02:25 | |
| frank | 122 000 000,00 | 31-Окт-2015 12:02:23 | |
| ostrovsky | 121 000 001,00 | 31-Окт-2015 11:56:43 | |
| katika | 120 000 000,00 | 31-Окт-2015 11:41:00 | |
| Stsiopan | 117 000 000,00 | 31-Окт-2015 09:45:06 | |
| Rami | 115 000 000,00 | 31-Окт-2015 08:59:12 | |
| Stsiopan | 110 000 000,00 | 31-Окт-2015 08:54:20 | |
| Rami | 109 000 000,00 | 31-Окт-2015 08:51:37 | |
| Rami | 108 000 000,00 | 31-Окт-2015 08:38:10 | |
| Stsiopan | 105 000 000,00 | 31-Окт-2015 08:37:48 | |
| Stsiopan | 104 000 000,00 | 31-Окт-2015 08:37:27 | |
| Stsiopan | 103 100 000,00 | 31-Окт-2015 08:37:02 | |
| Viksan | 102 200 000,00 | 30-Окт-2015 21:24:02 | |
| katika | 102 000 000,00 | 30-Окт-2015 19:52:19 | |
| Rami | 101 000 000,00 | 30-Окт-2015 19:51:56 | |
| Rami | 100 453 000,00 | 30-Окт-2015 19:50:49 | |
| Rami | 100 450 000,00 | 30-Окт-2015 19:50:25 | |
| Rami | 100 400 000,00 | 30-Окт-2015 19:49:57 | |
| Rami | 100 300 000,00 | 30-Окт-2015 19:38:41 | |
| Rami | 100 200 000,00 | 30-Окт-2015 13:20:38 | |
| Stsiopan | 100 002 000,00 | 30-Окт-2015 09:27:30 | |
| Rami | 100 000 000,00 | 29-Окт-2015 17:02:44 | |
| Stsiopan | 99 999 999,00 | 29-Окт-2015 17:02:44 | |
| Stsiopan | 99 400 000,00 | 29-Окт-2015 17:02:11 | |
| Stsiopan | 99 250 000,00 | 29-Окт-2015 17:01:34 | |
| Stsiopan | 99 200 000,00 | 29-Окт-2015 17:01:06 | |
| Stsiopan | 99 150 000,00 | 29-Окт-2015 17:00:47 | |
| Stsiopan | 99 006 000,00 | 29-Окт-2015 17:00:15 | |
| Stsiopan | 99 003 000,00 | 29-Окт-2015 16:59:45 | |
| Stsiopan | 99 000 000,00 | 29-Окт-2015 16:59:14 | |
| Stsiopan | 98 000 000,00 | 29-Окт-2015 16:58:35 | |
| Tisha | 90 000 000,00 | 29-Окт-2015 14:09:42 | |
| Tisha | 85 000 000,00 | 29-Окт-2015 14:09:20 | |
| Tisha | 80 000 000,00 | 29-Окт-2015 14:08:53 | |
| Tisha | 77 000 000,00 | 29-Окт-2015 14:08:19 | |
| Stsiopan | 76 500 000,00 | 29-Окт-2015 13:07:28 | |
| ostrovsky | 76 000 006,00 | 29-Окт-2015 10:49:35 | |
| stroyteplokom | 76 000 000,00 | 29-Окт-2015 10:49:35 | |
| Rami | 75 000 000,00 | 28-Окт-2015 21:04:15 | |
| stroyteplokom | 72 500 000,00 | 28-Окт-2015 20:25:59 | |
| Tisha | 72 000 000,00 | 28-Окт-2015 18:20:27 | |
| Rami | 71 000 000,00 | 28-Окт-2015 13:06:12 | |
| Martysevich | 70 077 777,00 | 28-Окт-2015 13:05:06 | |
| Martysevich | 70 005 555,00 | 28-Окт-2015 10:52:16 | |
| Tisha | 70 002 000,00 | 27-Окт-2015 21:19:25 | |
| Eugen | 70 000 000,00 | 27-Окт-2015 16:17:27 | |
| Tisha | 67 000 000,00 | 27-Окт-2015 16:16:48 | |
| Tisha | 65 000 000,00 | 27-Окт-2015 11:21:08 | |
| Eugen | 64 002 000,00 | 27-Окт-2015 08:38:04 | |
| Eugen | 63 001 000,00 | 27-Окт-2015 08:25:04 | |
| Eugen | 62 000 000,00 | 26-Окт-2015 16:08:02 | |
| Tisha | 61 000 000,00 | 26-Окт-2015 15:20:11 | |
| Eugen | 60 000 000,00 | 26-Окт-2015 14:22:32 | |
| Tisha | 57 000 000,00 | 26-Окт-2015 14:21:14 | |
| Tisha | 56 000 000,00 | 26-Окт-2015 14:20:37 | |
| ostrovsky | 55 000 001,00 | 26-Окт-2015 10:20:16 | |
| automalinovka | 55 000 000,00 | 26-Окт-2015 10:20:16 | |
| Martysevich | 51 998 999,00 | 25-Окт-2015 20:25:55 | |
| Martysevich | 51 776 777,00 | 25-Окт-2015 19:25:03 | |
| Martysevich | 50 554 555,00 | 25-Окт-2015 16:37:10 | |
| Tisha | 50 500 000,00 | 24-Окт-2015 22:28:35 | |
| Martysevich | 50 110 111,00 | 23-Окт-2015 20:14:50 | |
| Tisha | 50 104 000,00 | 23-Окт-2015 20:14:17 | |
| Stsiopan | 50 100 000,00 | 22-Окт-2015 14:45:00 | |
| Martysevich | 50 005 000,00 | 22-Окт-2015 14:37:06 | |
| Snalw | 50 000 000,00 | 21-Окт-2015 13:46:23 | |
| Martysevich | 49 998 999,00 | 20-Окт-2015 21:16:37 | |
| Martysevich | 45 554 555,00 | 20-Окт-2015 21:16:11 | |
| kageko | 36 000 000,00 | 20-Окт-2015 17:11:30 | |
| Snalw | 35 600 000,00 | 20-Окт-2015 16:31:41 | |
| Martysevich | 35 554 555,00 | 19-Окт-2015 22:19:13 | |
| kageko | 35 150 000,00 | 19-Окт-2015 22:16:34 | |
| kageko | 35 100 000,00 | 19-Окт-2015 22:15:07 | |
| automalinovka | 35 000 000,00 | 18-Окт-2015 22:46:58 | |
| Martysevich | 29 998 999,00 | 18-Окт-2015 22:46:35 | |
| Martysevich | 25 554 555,00 | 18-Окт-2015 22:46:15 | |
| Martysevich | 22 221 222,00 | 18-Окт-2015 15:39:14 | |
| karina | 18 000 000,00 | 17-Окт-2015 22:59:15 | |
| FARAON | 17 001 000,00 | 17-Окт-2015 20:16:53 | |
| automalinovka | 17 000 000,00 | 17-Окт-2015 20:16:52 | |
| FARAON | 15 678 912,00 | 17-Окт-2015 20:06:57 | |
| FARAON | 13 456 789,00 | 17-Окт-2015 20:05:23 | |
| FARAON | 12 345 678,00 | 17-Окт-2015 20:04:17 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
а чего 31 октября его за 141 млн не захотели брать? или почему был назначен дальнейший аукцион?
Ага, точно. Он же продан был.
Если бы вы были чуть внимательнее,знали бы почему выставили лот на дальнейшее участие!
Он не был продан,так как его никто не выиграл,это разработчики пытались цену поднять,но никто выше их цену не поставил!
Нафиг тогда такие «Аукционы» где разработчик устанавливает цену!