Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента
БелАукцион > Аукционы > Транспортные Средства > Грузовые автомобили > 2002 Амкодор ТО-18Б.3 Погрузчик фронтальный

2002 Амкодор ТО-18Б.3 Погрузчик фронтальный

Аукцион закрыт по цене: 136 301 000,00 BYN
  Лот №:
10701
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
14 декабря 2015
  Завершение торгов:
28 декабря 2015
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска2002
МаркаАмкодор
МодельТО-18Б.3
VIN************
Вид топливаДизель
Пробегн/д
Кол-во цилиндров6
Обьем двигателя6000 см3
Коробка передачМеханика
ПриводПолный
Диски
Покрышки
Опции
Грузоподъемность3300 см3
Выработкан/д
Описание

2002 год выпуска, ММЗ Д-260.2 6000 см3 дизельный ДВС. Погрузчик в отличном состоянии, ДВС, КПП и гидравлика в полностью исправном состоянии, свежая покраска, новая резина. Сел и поехал!!! 

 

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!

 

Погрузчик находится на площадке УП "ЖРЭО Заводского района г. Минска" по адресу: пер. Бехтерева, 6 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий

Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
Pyhlik77136 301 000,00 BYN28-Дек-2015 17:16:57Да
dimon1976136 300 000,00 BYN28-Дек-2015 17:16:57 
dimon1976136 111 111,00 BYN28-Дек-2015 17:16:04 
dimon1976136 017 777,00 BYN28-Дек-2015 17:15:21 
dimon1976136 006 666,00 BYN28-Дек-2015 17:14:50 
dimon1976136 004 444,00 BYN28-Дек-2015 17:14:06 
dimon1976136 002 000,00 BYN28-Дек-2015 17:07:49 
SergeyLev135 999 999,00 BYN28-Дек-2015 17:01:22 
SergeyLev135 780 000,00 BYN28-Дек-2015 17:00:44 
SergeyLev135 560 000,00 BYN28-Дек-2015 16:59:59 
dimon1976135 302 222,00 BYN28-Дек-2015 16:58:29 
SergeyLev135 300 000,00 BYN28-Дек-2015 16:54:16 
dimon1976135 111 111,00 BYN28-Дек-2015 16:54:14 
dimon1976135 102 222,00 BYN28-Дек-2015 16:53:43 
SergeyLev135 100 000,00 BYN28-Дек-2015 16:53:15 
SergeyLev135 003 000,00 BYN28-Дек-2015 16:52:35 
SergeyLev134 950 000,00 BYN28-Дек-2015 16:46:15 
SergeyLev134 800 000,00 BYN28-Дек-2015 16:45:47 
SergeyLev134 750 000,00 BYN28-Дек-2015 16:45:04 
SergeyLev134 650 000,00 BYN28-Дек-2015 16:44:33 
SergeyLev134 600 000,00 BYN28-Дек-2015 16:43:59 
SergeyLev134 500 000,00 BYN28-Дек-2015 16:43:07 
SergeyLev134 300 000,00 BYN28-Дек-2015 16:42:43 
SergeyLev134 250 000,00 BYN28-Дек-2015 16:41:56 
Pyhlik77133 950 000,00 BYN28-Дек-2015 16:40:30 
SergeyLev133 800 000,00 BYN28-Дек-2015 16:40:00 
SergeyLev133 600 000,00 BYN28-Дек-2015 16:39:35 
SergeyLev133 500 000,00 BYN28-Дек-2015 16:39:09 
dimon1976133 014 444,00 BYN28-Дек-2015 16:38:37 
SergeyLev133 012 111,00 BYN28-Дек-2015 16:36:32 
Pyhlik77132 600 000,00 BYN28-Дек-2015 16:35:18 
dimon1976132 011 111,00 BYN28-Дек-2015 16:33:44 
SergeyLev132 000 000,00 BYN28-Дек-2015 16:31:43 
Pyhlik77131 250 000,00 BYN28-Дек-2015 16:31:00 
SergeyLev130 100 000,00 BYN28-Дек-2015 16:29:53 
SergeyLev128 900 000,00 BYN28-Дек-2015 16:28:16 
SergeyLev128 600 000,00 BYN28-Дек-2015 16:27:47 
dimon1976128 155 555,00 BYN28-Дек-2015 16:26:29 
dimon1976128 152 222,00 BYN28-Дек-2015 16:24:41 
SergeyLev128 150 000,00 BYN28-Дек-2015 16:24:12 
Pyhlik77127 900 000,00 BYN28-Дек-2015 16:23:51 
SergeyLev127 600 000,00 BYN28-Дек-2015 16:23:06 
SergeyLev127 300 000,00 BYN28-Дек-2015 16:22:43 
SergeyLev127 005 999,00 BYN28-Дек-2015 16:22:16 
SergeyLev127 003 000,00 BYN28-Дек-2015 16:20:40 
SergeyLev126 300 000,00 BYN28-Дек-2015 16:20:10 
SergeyLev125 999 999,00 BYN28-Дек-2015 16:19:30 
SergeyLev125 930 000,00 BYN28-Дек-2015 16:18:32 
dimon1976125 910 000,00 BYN28-Дек-2015 16:16:50 
SergeyLev125 901 000,00 BYN28-Дек-2015 16:16:03 
Pyhlik77125 900 000,00 BYN28-Дек-2015 16:16:02 
SergeyLev125 700 000,00 BYN28-Дек-2015 16:15:00 
SergeyLev125 502 000,00 BYN28-Дек-2015 16:14:23 
SergeyLev125 340 000,00 BYN28-Дек-2015 16:13:43 
SergeyLev125 300 000,00 BYN28-Дек-2015 16:13:14 
SergeyLev125 161 000,00 BYN28-Дек-2015 16:12:28 
SergeyLev125 000 000,00 BYN28-Дек-2015 16:11:14 
Pyhlik77122 600 000,00 BYN28-Дек-2015 16:09:32 
Pyhlik77121 560 000,00 BYN28-Дек-2015 16:08:38 
Pyhlik77116 600 000,00 BYN28-Дек-2015 16:07:32 
dimon1976113 200 000,00 BYN28-Дек-2015 16:06:19 
Pyhlik77113 150 000,00 BYN28-Дек-2015 16:05:17 
Pyhlik77111 540 000,00 BYN28-Дек-2015 16:04:17 
SergeyLev110 300 000,00 BYN28-Дек-2015 16:02:27 
SergeyLev110 300 000,00 BYN28-Дек-2015 16:02:27 
dimon1976105 200 000,00 BYN28-Дек-2015 16:00:29 
dimon1976105 100 000,00 BYN28-Дек-2015 15:59:55 
SergeyLev105 007 000,00 BYN28-Дек-2015 15:59:31 
Pyhlik77102 600 000,00 BYN28-Дек-2015 15:57:58 
SergeyLev100 000 000,00 BYN28-Дек-2015 15:50:41 
Andrei198797 000 000,00 BYN28-Дек-2015 15:50:16 
Pyhlik7796 000 000,00 BYN28-Дек-2015 15:48:52 
SergeyLev95 006 000,00 BYN28-Дек-2015 15:47:57 
Pyhlik7795 000 000,00 BYN28-Дек-2015 15:47:27 
Pyhlik7793 500 000,00 BYN28-Дек-2015 15:46:37 
Pyhlik7793 000 000,00 BYN28-Дек-2015 15:45:51 
Pyhlik7792 000 000,00 BYN28-Дек-2015 15:45:12 
Andrei198791 000 000,00 BYN28-Дек-2015 15:42:57 
Pyhlik7790 500 000,00 BYN28-Дек-2015 15:42:11 
dimon197690 200 000,00 BYN28-Дек-2015 15:41:08 
dimon197690 100 000,00 BYN28-Дек-2015 15:40:32 
SergeyLev90 000 000,00 BYN28-Дек-2015 15:38:02 
Pyhlik7789 000 000,00 BYN28-Дек-2015 15:36:51 
Pyhlik7788 500 000,00 BYN28-Дек-2015 15:36:17 
Pyhlik7788 000 000,00 BYN28-Дек-2015 15:35:01 
Andrei198787 650 000,00 BYN28-Дек-2015 15:34:29 
Andrei198787 625 000,00 BYN28-Дек-2015 15:28:14 
Andrei198787 618 000,00 BYN28-Дек-2015 15:12:52 
Andrei198787 615 000,00 BYN28-Дек-2015 15:12:13 
dimon197687 610 000,00 BYN28-Дек-2015 15:10:47 
dimon197687 600 000,00 BYN28-Дек-2015 15:09:49 
dimon197687 510 000,00 BYN28-Дек-2015 15:07:17 
Pyhlik7787 500 000,00 BYN28-Дек-2015 15:06:30 
dimon197687 300 000,00 BYN28-Дек-2015 15:00:35 
dimon197687 210 000,00 BYN28-Дек-2015 14:58:44 
dimon197687 200 000,00 BYN28-Дек-2015 14:58:03 
dimon197687 100 000,00 BYN28-Дек-2015 14:56:27 
SergeyLev87 000 000,00 BYN28-Дек-2015 14:52:44 
Andrei198786 650 000,00 BYN28-Дек-2015 14:33:43 
Andrei198786 600 000,00 BYN28-Дек-2015 14:25:25 
Pyhlik7786 500 000,00 BYN28-Дек-2015 14:24:24 
SergeyLev85 000 000,00 BYN28-Дек-2015 13:26:34 
Pyhlik7784 000 000,00 BYN28-Дек-2015 13:06:17 
Pyhlik7783 000 000,00 BYN28-Дек-2015 12:59:10 
Pyhlik7782 000 000,00 BYN28-Дек-2015 12:55:33 
Pyhlik7781 100 000,00 BYN28-Дек-2015 12:53:15 
putyrski81 000 000,00 BYN28-Дек-2015 10:07:17 
100dima10080 000 001,00 BYN27-Дек-2015 19:57:57 
SergeyLev80 000 000,00 BYN27-Дек-2015 19:57:56 
100dima10078 000 000,00 BYN27-Дек-2015 19:57:11 
Brovchenko76 700 000,00 BYN25-Дек-2015 13:45:22 
Brovchenko76 660 000,00 BYN25-Дек-2015 13:34:50 
Brovchenko76 650 000,00 BYN25-Дек-2015 13:29:05 
Brovchenko76 605 000,00 BYN25-Дек-2015 13:26:54 
Brovchenko76 600 000,00 BYN25-Дек-2015 13:25:39 
putyrski76 500 000,00 BYN23-Дек-2015 11:52:54 
AndreyLobik76 000 000,00 BYN21-Дек-2015 20:30:16 
SergeyLev75 750 000,00 BYN21-Дек-2015 20:28:43 
putyrski75 710 000,00 BYN21-Дек-2015 14:45:56 
SergeyLev75 700 000,00 BYN21-Дек-2015 13:44:46 
SergeyLev75 600 000,00 BYN21-Дек-2015 13:43:10 
BOJRIN75 500 000,00 BYN20-Дек-2015 10:42:47 
zhenya77775 003 000,00 BYN18-Дек-2015 21:10:59 
100dima10075 000 001,00 BYN17-Дек-2015 19:17:51 
Klepatski75 000 000,00 BYN17-Дек-2015 19:17:51 
100dima10074 000 000,00 BYN17-Дек-2015 19:17:12 
100dima10073 000 000,00 BYN17-Дек-2015 19:16:33 
100dima10072 000 000,00 BYN17-Дек-2015 19:16:01 
ALEKS7271 000 000,00 BYN16-Дек-2015 06:50:46 
100dima10070 000 001,00 BYN15-Дек-2015 19:25:10 
Konstantin77770 000 000,00 BYN15-Дек-2015 19:25:09 
Andrei74030 000 000,00 BYN15-Дек-2015 15:05:28 
zhenya77710 001 000,00 BYN14-Дек-2015 18:39:23 
Галерея изображений
Расположение
Комментарии

2002 Амкодор ТО-18Б.3 Погрузчик фронтальный

  Один комментарий :

Добавить комментарий