Год выпуска | 2002 |
---|---|
Марка | Амкодор |
Модель | ТО-18Б.3 |
VIN | ************ |
Вид топлива | Дизель |
Пробег | н/д |
Кол-во цилиндров | 6 |
Обьем двигателя | 6000 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Полный |
Диски | |
Покрышки | |
Опции | |
Грузоподъемность | 3300 см3 |
Выработка | н/д |
2002 год выпуска, ММЗ Д-260.2 6000 см3 дизельный ДВС. Погрузчик в отличном состоянии, ДВС, КПП и гидравлика в полностью исправном состоянии, свежая покраска, новая резина. Сел и поехал!!!
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Погрузчик находится на площадке УП "ЖРЭО Заводского района г. Минска" по адресу: пер. Бехтерева, 6 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
Pyhlik77 | 136 301 000,00 BYN | 28-Дек-2015 17:16:57 | Да |
dimon1976 | 136 300 000,00 BYN | 28-Дек-2015 17:16:57 | |
dimon1976 | 136 111 111,00 BYN | 28-Дек-2015 17:16:04 | |
dimon1976 | 136 017 777,00 BYN | 28-Дек-2015 17:15:21 | |
dimon1976 | 136 006 666,00 BYN | 28-Дек-2015 17:14:50 | |
dimon1976 | 136 004 444,00 BYN | 28-Дек-2015 17:14:06 | |
dimon1976 | 136 002 000,00 BYN | 28-Дек-2015 17:07:49 | |
SergeyLev | 135 999 999,00 BYN | 28-Дек-2015 17:01:22 | |
SergeyLev | 135 780 000,00 BYN | 28-Дек-2015 17:00:44 | |
SergeyLev | 135 560 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:59:59 | |
dimon1976 | 135 302 222,00 BYN | 28-Дек-2015 16:58:29 | |
SergeyLev | 135 300 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:54:16 | |
dimon1976 | 135 111 111,00 BYN | 28-Дек-2015 16:54:14 | |
dimon1976 | 135 102 222,00 BYN | 28-Дек-2015 16:53:43 | |
SergeyLev | 135 100 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:53:15 | |
SergeyLev | 135 003 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:52:35 | |
SergeyLev | 134 950 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:46:15 | |
SergeyLev | 134 800 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:45:47 | |
SergeyLev | 134 750 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:45:04 | |
SergeyLev | 134 650 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:44:33 | |
SergeyLev | 134 600 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:43:59 | |
SergeyLev | 134 500 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:43:07 | |
SergeyLev | 134 300 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:42:43 | |
SergeyLev | 134 250 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:41:56 | |
Pyhlik77 | 133 950 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:40:30 | |
SergeyLev | 133 800 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:40:00 | |
SergeyLev | 133 600 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:39:35 | |
SergeyLev | 133 500 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:39:09 | |
dimon1976 | 133 014 444,00 BYN | 28-Дек-2015 16:38:37 | |
SergeyLev | 133 012 111,00 BYN | 28-Дек-2015 16:36:32 | |
Pyhlik77 | 132 600 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:35:18 | |
dimon1976 | 132 011 111,00 BYN | 28-Дек-2015 16:33:44 | |
SergeyLev | 132 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:31:43 | |
Pyhlik77 | 131 250 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:31:00 | |
SergeyLev | 130 100 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:29:53 | |
SergeyLev | 128 900 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:28:16 | |
SergeyLev | 128 600 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:27:47 | |
dimon1976 | 128 155 555,00 BYN | 28-Дек-2015 16:26:29 | |
dimon1976 | 128 152 222,00 BYN | 28-Дек-2015 16:24:41 | |
SergeyLev | 128 150 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:24:12 | |
Pyhlik77 | 127 900 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:23:51 | |
SergeyLev | 127 600 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:23:06 | |
SergeyLev | 127 300 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:22:43 | |
SergeyLev | 127 005 999,00 BYN | 28-Дек-2015 16:22:16 | |
SergeyLev | 127 003 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:20:40 | |
SergeyLev | 126 300 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:20:10 | |
SergeyLev | 125 999 999,00 BYN | 28-Дек-2015 16:19:30 | |
SergeyLev | 125 930 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:18:32 | |
dimon1976 | 125 910 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:16:50 | |
SergeyLev | 125 901 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:16:03 | |
Pyhlik77 | 125 900 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:16:02 | |
SergeyLev | 125 700 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:15:00 | |
SergeyLev | 125 502 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:14:23 | |
SergeyLev | 125 340 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:13:43 | |
SergeyLev | 125 300 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:13:14 | |
SergeyLev | 125 161 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:12:28 | |
SergeyLev | 125 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:11:14 | |
Pyhlik77 | 122 600 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:09:32 | |
Pyhlik77 | 121 560 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:08:38 | |
Pyhlik77 | 116 600 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:07:32 | |
dimon1976 | 113 200 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:06:19 | |
Pyhlik77 | 113 150 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:05:17 | |
Pyhlik77 | 111 540 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:04:17 | |
SergeyLev | 110 300 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:02:27 | |
SergeyLev | 110 300 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:02:27 | |
dimon1976 | 105 200 000,00 BYN | 28-Дек-2015 16:00:29 | |
dimon1976 | 105 100 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:59:55 | |
SergeyLev | 105 007 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:59:31 | |
Pyhlik77 | 102 600 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:57:58 | |
SergeyLev | 100 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:50:41 | |
Andrei1987 | 97 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:50:16 | |
Pyhlik77 | 96 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:48:52 | |
SergeyLev | 95 006 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:47:57 | |
Pyhlik77 | 95 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:47:27 | |
Pyhlik77 | 93 500 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:46:37 | |
Pyhlik77 | 93 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:45:51 | |
Pyhlik77 | 92 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:45:12 | |
Andrei1987 | 91 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:42:57 | |
Pyhlik77 | 90 500 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:42:11 | |
dimon1976 | 90 200 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:41:08 | |
dimon1976 | 90 100 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:40:32 | |
SergeyLev | 90 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:38:02 | |
Pyhlik77 | 89 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:36:51 | |
Pyhlik77 | 88 500 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:36:17 | |
Pyhlik77 | 88 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:35:01 | |
Andrei1987 | 87 650 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:34:29 | |
Andrei1987 | 87 625 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:28:14 | |
Andrei1987 | 87 618 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:12:52 | |
Andrei1987 | 87 615 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:12:13 | |
dimon1976 | 87 610 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:10:47 | |
dimon1976 | 87 600 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:09:49 | |
dimon1976 | 87 510 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:07:17 | |
Pyhlik77 | 87 500 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:06:30 | |
dimon1976 | 87 300 000,00 BYN | 28-Дек-2015 15:00:35 | |
dimon1976 | 87 210 000,00 BYN | 28-Дек-2015 14:58:44 | |
dimon1976 | 87 200 000,00 BYN | 28-Дек-2015 14:58:03 | |
dimon1976 | 87 100 000,00 BYN | 28-Дек-2015 14:56:27 | |
SergeyLev | 87 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 14:52:44 | |
Andrei1987 | 86 650 000,00 BYN | 28-Дек-2015 14:33:43 | |
Andrei1987 | 86 600 000,00 BYN | 28-Дек-2015 14:25:25 | |
Pyhlik77 | 86 500 000,00 BYN | 28-Дек-2015 14:24:24 | |
SergeyLev | 85 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 13:26:34 | |
Pyhlik77 | 84 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 13:06:17 | |
Pyhlik77 | 83 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 12:59:10 | |
Pyhlik77 | 82 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 12:55:33 | |
Pyhlik77 | 81 100 000,00 BYN | 28-Дек-2015 12:53:15 | |
putyrski | 81 000 000,00 BYN | 28-Дек-2015 10:07:17 | |
100dima100 | 80 000 001,00 BYN | 27-Дек-2015 19:57:57 | |
SergeyLev | 80 000 000,00 BYN | 27-Дек-2015 19:57:56 | |
100dima100 | 78 000 000,00 BYN | 27-Дек-2015 19:57:11 | |
Brovchenko | 76 700 000,00 BYN | 25-Дек-2015 13:45:22 | |
Brovchenko | 76 660 000,00 BYN | 25-Дек-2015 13:34:50 | |
Brovchenko | 76 650 000,00 BYN | 25-Дек-2015 13:29:05 | |
Brovchenko | 76 605 000,00 BYN | 25-Дек-2015 13:26:54 | |
Brovchenko | 76 600 000,00 BYN | 25-Дек-2015 13:25:39 | |
putyrski | 76 500 000,00 BYN | 23-Дек-2015 11:52:54 | |
AndreyLobik | 76 000 000,00 BYN | 21-Дек-2015 20:30:16 | |
SergeyLev | 75 750 000,00 BYN | 21-Дек-2015 20:28:43 | |
putyrski | 75 710 000,00 BYN | 21-Дек-2015 14:45:56 | |
SergeyLev | 75 700 000,00 BYN | 21-Дек-2015 13:44:46 | |
SergeyLev | 75 600 000,00 BYN | 21-Дек-2015 13:43:10 | |
BOJRIN | 75 500 000,00 BYN | 20-Дек-2015 10:42:47 | |
zhenya777 | 75 003 000,00 BYN | 18-Дек-2015 21:10:59 | |
100dima100 | 75 000 001,00 BYN | 17-Дек-2015 19:17:51 | |
Klepatski | 75 000 000,00 BYN | 17-Дек-2015 19:17:51 | |
100dima100 | 74 000 000,00 BYN | 17-Дек-2015 19:17:12 | |
100dima100 | 73 000 000,00 BYN | 17-Дек-2015 19:16:33 | |
100dima100 | 72 000 000,00 BYN | 17-Дек-2015 19:16:01 | |
ALEKS72 | 71 000 000,00 BYN | 16-Дек-2015 06:50:46 | |
100dima100 | 70 000 001,00 BYN | 15-Дек-2015 19:25:10 | |
Konstantin777 | 70 000 000,00 BYN | 15-Дек-2015 19:25:09 | |
Andrei740 | 30 000 000,00 BYN | 15-Дек-2015 15:05:28 | |
zhenya777 | 10 001 000,00 BYN | 14-Дек-2015 18:39:23 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
76000000