Год выпуска | 2002 |
---|---|
Марка | Амкодор |
Модель | ТО-18 Б.3 |
VIN | ************ |
Вид топлива | Дизель |
Пробег | |
Кол-во цилиндров | 6 |
Обьем двигателя | 6000 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Полный |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Одной марки |
Опции | |
Грузоподъемность | 3300 кг |
Выработка |
2002 год выпуска, ММЗ Д-260.2 6000 см3 дизельный ДВС. Отсутствует ТНВД, стартер, АКБ. Погрузчик находится на площадке УП "Механизированная уборка города" по адресу: пер. Прилукский 2-ой, 8 в г. Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
Sergei1970 | 89 501 000,00 BYN | 26-Сен-2015 12:16:13 | Да |
apmt | 89 500 000,00 BYN | 26-Сен-2015 12:16:12 | |
AndreyLobik | 88 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 12:10:17 | |
BLETKO | 87 333 333,00 BYN | 26-Сен-2015 12:09:04 | |
apmt | 87 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 12:08:59 | |
AndreyLobik | 86 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 12:05:20 | |
apmt | 85 100 000,00 BYN | 26-Сен-2015 12:04:52 | |
Sergei1970 | 85 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 12:04:08 | |
apmt | 83 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 12:03:42 | |
AndreyLobik | 81 500 000,00 BYN | 26-Сен-2015 12:02:46 | |
apmt | 81 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 12:01:08 | |
KHNikitenkoV.V. | 78 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:59:26 | |
apmt | 76 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:58:10 | |
AndreyLobik | 75 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:58:02 | |
apmt | 73 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:57:28 | |
apmt | 71 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:56:45 | |
AndreyLobik | 70 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:56:24 | |
apmt | 69 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:56:00 | |
apmt | 67 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:54:46 | |
berik2112 | 65 600 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:52:35 | |
berik2112 | 65 500 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:52:09 | |
AndreyLobik | 65 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:51:40 | |
AndreyLobik | 65 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:51:39 | |
berik2112 | 64 003 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:51:38 | |
apmt | 64 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:51:10 | |
berik2112 | 63 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:50:57 | |
apmt | 62 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:50:19 | |
Sergei1970 | 61 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:49:52 | |
kfh | 60 500 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:48:05 | |
apmt | 60 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:47:32 | |
kosmos58 | 56 500 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:46:56 | |
AndreyLobik | 56 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:46:29 | |
kfh | 55 500 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:46:16 | |
apmt | 55 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:45:07 | |
kosmos58 | 53 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:45:03 | |
kosmos58 | 52 500 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:44:12 | |
BLETKO | 52 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:41:36 | |
apmt | 50 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:36:19 | |
BLETKO | 49 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:35:44 | |
mais | 48 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:34:07 | |
KHNikitenkoV.V. | 47 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:33:22 | |
AndreyLobik | 45 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:22:29 | |
KHNikitenkoV.V. | 42 100 000,00 BYN | 26-Сен-2015 11:20:36 | |
kosmos58 | 42 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 10:47:07 | |
mais | 41 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 10:31:23 | |
berik2112 | 40 000 000,00 BYN | 26-Сен-2015 10:29:45 | |
KHNikitenkoV.V. | 39 300 000,00 BYN | 26-Сен-2015 09:29:37 | |
KHNikitenkoV.V. | 39 223 000,00 BYN | 26-Сен-2015 08:26:23 | |
KHNikitenkoV.V. | 39 220 000,00 BYN | 26-Сен-2015 08:25:16 | |
kfh | 39 200 000,00 BYN | 26-Сен-2015 07:54:30 | |
KHNikitenkoV.V. | 39 123 000,00 BYN | 25-Сен-2015 21:44:10 | |
KHNikitenkoV.V. | 39 120 000,00 BYN | 25-Сен-2015 21:42:26 | |
Yurk | 39 100 000,00 BYN | 25-Сен-2015 21:02:02 | |
berik2112 | 39 000 000,00 BYN | 25-Сен-2015 21:00:41 | |
berik2112 | 38 500 000,00 BYN | 25-Сен-2015 21:00:22 | |
berik2112 | 38 000 000,00 BYN | 25-Сен-2015 21:00:02 | |
KHNikitenkoV.V. | 37 250 000,00 BYN | 25-Сен-2015 19:41:23 | |
KHNikitenkoV.V. | 37 200 000,00 BYN | 25-Сен-2015 19:39:45 | |
KHNikitenkoV.V. | 37 000 000,00 BYN | 25-Сен-2015 19:38:24 | |
mais | 36 500 000,00 BYN | 25-Сен-2015 17:54:33 | |
odopromistroy111 | 36 000 000,00 BYN | 25-Сен-2015 14:09:37 | |
mais | 35 500 000,00 BYN | 25-Сен-2015 11:32:33 | |
odopromistroy111 | 35 250 000,00 BYN | 25-Сен-2015 11:32:13 | |
odopromistroy111 | 35 200 000,00 BYN | 25-Сен-2015 11:31:45 | |
kfh | 35 100 000,00 BYN | 25-Сен-2015 10:10:29 | |
AndreyLobik | 35 000 000,00 BYN | 25-Сен-2015 09:09:35 | |
08@tut.by | 31 000 000,00 BYN | 25-Сен-2015 06:53:01 | |
kfh | 30 005 000,00 BYN | 24-Сен-2015 18:34:20 | |
AndreyLobik | 30 000 000,00 BYN | 24-Сен-2015 08:45:25 | |
kfh | 29 000 000,00 BYN | 24-Сен-2015 08:44:45 | |
berik2112 | 28 001 000,00 BYN | 23-Сен-2015 11:49:30 | |
kosmos58 | 28 000 000,00 BYN | 23-Сен-2015 11:49:30 | |
berik2112 | 27 500 000,00 BYN | 23-Сен-2015 11:48:50 | |
AndreyLobik | 27 000 000,00 BYN | 22-Сен-2015 22:27:52 | |
kosmos58 | 26 500 000,00 BYN | 22-Сен-2015 21:51:56 | |
AndreyLobik | 25 600 000,00 BYN | 22-Сен-2015 21:50:46 | |
AndreyLobik | 25 505 000,00 BYN | 22-Сен-2015 21:49:41 | |
berik2112 | 25 501 000,00 BYN | 22-Сен-2015 09:05:17 | |
kfh | 25 500 000,00 BYN | 22-Сен-2015 09:05:16 | |
Yurk | 25 000 000,00 BYN | 22-Сен-2015 08:06:53 | |
kfh | 24 000 000,00 BYN | 22-Сен-2015 08:05:04 | |
kosmos58 | 23 500 000,00 BYN | 21-Сен-2015 20:52:23 | |
kosmos58 | 23 003 000,00 BYN | 21-Сен-2015 19:11:22 | |
kosmos58 | 23 000 000,00 BYN | 21-Сен-2015 19:08:20 | |
berik2112 | 22 501 000,00 BYN | 21-Сен-2015 18:48:43 | |
kfh | 22 500 000,00 BYN | 21-Сен-2015 18:48:43 | |
lesha2005 | 22 010 000,00 BYN | 21-Сен-2015 17:28:05 | |
berik2112 | 22 001 000,00 BYN | 21-Сен-2015 12:46:12 | |
Yurk | 22 000 000,00 BYN | 21-Сен-2015 12:46:12 | |
berik2112 | 21 200 000,00 BYN | 21-Сен-2015 12:45:12 | |
berik2112 | 21 100 000,00 BYN | 21-Сен-2015 12:44:07 | |
BLETKO | 21 000 000,00 BYN | 20-Сен-2015 21:36:44 | |
Dmitry1977 | 20 000 000,00 BYN | 17-Сен-2015 08:58:38 | |
KHNikitenkoV.V. | 18 000 000,00 BYN | 17-Сен-2015 08:48:36 | |
KHNikitenkoV.V. | 17 000 000,00 BYN | 17-Сен-2015 08:47:13 | |
Dmitry1977 | 16 002 500,00 BYN | 17-Сен-2015 08:44:33 | |
Yurk | 16 000 000,00 BYN | 17-Сен-2015 08:24:10 | |
KHNikitenkoV.V. | 15 000 000,00 BYN | 16-Сен-2015 21:17:53 | |
Yurk | 12 000 000,00 BYN | 16-Сен-2015 21:16:08 | |
Yurk | 11 000 000,00 BYN | 16-Сен-2015 21:13:39 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Профессиональное добросовесное ведение дел
Добрасовестная компания