Год выпуска | 2001 |
---|---|
Марка | Iveco |
Модель | 440 E43 |
VIN | ************ |
Вид топлива | Дизель |
Пробег | 633910 км |
Кол-во цилиндров | 6 |
Обьем двигателя | 10300 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Попарно разные |
Опции | |
Грузоподъемность | |
Выработка |
2001 год выпуска, 10300 см3 турбодизельный ДВС (Cursor 430 л. с.), 16-МКПП (ZF), 633910 км пробег, задний привод, колесная формула 4х2, тягач на ходу, АКБ разряжены, снят с эксплуатации более 1 года назад.
Нюансы: течь топливного бака, повреждена пластиковая колба ЦСС (смотрите фото), негерметична топливная система (подсасывает воздух, плохо заводится).
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Тягач находится на площадке ОАО "Автопарк №4" по адресу: ул. Калужская, 13 в городе Могилеве. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
i_maximus | 105 151 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:55:58 | Да |
sergeityt12312 | 105 150 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:55:57 | |
sergeityt12312 | 104 250 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:53:27 | |
sergeityt12312 | 103 550 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:52:45 | |
sergeityt12312 | 103 220 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:46:51 | |
i_maximus | 103 109 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:43:34 | |
i_maximus | 102 500 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:37:39 | |
sergeityt12312 | 102 120 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:30:23 | |
i_maximus | 102 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:29:59 | |
i_maximus | 101 500 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:28:17 | |
sergeityt12312 | 101 255 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:25:00 | |
i_maximus | 101 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:24:19 | |
sergeityt12312 | 100 120 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:21:25 | |
i_maximus | 100 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:20:34 | |
sergeityt12312 | 99 550 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:18:52 | |
i_maximus | 99 500 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:18:19 | |
i_maximus | 99 300 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:18:03 | |
i_maximus | 99 200 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:17:46 | |
i_maximus | 99 100 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:17:29 | |
i_maximus | 99 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:16:45 | |
sergeityt12312 | 98 950 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:15:06 | |
i_maximus | 98 500 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:14:14 | |
sergeityt12312 | 98 250 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:07:28 | |
i_maximus | 98 100 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:06:51 | |
i_maximus | 98 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:05:35 | |
i_maximus | 97 900 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:04:33 | |
sergeityt12312 | 97 550 000,00 BYN | 04-Мар-2016 17:02:52 | |
i_maximus | 97 500 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:59:57 | |
sergeityt12312 | 97 200 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:53:20 | |
i_maximus | 97 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:52:18 | |
i_maximus | 96 900 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:51:02 | |
i_maximus | 96 400 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:50:22 | |
i_maximus | 96 300 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:48:44 | |
i_maximus | 96 200 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:48:03 | |
i_maximus | 96 106 003,00 BYN | 04-Мар-2016 16:45:17 | |
i_maximus | 96 104 002,00 BYN | 04-Мар-2016 16:40:39 | |
i_maximus | 96 102 001,00 BYN | 04-Мар-2016 16:37:14 | |
i_maximus | 96 100 000,00 BYN | 04-Мар-2016 16:33:42 | |
i_maximus | 96 037 344,00 BYN | 04-Мар-2016 16:33:07 | |
i_maximus | 96 035 343,00 BYN | 04-Мар-2016 16:29:59 | |
zuy | 96 033 342,00 BYN | 04-Мар-2016 16:22:36 | |
zuy | 96 031 341,00 BYN | 04-Мар-2016 16:19:16 | |
zuy | 96 029 340,00 BYN | 04-Мар-2016 16:17:11 | |
zuy | 96 027 339,00 BYN | 04-Мар-2016 16:16:50 | |
zuy | 96 025 338,00 BYN | 04-Мар-2016 16:15:31 | |
zuy | 96 023 337,00 BYN | 04-Мар-2016 16:12:01 | |
zuy | 96 021 336,00 BYN | 04-Мар-2016 16:09:10 | |
zuy | 96 019 335,00 BYN | 04-Мар-2016 16:07:32 | |
zuy | 96 017 334,00 BYN | 04-Мар-2016 16:07:03 | |
zuy | 96 015 333,00 BYN | 04-Мар-2016 16:05:55 | |
zuy | 96 013 131,00 BYN | 04-Мар-2016 16:03:21 | |
zuy | 96 011 111,00 BYN | 04-Мар-2016 16:02:31 | |
zuy | 96 008 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:59:27 | |
Martysevich | 96 005 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:58:33 | |
Yurk | 96 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:56:43 | |
Yurk | 95 400 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:56:04 | |
Yurk | 95 259 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:54:53 | |
zuy | 93 058 700,00 BYN | 04-Мар-2016 15:37:36 | |
zuy | 93 056 600,00 BYN | 04-Мар-2016 15:36:50 | |
Martysevich | 93 054 555,00 BYN | 04-Мар-2016 15:35:37 | |
Martysevich | 92 998 899,00 BYN | 04-Мар-2016 15:35:11 | |
Martysevich | 92 656 555,00 BYN | 04-Мар-2016 15:34:40 | |
Martysevich | 92 554 555,00 BYN | 04-Мар-2016 15:33:58 | |
Martysevich | 92 225 555,00 BYN | 04-Мар-2016 15:33:19 | |
zuy | 92 206 600,00 BYN | 04-Мар-2016 15:32:39 | |
zuy | 92 204 560,00 BYN | 04-Мар-2016 15:31:47 | |
Martysevich | 92 202 555,00 BYN | 04-Мар-2016 15:30:46 | |
sergeityt12312 | 92 200 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:27:40 | |
Yurk | 92 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:26:49 | |
Yurk | 90 650 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:26:04 | |
Yurk | 88 900 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:25:25 | |
Yurk | 87 255 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:24:43 | |
Yurk | 85 250 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:11:16 | |
Yurk | 85 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:10:24 | |
zuy | 84 714 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:05:17 | |
zuy | 84 711 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:05:01 | |
zuy | 84 708 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:04:38 | |
zuy | 84 705 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:04:21 | |
zuy | 84 702 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:04:04 | |
zuy | 84 699 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:03:40 | |
zuy | 84 696 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:03:17 | |
zuy | 84 693 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:03:01 | |
zuy | 84 690 000,00 BYN | 04-Мар-2016 15:01:34 | |
zuy | 84 669 000,00 BYN | 04-Мар-2016 14:54:48 | |
zuy | 84 666 000,00 BYN | 04-Мар-2016 14:54:10 | |
zuy | 84 663 000,00 BYN | 04-Мар-2016 14:53:44 | |
zuy | 84 660 000,00 BYN | 04-Мар-2016 14:52:14 | |
zuy | 84 657 000,00 BYN | 04-Мар-2016 14:51:16 | |
Martysevich | 84 654 000,00 BYN | 04-Мар-2016 14:41:19 | |
Martysevich | 84 567 890,00 BYN | 04-Мар-2016 14:39:11 | |
Martysevich | 83 010 111,00 BYN | 04-Мар-2016 14:37:38 | |
Martysevich | 83 005 000,00 BYN | 04-Мар-2016 14:27:52 | |
sergeityt12312 | 83 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 14:00:46 | |
Martysevich | 81 500 111,00 BYN | 04-Мар-2016 14:00:13 | |
Martysevich | 80 998 999,00 BYN | 04-Мар-2016 13:58:40 | |
Martysevich | 80 500 111,00 BYN | 04-Мар-2016 13:56:30 | |
sergeityt12312 | 80 200 000,00 BYN | 04-Мар-2016 13:55:14 | |
Martysevich | 80 010 000,00 BYN | 04-Мар-2016 13:48:07 | |
Martysevich | 80 005 000,00 BYN | 04-Мар-2016 13:45:35 | |
vinstranst | 80 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 13:02:31 | |
sergeityt12312 | 75 500 000,00 BYN | 04-Мар-2016 13:01:29 | |
sergeityt12312 | 71 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 13:00:37 | |
sergeityt12312 | 69 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 12:59:36 | |
sergeityt12312 | 67 000 000,00 BYN | 04-Мар-2016 11:24:05 | |
zuy | 66 706 000,00 BYN | 04-Мар-2016 10:06:58 | |
zuy | 66 703 000,00 BYN | 04-Мар-2016 10:06:31 | |
zuy | 66 700 000,00 BYN | 04-Мар-2016 10:04:58 | |
zuy | 66 610 000,00 BYN | 04-Мар-2016 10:04:30 | |
zuy | 66 606 000,00 BYN | 04-Мар-2016 10:04:10 | |
zuy | 66 603 000,00 BYN | 04-Мар-2016 10:01:54 | |
zuy | 66 600 000,00 BYN | 04-Мар-2016 10:00:53 | |
zuy | 66 558 000,00 BYN | 04-Мар-2016 10:00:08 | |
vinstranst | 65 556 000,00 BYN | 04-Мар-2016 07:05:57 | |
vinstranst | 65 553 000,00 BYN | 03-Мар-2016 14:27:01 | |
Yurk | 65 550 000,00 BYN | 03-Мар-2016 10:44:00 | |
sergeityt12312 | 65 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 21:44:53 | |
Yurk | 64 550 000,00 BYN | 02-Мар-2016 21:44:01 | |
Yurk | 63 250 000,00 BYN | 02-Мар-2016 21:35:01 | |
sergeityt12312 | 62 500 000,00 BYN | 02-Мар-2016 21:33:40 | |
Yurk | 62 250 000,00 BYN | 02-Мар-2016 21:32:55 | |
Yurk | 61 999 999,00 BYN | 02-Мар-2016 21:31:26 | |
sergeityt12312 | 61 500 000,00 BYN | 02-Мар-2016 21:28:43 | |
Yurk | 61 100 000,00 BYN | 02-Мар-2016 21:26:12 | |
Yurk | 61 000 000,00 BYN | 02-Мар-2016 20:40:15 | |
SergeyLev | 60 840 123,00 BYN | 01-Мар-2016 10:09:09 | |
Yurk | 60 299 000,00 BYN | 01-Мар-2016 10:08:33 | |
Yurk | 59 250 000,00 BYN | 01-Мар-2016 10:08:00 | |
Yurk | 58 250 000,00 BYN | 01-Мар-2016 10:07:11 | |
Yurk | 57 250 000,00 BYN | 01-Мар-2016 10:06:45 | |
Yurk | 56 250 000,00 BYN | 01-Мар-2016 10:06:12 | |
Yurk | 55 250 000,00 BYN | 01-Мар-2016 10:05:32 | |
Yurk | 53 250 000,00 BYN | 01-Мар-2016 10:04:39 | |
Yusser | 50 100 000,00 BYN | 22-Фев-2016 16:08:36 | |
SergeyLev | 50 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 23:05:11 | |
Yusser | 45 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 23:04:43 | |
Yusser | 42 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 23:04:33 | |
Yusser | 40 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 23:04:20 | |
Yusser | 39 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 23:04:10 | |
Yusser | 38 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 23:03:59 | |
Yusser | 37 000 000,00 BYN | 21-Фев-2016 23:03:38 | |
Yusser | 36 100 000,00 BYN | 21-Фев-2016 23:03:24 | |
DZT | 36 000 000,00 BYN | 20-Фев-2016 12:54:05 | |
DZT | 35 000 000,00 BYN | 20-Фев-2016 10:48:56 | |
DZT | 34 003 000,00 BYN | 20-Фев-2016 10:46:34 | |
DZT | 33 002 000,00 BYN | 20-Фев-2016 10:45:43 | |
DZT | 32 001 000,00 BYN | 20-Фев-2016 10:45:05 | |
halk220987 | 31 000 000,00 BYN | 19-Фев-2016 21:30:36 | |
halk220987 | 30 000 000,00 BYN | 19-Фев-2016 21:29:59 | |
halk220987 | 26 000 000,00 BYN | 19-Фев-2016 21:29:26 | |
halk220987 | 25 000 000,00 BYN | 19-Фев-2016 21:29:07 | |
halk220987 | 22 000 000,00 BYN | 19-Фев-2016 21:28:54 | |
halk220987 | 20 200 000,00 BYN | 19-Фев-2016 21:28:22 | |
halk220987 | 20 000 000,00 BYN | 19-Фев-2016 20:58:45 | |
sergeityt12312 | 10 300 000,00 BYN | 19-Фев-2016 13:45:10 | |
halk220987 | 10 100 000,00 BYN | 19-Фев-2016 09:39:57 |
Удачи, покупателю. Который купит-это гнельё.