| Год выпуска | 2016 |
|---|---|
| Марка | Mitsubishi |
| Модель | Outlander |
| VIN | Z8TXT************ |
| Вид топлива | Бензин |
| Пробег | 105 000 км |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Обьем двигателя | 2 400 см3 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Диски | Литые |
| Покрышки | |
| Опции | Климат контроль Электро сидения Электрозеркала Электростеклоподъемники Подогрев сидений Кожаный салон Серворуль Мультируль Передние подушки безопасности Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер |
Аукцион по продаже аварийного легкового автомобиля Mitsubishi Outlander 2016 года выпуска, АКПП, 2,4 литра бензиновый ДВС, полный привод, пробег 105 000 км.
Нюансы: внешние повреждения на фото. Возможны скрытые дефекты.
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону: +375 (44) 707 99 11.
Итоговая цена выигранного Лота складывается из суммы: максимальная ставка, плюс сбор Аукциона. Более подробно по данной ссылке - https://belauction.by/sbor-auktsiona.
Если Ваша максимальная ставка принесет Вам победу на Аукционе и будет одобрена продавцом, с Вами свяжется представитель нашей организации для последующей оплаты и оформления прав собственности на Лот.
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| pfzw261066 | 12 001,00 BYN | 25-Апр-2022 11:02:36 | Да |
| Wbnbbscnn | 12 000,00 BYN | 25-Апр-2022 11:02:36 | |
| Wbnbbscnn | 11 900,00 BYN | 23-Апр-2022 15:38:31 | |
| Wbnbbscnn | 11 500,00 BYN | 23-Апр-2022 13:05:41 | |
| pfzw261066 | 11 100,00 BYN | 23-Апр-2022 13:04:18 | |
| Wbnbbscnn | 11 000,00 BYN | 23-Апр-2022 13:03:12 | |
| pfzw261066 | 10 500,00 BYN | 23-Апр-2022 13:00:31 | |
| rhhdgucf | 10 200,00 BYN | 23-Апр-2022 12:01:11 | |
| rhhdgucf | 10 100,00 BYN | 23-Апр-2022 12:00:09 | |
| Wbnbbscnn | 10 000,00 BYN | 23-Апр-2022 11:58:56 | |
| rhhdgucf | 9 500,00 BYN | 23-Апр-2022 11:57:14 | |
| pfzw261066 | 9 001,00 BYN | 23-Апр-2022 11:49:03 | |
| Wbnbbscnn | 9 000,00 BYN | 23-Апр-2022 11:49:02 | |
| pfzw261066 | 8 100,00 BYN | 23-Апр-2022 10:51:54 | |
| Wbnbbscnn | 8 000,00 BYN | 23-Апр-2022 10:43:21 | |
| rhhdgucf | 7 783,00 BYN | 22-Апр-2022 13:11:35 | |
| rhhdgucf | 7 780,00 BYN | 22-Апр-2022 12:24:06 | |
| sergei1982 | 7 777,00 BYN | 21-Апр-2022 16:23:30 | |
| Wbnbbscnn | 7 000,00 BYN | 21-Апр-2022 16:22:55 | |
| Wbnbbscnn | 6 300,00 BYN | 21-Апр-2022 16:22:25 | |
| Wbnbbscnn | 6 070,00 BYN | 21-Апр-2022 16:19:54 | |
| tsch_ser | 6 059,00 BYN | 18-Апр-2022 15:11:16 | |
| Ooops | 5 555,00 BYN | 17-Апр-2022 07:12:02 | |
| sfera | 4 200,00 BYN | 16-Апр-2022 22:16:32 | |
| sfera | 4 000,00 BYN | 16-Апр-2022 16:29:36 | |
| sasha20.08 | 3 500,00 BYN | 14-Апр-2022 11:06:44 | |
| AN | 2 556,00 BYN | 13-Апр-2022 15:01:00 | |
| AN | 2 100,00 BYN | 13-Апр-2022 15:00:43 | |
| AN | 1 505,00 BYN | 13-Апр-2022 13:31:47 | |
| vetal33 | 1 103,00 BYN | 12-Апр-2022 12:52:27 | |
| pfzw261066 | 1 100,00 BYN | 11-Апр-2022 22:03:27 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
В хорошей организации не может быть плохих работников. Я остался доволен их отношением к своим клиентам.