Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента

2014 Toyota Hilux

Аукцион закрыт по цене: 251 002 000,00 BYN
  Лот №:
10988
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
12 декабря 2015
  Завершение торгов:
25 декабря 2015
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска2014
МаркаTotyota
МодельHilux
VINMR0FR************
Вид топливаДизель
Пробег27253 км
Кол-во цилиндров4
Обьем двигателя2500 см3
Коробка передачМеханика
ПриводПолный
ДискиШтампованные
ПокрышкиОдной марки
ОпцииКомпас
Кондиционер
CD-чейнджер
Электрозеркала
Электростеклоподъемники
Подогрев сидений
Серворуль
Круиз контроль
Боковые подушки безопасности
Передние подушки безопасности
Противозаносная система
Анти-пробуксовочная система
Анти-блокировочная система
Гидроусилитель
Бортовой компьютер
Описание

2014 год выпуска (в эксплуатации с 18/12/2014), 2500 см3 турбодизельный ДВС, 5-МКПП, оригинальный пробег 27253 км, подключаемый полный привод (4х4), дублькабина, оригинальный кунг. Обслуживался у официального дилера Toyota в РБ.

 

Автомобиль заводится и едет!!!

 

Повреждения: удар по касательной траектории в переднее левое колесо, легкое смещение рамы (около 3-4 мм, на основе официального заключения Toyota центра, смотрите схему на фото), поврежден 1(один) колесный диск, деформация переднего левого верхнего рычага, обломано крепление передней левой фары(сама фара без повреждений), легкая деформация переднего левого поворотного кулака, возможно потребуется ремонт рулевой рейки. Все остальные повреждения на фото. 

 

Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.

 
Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
varis251 002 000,00 BYN25-Дек-2015 12:06:04Да
Andrei08251 000 000,00 BYN25-Дек-2015 12:01:26 
varis247 000 000,00 BYN25-Дек-2015 12:01:20 
Andrei08246 000 000,00 BYN25-Дек-2015 12:00:25 
Andrei08245 100 000,00 BYN25-Дек-2015 11:58:51 
avtospas241 300 000,00 BYN25-Дек-2015 11:53:46 
belauk241 000 000,00 BYN25-Дек-2015 11:36:03 
siniy240 001 000,00 BYN25-Дек-2015 07:40:48 
belauk240 000 000,00 BYN25-Дек-2015 07:40:47 
siniy237 500 000,00 BYN25-Дек-2015 07:15:46 
siniy235 000 000,00 BYN25-Дек-2015 07:12:49 
siniy232 000 000,00 BYN25-Дек-2015 00:04:43 
avtospas231 100 000,00 BYN24-Дек-2015 20:02:14 
siniy231 000 000,00 BYN24-Дек-2015 17:57:51 
Andrei08230 103 000,00 BYN24-Дек-2015 17:35:18 
avtospas230 100 000,00 BYN24-Дек-2015 15:04:06 
siniy230 001 000,00 BYN18-Дек-2015 18:02:55 
varis230 000 000,00 BYN18-Дек-2015 18:02:54 
siniy225 000 000,00 BYN17-Дек-2015 18:05:31 
siniy220 200 000,00 BYN16-Дек-2015 18:12:00 
max26220 104 000,00 BYN15-Дек-2015 18:24:48 
max26220 100 000,00 BYN15-Дек-2015 18:23:21 
kottt220 000 000,00 BYN15-Дек-2015 03:56:51 
varis210 000 000,00 BYN15-Дек-2015 03:55:50 
GAS200 000 100,00 BYN14-Дек-2015 12:09:43 
varis200 000 000,00 BYN14-Дек-2015 12:09:43 
kottt180 000 000,00 BYN14-Дек-2015 11:51:11 
varis140 000 000,00 BYN14-Дек-2015 08:16:29 
kottt100 000 000,00 BYN13-Дек-2015 17:58:06 
varis70 000 000,00 BYN13-Дек-2015 15:42:46 
stan55 000 000,00 BYN13-Дек-2015 12:45:56 
stan40 000 000,00 BYN13-Дек-2015 12:45:30 
stan30 000 000,00 BYN13-Дек-2015 12:45:09 
stan20 001 000,00 BYN13-Дек-2015 12:44:35 
Kanstantsin16 000 000,00 BYN13-Дек-2015 11:55:58 
lenov15 000 000,00 BYN13-Дек-2015 11:21:46 
gvozd-artur13 000 000,00 BYN13-Дек-2015 00:50:40 
Vital_martin12 000 000,00 BYN12-Дек-2015 22:07:23 
Галерея изображений
Расположение
Комментарии

Добавить комментарий