| Год выпуска | 2014 |
|---|---|
| Марка | Nissan |
| Модель | Juke |
| VIN | SJNFB************ |
| Вид топлива | Бензин |
| Пробег | 6154 км |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Обьем двигателя | 1600 см3 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Диски | Литые |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции |
2014 год выпуска, куплена в 2015 году, 6.154 км оригинального пробега, 1.6 л ДВС, АКПП-вариатор, передний привод, хорошая комплектация. Автомобиль на ходу, повреждения минимальные(смотрите фото), сработали 2 передние подушки безопасности и 2 передних ремня безопасности, оба радиатора повреждены. Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская 19 в г. Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| demix | 152 802 000,00 | 23-Май-2015 11:59:51 | Да |
| tkaserega | 152 801 000,00 | 23-Май-2015 11:59:50 | |
| rex406 | 150 555 000,00 | 23-Май-2015 11:59:41 | |
| elims | 138 000 000,00 | 23-Май-2015 11:59:27 | |
| BOGDAN | 134 900 000,00 | 23-Май-2015 11:53:45 | |
| BOGDAN | 134 500 000,00 | 23-Май-2015 11:51:50 | |
| BOGDAN | 134 000 000,00 | 23-Май-2015 11:50:26 | |
| BOGDAN | 133 900 000,00 | 23-Май-2015 11:49:49 | |
| BOGDAN | 133 500 000,00 | 23-Май-2015 11:49:14 | |
| BOGDAN | 133 000 000,00 | 23-Май-2015 11:46:37 | |
| BOGDAN | 132 500 000,00 | 23-Май-2015 11:45:02 | |
| BOGDAN | 132 000 000,00 | 23-Май-2015 11:42:14 | |
| BOGDAN | 131 500 000,00 | 23-Май-2015 11:40:48 | |
| BOGDAN | 131 000 000,00 | 23-Май-2015 11:39:59 | |
| BOGDAN | 130 125 000,00 | 23-Май-2015 11:38:13 | |
| BOGDAN | 130 120 000,00 | 23-Май-2015 11:37:17 | |
| BOGDAN | 130 110 000,00 | 23-Май-2015 11:36:08 | |
| BOGDAN | 130 104 000,00 | 23-Май-2015 11:34:20 | |
| tkaserega | 130 100 000,00 | 22-Май-2015 22:10:27 | |
| BOGDAN | 130 002 000,00 | 21-Май-2015 12:00:14 | |
| elims | 127 000 000,00 | 21-Май-2015 11:59:53 | |
| elims | 117 000 000,00 | 21-Май-2015 11:59:33 | |
| elims | 110 000 000,00 | 14-Май-2015 19:27:22 | |
| BOGDAN | 103 000 000,00 | 14-Май-2015 19:22:07 | |
| BOGDAN | 102 000 000,00 | 14-Май-2015 19:21:25 | |
| victorovich | 101 000 000,00 | 14-Май-2015 13:20:50 | |
| elims | 100 000 000,00 | 14-Май-2015 13:18:57 | |
| victorovich | 100 000 000,00 | 14-Май-2015 13:18:57 | |
| victorovich | 96 000 000,00 | 14-Май-2015 13:17:43 | |
| elims | 95 000 000,00 | 14-Май-2015 13:14:25 | |
| victorovich | 95 000 000,00 | 14-Май-2015 13:14:24 | |
| victorovich | 91 000 000,00 | 14-Май-2015 13:14:07 | |
| victorovich | 90 002 000,00 | 14-Май-2015 12:34:50 | |
| elims | 90 000 000,00 | 14-Май-2015 12:08:52 | |
| victorovich | 90 000 000,00 | 14-Май-2015 12:08:51 | |
| victorovich | 86 000 000,00 | 14-Май-2015 12:08:28 | |
| victorovich | 85 500 000,00 | 14-Май-2015 12:08:01 | |
| victorovich | 84 000 000,00 | 14-Май-2015 12:07:46 | |
| victorovich | 83 000 000,00 | 14-Май-2015 12:06:17 | |
| victorovich | 82 000 000,00 | 14-Май-2015 12:05:46 | |
| victorovich | 81 000 000,00 | 14-Май-2015 12:05:30 | |
| victorovich | 80 900 000,00 | 14-Май-2015 12:05:12 | |
| victorovich | 80 800 000,00 | 14-Май-2015 12:04:50 | |
| victorovich | 80 750 000,00 | 14-Май-2015 12:04:25 | |
| victorovich | 80 700 000,00 | 14-Май-2015 12:00:26 | |
| victorovich | 80 600 000,00 | 14-Май-2015 11:59:57 | |
| victorovich | 80 509 000,00 | 14-Май-2015 11:56:25 | |
| victorovich | 80 506 000,00 | 14-Май-2015 09:21:02 | |
| victorovich | 80 503 000,00 | 14-Май-2015 09:19:38 | |
| alexvi | 80 500 000,00 | 13-Май-2015 14:55:41 | |
| monektor | 80 006 000,00 | 11-Май-2015 14:06:48 | |
| migyel | 80 003 000,00 | 11-Май-2015 13:50:20 | |
| monektor | 80 000 000,00 | 10-Май-2015 22:36:08 | |
| monektor | 79 000 000,00 | 10-Май-2015 22:35:43 | |
| monektor | 78 000 000,00 | 10-Май-2015 22:35:27 | |
| monektor | 77 000 000,00 | 10-Май-2015 22:35:09 | |
| monektor | 76 000 000,00 | 10-Май-2015 22:13:46 | |
| monektor | 75 200 000,00 | 10-Май-2015 22:13:29 | |
| monektor | 75 100 000,00 | 10-Май-2015 22:13:13 | |
| monektor | 75 010 000,00 | 10-Май-2015 22:12:23 | |
| makby | 75 000 000,00 | 10-Май-2015 17:56:25 | |
| makby | 60 000 000,00 | 10-Май-2015 17:53:27 | |
| migyel | 38 000 000,00 | 10-Май-2015 17:52:59 | |
| migyel | 37 000 000,00 | 10-Май-2015 17:51:03 | |
| migyel | 36 000 000,00 | 10-Май-2015 17:50:45 | |
| migyel | 35 000 000,00 | 10-Май-2015 17:50:28 | |
| migyel | 34 500 000,00 | 10-Май-2015 17:50:12 | |
| migyel | 34 000 000,00 | 10-Май-2015 17:49:30 | |
| migyel | 33 000 000,00 | 10-Май-2015 17:49:12 | |
| migyel | 32 500 000,00 | 10-Май-2015 17:48:55 | |
| migyel | 32 000 000,00 | 10-Май-2015 14:57:47 | |
| Andrey_0410 | 31 000 000,00 | 10-Май-2015 12:38:34 | |
| migyel | 31 000 000,00 | 10-Май-2015 12:38:33 | |
| migyel | 30 700 000,00 | 10-Май-2015 12:38:10 | |
| alexvi | 30 601 000,00 | 10-Май-2015 12:17:16 | |
| rex406 | 30 500 000,00 | 09-Май-2015 15:18:28 | |
| petrovich200 | 30 000 000,00 | 09-Май-2015 06:29:01 | |
| alexvi | 21 000 000,00 | 08-Май-2015 23:52:48 | |
| rex406 | 11 000 000,00 | 08-Май-2015 22:10:44 | |
| alexvi | 10 500 000,00 | 08-Май-2015 21:47:06 | |
| alexvi | 10 200 000,00 | 08-Май-2015 21:46:11 | |
| alexvi | 10 100 000,00 | 08-Май-2015 21:45:27 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Так вроде аукцион на 14 дней а не на 24 ?
И что с резервной ценой?