| Год выпуска | 2014 |
|---|---|
| Марка | Kia |
| Модель | Rio LUX |
| VIN | ************ |
| Вид топлива | Бензин |
| Пробег | 725 км |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Обьем двигателя | 1600 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Диски | Штампованные |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции |
1,6 л. двигатель, 6-ступенчатая АКПП, комлектация Люкс, дополнительные опции: парктроник задний, защита картера металлическая, анти-коррозийная обработка днища, дополнительные защиты арок, подогревы сидений, дорогая сигнализация. Автомобиль на ходу, подушки безопасности не сработали, 2 недели б/у, 725 км. пробег, был припаркован в момент аварии. АВТОМОБИЛЬ НАХОДИТСЯ У НАС НА ПЛОЩАДКЕ ПО УЛ. БУДСЛАВСКАЯ 19 В Г. МИНСКЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ ДЛЯ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ!!! ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ВОССТВНОВЛЕНИЯ!!! НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ НА AUTOASIA.BY ПО ЦЕНЕ 3,700,000 БЕЛ. РУБ. При возникновении вопросов обращайтесь по тел. +375 (29) 907 99 11 Велком.
| Имя пользователя | Предложение | Дата |
|---|---|---|
| putinby | 65 000 000,00 BYN | 06-02-2015 19:32:27 |
| den261187 | 55 000 000,00 BYN | 07-02-2015 11:06:28 |
| vint184 | 48 000 000,00 BYN | 11-02-2015 19:37:26 |
| den261187 | 40 000 000,00 BYN | 06-02-2015 19:13:09 |
| den261187 | 33 000 000,00 BYN | 06-02-2015 12:17:18 |
| srs007 | 30 000 000,00 BYN | 06-02-2015 12:03:07 |
| GOOLD | 16 000 000,00 BYN | 03-02-2015 15:49:48 |
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| alexandr | 77 501 000,00 BYN | 15-Фев-2015 11:59:51 | Да |
| den261187 | 77 500 000,00 BYN | 15-Фев-2015 11:59:51 | |
| Mikalai | 77 000 000,00 BYN | 15-Фев-2015 11:59:12 | |
| den261187 | 76 000 000,00 BYN | 15-Фев-2015 11:58:42 | |
| den261187 | 75 000 000,00 BYN | 15-Фев-2015 10:55:26 | |
| Mikalai | 74 500 000,00 BYN | 15-Фев-2015 10:54:59 | |
| Mikalai | 73 000 000,00 BYN | 15-Фев-2015 10:54:27 | |
| Mikalai | 72 000 000,00 BYN | 15-Фев-2015 10:54:05 | |
| Mikalai | 71 000 000,00 BYN | 15-Фев-2015 10:53:29 | |
| alexandr | 70 000 000,00 BYN | 14-Фев-2015 15:31:39 | |
| Mikalai | 69 003 000,00 BYN | 13-Фев-2015 20:07:29 | |
| alexandr | 69 000 000,00 BYN | 13-Фев-2015 15:23:18 | |
| den261187 | 68 500 000,00 BYN | 13-Фев-2015 15:04:34 | |
| Mikalai | 67 777 777,00 BYN | 12-Фев-2015 18:23:36 | |
| den261187 | 66 000 000,00 BYN | 12-Фев-2015 13:51:51 | |
| vint184 | 61 000 000,00 BYN | 12-Фев-2015 00:59:46 | |
| den261187 | 55 000 000,00 BYN | 11-Фев-2015 20:23:51 | |
| vint184 | 55 000 000,00 BYN | 11-Фев-2015 20:23:51 | |
| vint184 | 50 000 000,00 BYN | 11-Фев-2015 20:23:01 | |
| vint184 | 48 000 000,00 BYN | 11-Фев-2015 19:55:12 | |
| Mikalai | 47 111 111,00 BYN | 11-Фев-2015 16:42:46 | |
| Mixei | 46 003 000,00 BYN | 11-Фев-2015 12:08:24 | |
| denisd | 46 000 000,00 BYN | 08-Фев-2015 13:39:27 | |
| den261187 | 45 500 000,00 BYN | 08-Фев-2015 00:10:23 | |
| denisd | 45 000 000,00 BYN | 07-Фев-2015 11:07:56 | |
| den261187 | 45 000 000,00 BYN | 07-Фев-2015 11:07:55 | |
| den261187 | 43 000 000,00 BYN | 07-Фев-2015 11:07:31 | |
| den261187 | 42 500 000,00 BYN | 07-Фев-2015 11:07:12 | |
| den261187 | 42 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 23:36:53 | |
| denisd | 42 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 23:36:53 | |
| denisd | 41 500 000,00 BYN | 06-Фев-2015 23:35:57 | |
| Mikalai | 41 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 19:14:09 | |
| den261187 | 40 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 19:13:50 | |
| den261187 | 38 500 000,00 BYN | 06-Фев-2015 19:13:32 | |
| den261187 | 37 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 19:12:45 | |
| den261187 | 36 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 19:12:27 | |
| den261187 | 35 500 000,00 BYN | 06-Фев-2015 17:53:29 | |
| srs007 | 35 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 12:24:21 | |
| den261187 | 31 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 12:19:17 | |
| GOOLD | 30 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 12:03:58 | |
| srs007 | 27 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 12:03:27 | |
| srs007 | 26 000 000,00 BYN | 06-Фев-2015 12:02:13 | |
| ssz | 25 003 000,00 BYN | 05-Фев-2015 17:06:34 | |
| Mikalai | 25 000 000,00 BYN | 04-Фев-2015 16:07:24 | |
| GOOLD | 15 000 000,00 BYN | 04-Фев-2015 14:05:27 | |
| ssz | 10 045 000,00 BYN | 04-Фев-2015 12:23:41 | |
| ssz | 10 042 000,00 BYN | 04-Фев-2015 11:39:09 | |
| ssz | 10 039 000,00 BYN | 04-Фев-2015 11:01:03 | |
| ssz | 10 036 000,00 BYN | 04-Фев-2015 11:00:27 | |
| ssz | 10 033 000,00 BYN | 04-Фев-2015 10:58:41 | |
| ssz | 10 030 000,00 BYN | 04-Фев-2015 10:39:38 | |
| ssz | 10 027 000,00 BYN | 03-Фев-2015 17:39:42 | |
| ssz | 10 024 000,00 BYN | 03-Фев-2015 17:39:00 | |
| ssz | 10 021 000,00 BYN | 03-Фев-2015 17:38:11 | |
| ssz | 10 010 000,00 BYN | 03-Фев-2015 17:26:45 | |
| ssz | 10 006 000,00 BYN | 03-Фев-2015 16:57:12 | |
| ssz | 10 003 000,00 BYN | 03-Фев-2015 16:04:54 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
ЛЮДИ НЕ ВИДИТЕСЬ НА ЭТОТ ЛАХОТРОН ОНИ СЕРОВНО НЕ ПРОДАДУТ ПО НОРМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ЕСЛИ ВЫ СТОРГУЕТЕСЬ БУДУТ ПОДЫМАТЬ В 2РАЗА ЦЕНУ ЯКОБЫ ПРОДАВЕЦ НЕ АКТУАЛЬНО ПОДСЧИТАЛ МИННИМУМ НА АВТО НА ЛОХА ПОКУПАЙТЕ ЕСЛИ ВЫ СЧМТАЕТЕ СЕБЯ ИМ
1)Одним из основных принципов работы ООО «БелАукцион-Групп» является предоставление всем пользователям равных условий на выигрыш выставленных лотов путем выявления наилучшего предложения. Интересовавший Вас 2012 VW Passat был продан участнику, который предложил сумму выше Вашей.
2)Из разряда участников вы переведены в подписчики, Вам закрыт доступ к любым торгам за нарушение пользовательского соглашения и деловой этики.
С уважением,
ООО «БелАукцион-Групп»
Есть ли резервная цена у этого лота?
Если у Вас возникают вопросы по выставленным лотам, используйте наши контактные телефоны для любых справок. Спасибо.