| Год выпуска | 2012 |
|---|---|
| Марка | VolksWagen |
| Модель | Passat 2.0T |
| VIN | WVWZZ************ |
| Вид топлива | Бензин |
| Пробег | 77861 KM |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Обьем двигателя | 2000 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Диски | Литые |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции |
2012 год выпуска, 2.0Т ДВС, ДСГ АКПП, повреждения все на фотографиях, мы настоятельно рекомендуем осматривать аварийные транспортные средства перед участием в аукционе. Автомобиль находится на нашей площадке в Минске по адресу ул. Будславская 19. При возникновении вопросов обращаться по телефону +375(29) 907 99 11.
| Имя пользователя | Предложение | Дата |
|---|---|---|
| DENIS | 26 000 000,00 BYN | 30-12-2014 20:28:34 |
| putinby | 25 000 000,00 BYN | 30-12-2014 16:58:30 |
| sanek1by | 10 033 000,00 BYN | 30-12-2014 19:52:46 |
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| retro2015 | 77 000 000,00 BYN | 05-Янв-2015 17:33:05 | Да |
| le-sh-ik | 44 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:59:46 | |
| DENIS | 42 500 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:59:42 | |
| DENIS | 41 500 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:58:01 | |
| sanek1by | 40 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:57:10 | |
| DENIS | 39 222 333,00 BYN | 03-Янв-2015 11:56:10 | |
| DENIS | 38 333 333,00 BYN | 03-Янв-2015 11:55:22 | |
| DENIS | 37 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:54:05 | |
| DENIS | 35 500 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:50:47 | |
| sanek1by | 35 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:49:45 | |
| DENIS | 34 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:47:12 | |
| sanek1by | 33 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:45:21 | |
| putinby | 32 010 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:44:28 | |
| DENIS | 32 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:28:40 | |
| sanek1by | 31 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:26:56 | |
| sanek1by | 30 100 000,00 BYN | 03-Янв-2015 11:25:07 | |
| le-sh-ik | 30 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 10:48:47 | |
| sanek1by | 30 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 10:48:47 | |
| putinby | 29 100 000,00 BYN | 03-Янв-2015 10:40:45 | |
| DENIS | 29 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 10:30:18 | |
| le-sh-ik | 28 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 10:28:52 | |
| DENIS | 27 000 000,00 BYN | 03-Янв-2015 10:26:24 | |
| sanek1by | 26 004 000,00 BYN | 02-Янв-2015 21:44:41 | |
| DENIS | 26 000 000,00 BYN | 02-Янв-2015 20:14:10 | |
| le-sh-ik | 25 500 000,00 BYN | 02-Янв-2015 20:13:36 | |
| sanek1by | 25 000 000,00 BYN | 02-Янв-2015 15:22:42 | |
| putinby | 22 222 222,00 BYN | 02-Янв-2015 00:03:05 | |
| putinby | 15 003 000,00 BYN | 01-Янв-2015 23:58:43 | |
| putinby | 15 000 000,00 BYN | 01-Янв-2015 23:57:25 | |
| putinby | 11 100 000,00 BYN | 01-Янв-2015 23:48:54 | |
| putinby | 11 000 000,00 BYN | 01-Янв-2015 23:47:13 | |
| sanek1by | 10 150 000,00 BYN | 31-Дек-2014 11:09:50 | |
| sanek1by | 10 100 000,00 BYN | 30-Дек-2014 20:16:32 | |
| sanek1by | 10 033 000,00 BYN | 30-Дек-2014 19:54:52 | |
| sanek1by | 10 022 000,00 BYN | 30-Дек-2014 19:50:36 | |
| sanek1by | 10 011 000,00 BYN | 30-Дек-2014 19:40:12 | |
| sanek1by | 10 007 000,00 BYN | 30-Дек-2014 19:30:58 | |
| sanek1by | 10 004 000,00 BYN | 30-Дек-2014 19:24:43 | |
| sanek1by | 10 001 000,00 BYN | 24-Дек-2014 12:44:28 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
11000000
ценник сам ползет