Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента

2011 Kia Sportage AWD

Аукцион закрыт по цене: 40 000 000,00 BYN
  Лот №:
1708
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
20 ноября 2014
  Завершение торгов:
07 декабря 2014
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска2011
МаркаKia
МодельSportage
VINU5YPC************
Вид топливаБензин
Пробег13306
Кол-во цилиндров4
Обьем двигателя2000
Коробка передачАвтомат
ПриводПолный
ДискиЛитые
ПокрышкиОдной марки
Опции
Описание

2011 год выпуска, полный привод, 2000 см3 атмосферный ДВС, максимальная комплектация, есть все кроме навигации, приобретался новым и обслуживался на KIA "Атлант-М Боровая". Все повреждения на фотографиях, сработали 4 боковые подушки и 2 ремня безопасности, поврежден пластиковый поддон АКП. При возникновении вопросов по повреждениям и состоянию автомобиля обращайтесь по телефону +375(29)9079911. Мы настоятельно рекомендуем лично осматривать выставленные Лоты перед участием в аукционе. Автомобиль находится на нашей площадке по адресу ул. Будславская 19 в городе Минске. ВНИМАНЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ: В ФОТО ГАЛЕРЕЕ ДОБАВЛЕН СПИСОК И РАСЦЕНКИ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.

Полученные предложения
Имя пользователяПредложениеДата
timoh37 000 000,00 BYN04-12-2014 22:16:17
mexahik196735 800 001,00 BYN04-12-2014 21:40:34
maki197816 000 000,00 BYN26-11-2014 16:57:36
maki197812 000 000,00 BYN25-11-2014 17:16:21
Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
timoh40 000 000,00 BYN07-Дек-2014 15:25:19Да
Mixei36 507 003,00 BYN06-Дек-2014 06:55:28 
Mixei36 505 002,00 BYN06-Дек-2014 06:51:40 
drevniy10036 501 000,00 BYN05-Дек-2014 23:12:15 
timoh36 300 000,00 BYN05-Дек-2014 20:02:15 
drevniy10036 300 000,00 BYN05-Дек-2014 20:02:14 
drevniy10036 100 000,00 BYN05-Дек-2014 20:01:51 
Arthur35 777 777,00 BYN04-Дек-2014 19:42:00 
timoh35 500 000,00 BYN04-Дек-2014 18:46:58 
Mixei35 003 001,00 BYN04-Дек-2014 15:02:38 
drevniy10035 000 001,00 BYN04-Дек-2014 14:33:56 
timoh33 800 000,00 BYN04-Дек-2014 09:38:08 
timoh33 560 000,00 BYN04-Дек-2014 09:37:00 
timoh33 350 000,00 BYN04-Дек-2014 09:06:03 
timoh33 100 000,00 BYN04-Дек-2014 08:35:38 
timoh32 960 000,00 BYN04-Дек-2014 08:26:07 
timoh32 800 000,00 BYN04-Дек-2014 08:25:17 
timoh32 600 000,00 BYN03-Дек-2014 23:51:42 
drevniy10032 000 001,00 BYN03-Дек-2014 17:16:20 
timoh31 600 000,00 BYN03-Дек-2014 15:33:07 
drevniy10031 555 555,00 BYN02-Дек-2014 20:21:32 
Arthur31 500 000,00 BYN02-Дек-2014 18:22:04 
drevniy10031 500 000,00 BYN02-Дек-2014 18:22:03 
timoh30 001 000,00 BYN02-Дек-2014 18:03:48 
drevniy10030 000 001,00 BYN02-Дек-2014 18:03:48 
timoh29 501 001,00 BYN02-Дек-2014 17:37:54 
drevniy10029 100 001,00 BYN02-Дек-2014 12:06:30 
drevniy10028 500 001,00 BYN02-Дек-2014 10:35:09 
Arthur28 500 000,00 BYN02-Дек-2014 10:35:09 
drevniy10028 120 000,00 BYN02-Дек-2014 10:34:38 
drevniy10027 777 777,00 BYN01-Дек-2014 22:01:22 
Arthur27 000 000,00 BYN01-Дек-2014 21:08:53 
drevniy10026 100 000,00 BYN01-Дек-2014 21:08:03 
drevniy10025 500 000,00 BYN01-Дек-2014 21:07:00 
drevniy10025 000 000,00 BYN01-Дек-2014 21:06:23 
maki197818 000 000,00 BYN01-Дек-2014 16:41:36 
maki197817 600 000,00 BYN01-Дек-2014 16:41:20 
maki197817 506 000,00 BYN01-Дек-2014 16:41:00 
maki197817 503 000,00 BYN01-Дек-2014 16:36:22 
maki197817 500 000,00 BYN01-Дек-2014 16:35:43 
maki197817 400 000,00 BYN01-Дек-2014 12:11:09 
maki197817 330 000,00 BYN01-Дек-2014 11:26:17 
maki197817 320 000,00 BYN01-Дек-2014 11:25:52 
maki197817 309 000,00 BYN01-Дек-2014 11:25:35 
maki197817 306 000,00 BYN01-Дек-2014 11:25:05 
maki197817 303 000,00 BYN01-Дек-2014 09:09:15 
ARMEN17 201 000,00 BYN30-Ноя-2014 20:36:23 
ARMEN17 100 000,00 BYN30-Ноя-2014 20:35:03 
ARMEN17 000 000,00 BYN30-Ноя-2014 20:34:25 
ARMEN16 000 000,00 BYN28-Ноя-2014 08:40:48 
maki197816 000 000,00 BYN28-Ноя-2014 08:40:48 
maki197815 403 000,00 BYN28-Ноя-2014 08:40:22 
maki197815 400 000,00 BYN28-Ноя-2014 08:39:53 
GoodVine15 333 333,00 BYN26-Ноя-2014 14:32:49 
GoodVine15 000 333,00 BYN26-Ноя-2014 14:30:52 
drevniy10015 000 000,00 BYN26-Ноя-2014 14:25:47 
Галерея изображений
Расположение
Комментарии

Добавить комментарий