Год выпуска | 2005 |
---|---|
Марка | Lexus |
Модель | RX400h |
VIN | ************ |
Вид топлива | Гибрид |
Пробег | 121155 миль |
Кол-во цилиндров | 6 |
Обьем двигателя | 3300 см3 |
Коробка передач | Вариатор |
Привод | Полный |
Диски | Литые |
Покрышки | Одной марки |
Опции | Компас Климат контроль Bluetooth CD-чейнджер Ксенон Навигация Электро сидения Электрозеркала Электростеклоподъемники Люк Подогрев сидений Кожаный салон Серворуль Мультируль Круиз контроль Боковые подушки безопасности Передние подушки безопасности Противозаносная система Анти-пробуксовочная система Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер |
2005 год выпуска, 3300 см3 гибридный ДВС, АКПП-вариатор, полный привод, 121155 миль пробег, максимальная комплектация. Пригонялся из США в 2011 году с пробегом 90000 миль, обслуживался у официального дилера Toyota в РБ, перед ДТП сделано полное ТО с заменой всех технических жидкостей(АКПП, ДВС, Электродвигатель) и ремня ГРМ(ремень, ролики, помпа). Все повреждения на фото, лонжероны визуально без повреждений, ДВС и АКПП без повреждений, повреждены шаровые опоры передних рычагов(возможны повреждения самих рычагов), требуют замены оба рычага заднего правого колеса, сработали 2 фронтальные подушки безопасности(водительская сторона), повреждена проводка блока управления ДВС.
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
grecnet | 12 911,00 BYN | 04-Окт-2016 12:04:02 | Да |
Kurt62 | 12 910,00 BYN | 04-Окт-2016 12:04:01 | |
Kurt62 | 12 810,00 BYN | 04-Окт-2016 12:01:46 | |
Kurt62 | 12 760,00 BYN | 04-Окт-2016 12:00:35 | |
Kurt62 | 12 710,00 BYN | 04-Окт-2016 11:59:52 | |
pfdfwrbq | 12 600,00 BYN | 04-Окт-2016 11:47:45 | |
Ivan1987 | 12 550,00 BYN | 04-Окт-2016 06:38:59 | |
pfdfwrbq | 12 350,00 BYN | 04-Окт-2016 06:38:11 | |
pfdfwrbq | 12 305,00 BYN | 03-Окт-2016 22:58:20 | |
pfdfwrbq | 12 300,00 BYN | 03-Окт-2016 22:24:55 | |
napeHb | 12 100,00 BYN | 03-Окт-2016 22:16:53 | |
Ivan1987 | 12 001,00 BYN | 03-Окт-2016 22:15:00 | |
napeHb | 12 000,00 BYN | 03-Окт-2016 22:14:59 | |
Ivan1987 | 11 900,00 BYN | 03-Окт-2016 22:14:16 | |
Ivan1987 | 11 700,00 BYN | 03-Окт-2016 22:13:15 | |
pfdfwrbq | 11 550,00 BYN | 03-Окт-2016 22:10:47 | |
Ivan1987 | 11 500,00 BYN | 03-Окт-2016 22:03:59 | |
pfdfwrbq | 11 400,00 BYN | 03-Окт-2016 22:03:21 | |
pfdfwrbq | 11 370,00 BYN | 03-Окт-2016 22:02:23 | |
pfdfwrbq | 11 360,00 BYN | 03-Окт-2016 21:56:26 | |
pfdfwrbq | 11 350,00 BYN | 03-Окт-2016 21:14:38 | |
Ivan1987 | 11 100,00 BYN | 03-Окт-2016 21:12:59 | |
Ivan1987 | 11 005,00 BYN | 03-Окт-2016 20:12:38 | |
Ivan1987 | 11 001,00 BYN | 03-Окт-2016 19:56:19 | |
napeHb | 11 000,00 BYN | 03-Окт-2016 19:56:18 | |
Ivan1987 | 10 800,00 BYN | 03-Окт-2016 19:55:25 | |
Ivan1987 | 10 700,00 BYN | 03-Окт-2016 19:54:56 | |
Ivan1987 | 10 605,00 BYN | 03-Окт-2016 19:53:58 | |
Ivan1987 | 10 600,00 BYN | 03-Окт-2016 19:51:31 | |
Ivan1987 | 10 508,00 BYN | 03-Окт-2016 19:47:37 | |
Ivan1987 | 10 505,00 BYN | 03-Окт-2016 19:46:42 | |
demix | 10 500,00 BYN | 03-Окт-2016 15:33:44 | |
grecnet | 10 169,00 BYN | 02-Окт-2016 19:43:47 | |
grecnet | 10 166,00 BYN | 02-Окт-2016 19:43:10 | |
grecnet | 10 163,00 BYN | 02-Окт-2016 19:42:55 | |
grecnet | 10 160,00 BYN | 02-Окт-2016 19:42:19 | |
grecnet | 10 157,00 BYN | 02-Окт-2016 19:41:53 | |
grecnet | 10 154,00 BYN | 02-Окт-2016 19:41:06 | |
grecnet | 10 151,00 BYN | 02-Окт-2016 19:40:29 | |
grecnet | 10 148,00 BYN | 02-Окт-2016 19:40:09 | |
grecnet | 10 145,00 BYN | 02-Окт-2016 19:39:49 | |
grecnet | 10 138,00 BYN | 02-Окт-2016 19:39:20 | |
grecnet | 10 135,00 BYN | 02-Окт-2016 19:39:05 | |
grecnet | 10 132,00 BYN | 02-Окт-2016 19:38:04 | |
grecnet | 10 128,00 BYN | 02-Окт-2016 19:37:37 | |
grecnet | 10 125,00 BYN | 02-Окт-2016 19:37:16 | |
grecnet | 10 119,00 BYN | 02-Окт-2016 19:36:54 | |
grecnet | 10 116,00 BYN | 02-Окт-2016 19:36:28 | |
grecnet | 10 112,00 BYN | 02-Окт-2016 19:35:56 | |
grecnet | 10 108,00 BYN | 02-Окт-2016 19:35:15 | |
grecnet | 10 105,00 BYN | 02-Окт-2016 16:20:19 | |
napeHb | 10 100,00 BYN | 02-Окт-2016 15:53:12 | |
grecnet | 10 099,00 BYN | 02-Окт-2016 15:53:12 | |
grecnet | 10 090,00 BYN | 02-Окт-2016 15:52:58 | |
grecnet | 10 085,00 BYN | 02-Окт-2016 15:52:41 | |
grecnet | 10 078,00 BYN | 02-Окт-2016 15:52:20 | |
grecnet | 10 075,00 BYN | 02-Окт-2016 15:52:02 | |
grecnet | 10 070,00 BYN | 02-Окт-2016 15:51:31 | |
grecnet | 10 060,00 BYN | 02-Окт-2016 15:51:11 | |
grecnet | 10 050,00 BYN | 02-Окт-2016 15:50:52 | |
grecnet | 10 040,00 BYN | 02-Окт-2016 15:50:21 | |
grecnet | 10 035,00 BYN | 02-Окт-2016 15:50:04 | |
grecnet | 10 030,00 BYN | 02-Окт-2016 15:49:47 | |
grecnet | 10 025,00 BYN | 02-Окт-2016 15:49:27 | |
grecnet | 10 018,00 BYN | 02-Окт-2016 15:49:01 | |
grecnet | 10 015,00 BYN | 02-Окт-2016 15:48:16 | |
grecnet | 10 011,00 BYN | 02-Окт-2016 15:47:36 | |
grecnet | 10 008,00 BYN | 02-Окт-2016 15:46:29 | |
grecnet | 10 005,00 BYN | 02-Окт-2016 15:45:59 | |
grecnet | 10 002,00 BYN | 01-Окт-2016 21:35:01 | |
napeHb | 10 001,00 BYN | 01-Окт-2016 21:35:01 | |
sniper13 | 9 200,00 BYN | 01-Окт-2016 19:07:07 | |
grecnet | 9 100,00 BYN | 01-Окт-2016 17:30:55 | |
Kurt62 | 9 010,00 BYN | 30-Сен-2016 17:49:10 | |
demix | 9 000,00 BYN | 30-Сен-2016 14:40:40 | |
Kurt62 | 8 950,00 BYN | 30-Сен-2016 14:40:22 | |
Kurt62 | 8 910,00 BYN | 30-Сен-2016 14:40:09 | |
Kurt62 | 8 850,00 BYN | 30-Сен-2016 14:39:55 | |
Kurt62 | 8 800,00 BYN | 30-Сен-2016 14:39:35 | |
Kurt62 | 8 750,00 BYN | 30-Сен-2016 14:39:21 | |
Kurt62 | 8 710,00 BYN | 30-Сен-2016 14:38:55 | |
grecnet | 8 650,00 BYN | 30-Сен-2016 11:21:40 | |
napeHb | 8 600,00 BYN | 30-Сен-2016 09:39:56 | |
demix | 8 500,00 BYN | 29-Сен-2016 23:03:41 | |
napeHb | 8 000,00 BYN | 29-Сен-2016 20:27:14 | |
Kurt62 | 7 800,00 BYN | 29-Сен-2016 00:48:15 | |
napeHb | 7 500,00 BYN | 28-Сен-2016 15:55:22 | |
Kurt62 | 7 300,00 BYN | 28-Сен-2016 15:55:03 | |
Kurt62 | 7 200,00 BYN | 28-Сен-2016 15:54:28 | |
Kurt62 | 7 100,00 BYN | 28-Сен-2016 15:54:02 | |
Arina | 7 000,00 BYN | 27-Сен-2016 16:07:16 | |
makaradi | 6 501,00 BYN | 27-Сен-2016 15:02:28 | |
makaradi | 6 301,00 BYN | 27-Сен-2016 15:01:24 | |
makaradi | 6 101,00 BYN | 27-Сен-2016 14:13:07 | |
grecnet | 5 203,00 BYN | 27-Сен-2016 10:43:41 | |
Draban | 5 200,00 BYN | 27-Сен-2016 10:15:57 | |
makaradi | 5 101,00 BYN | 25-Сен-2016 15:25:21 | |
Draban | 5 100,00 BYN | 25-Сен-2016 15:25:20 | |
Likhadzieuski | 5 005,00 BYN | 22-Сен-2016 12:24:51 | |
vokilyk | 4 001,00 BYN | 21-Сен-2016 10:23:19 | |
makaradi | 3 101,00 BYN | 21-Сен-2016 09:38:35 | |
vokilyk | 3 002,00 BYN | 21-Сен-2016 09:38:12 | |
VONO | 2 000,00 BYN | 21-Сен-2016 08:48:59 | |
VONO | 1 503,00 BYN | 21-Сен-2016 08:46:59 | |
killkenny | 1 500,00 BYN | 20-Сен-2016 22:56:19 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Есть подозрения, что не что не мешает продавцу ( или его жене или другу) взять и поднимать ставки.. тем более он может не отдать за итоговую стоимость… Как я вижу есть варианты смухлявать…Жаль…