Год выпуска | 1997 |
---|---|
Марка | Iveco |
Модель | Daily 3512 |
VIN | ************ |
Вид топлива | Дизель |
Пробег | 389000 км |
Кол-во цилиндров | 4 |
Обьем двигателя | 2800 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Диски | Штампованные |
Покрышки | Разных марок |
Опции |
1997 год выпуска, 2800 см3 турбированный ДВС, 4-МКПП, спарка, самая большая версия, КАТЕГОРИЯ "В"!!! Автомобиль не эксплуатировался более 2-х лет, завелся с пол оборота, КПП, сцепление и ДВС в отличном состоянии. Задние 4 колеса под замену (имеются многочисленные трещины), передние 2 колеса в хорошем состоянии, ручник неисправен, крепление троса сцепления требует ремонта, рама без видимых повреждений, без особых подтеков технических жидкостей, требует кузовных работ (смотрите фото). Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: г. Минск, ул. Будславская 19 в г. Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий
Имя пользователя | Предложение | Дата |
---|---|---|
FARAON | 31 000 000,00 BYN | 25-06-2015 14:01:30 |
Andreicka | 15 000 000,00 BYN | 24-06-2015 21:46:44 |
Donni | 15 000 000,00 BYN | 02-07-2015 00:59:40 |
Brabus | 11 000 000,00 BYN | 18-06-2015 11:27:46 |
tsch_ser | 10 000 000,00 BYN | 25-06-2015 23:29:21 |
Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
---|---|---|---|
alex7575 | 30 001 000,00 BYN | 16-Июн-2015 11:47:27 | |
dmitriy123 | 30 000 000,00 BYN | 16-Июн-2015 11:47:26 | |
alex7575 | 29 003 000,00 BYN | 16-Июн-2015 11:46:48 | |
alex7575 | 28 001 000,00 BYN | 16-Июн-2015 11:45:32 | |
alex7575 | 27 000 000,00 BYN | 16-Июн-2015 11:45:01 | |
alex7575 | 26 501 000,00 BYN | 15-Июн-2015 18:23:03 | |
alex7575 | 26 000 005,00 BYN | 15-Июн-2015 18:22:23 | |
alex7575 | 25 501 000,00 BYN | 15-Июн-2015 18:21:33 | |
alex7575 | 25 001 000,00 BYN | 15-Июн-2015 16:45:46 | |
alex7575 | 24 001 000,00 BYN | 15-Июн-2015 16:41:45 | |
alex7575 | 23 010 000,00 BYN | 15-Июн-2015 14:56:46 | |
alex7575 | 22 019 000,00 BYN | 15-Июн-2015 14:55:32 | |
alex7575 | 21 427 000,00 BYN | 15-Июн-2015 14:54:39 | |
alex7575 | 21 001 000,00 BYN | 15-Июн-2015 14:52:59 | |
adarankevich | 20 010 000,00 BYN | 13-Июн-2015 12:53:36 | |
Heorhi | 20 003 000,00 BYN | 09-Июн-2015 20:40:55 | |
dmitriy123 | 20 000 000,00 BYN | 08-Июн-2015 17:16:22 | |
dmitriy123 | 17 000 000,00 BYN | 08-Июн-2015 17:15:57 | |
dmitriy123 | 15 100 000,00 BYN | 08-Июн-2015 08:22:21 | |
pacha | 12 900 000,00 BYN | 08-Июн-2015 00:43:02 | |
Heorhi | 12 800 000,00 BYN | 07-Июн-2015 21:49:50 | |
pacha | 12 500 000,00 BYN | 07-Июн-2015 18:38:41 | |
dmitriy123 | 12 200 000,00 BYN | 06-Июн-2015 13:50:41 | |
pacha | 12 000 000,00 BYN | 06-Июн-2015 12:50:49 | |
dmitriy123 | 11 000 000,00 BYN | 06-Июн-2015 12:19:19 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Простое любопытство: дмитрий 123, а вы в грузоперевозках давно??? Или это вариант «на продажу»?)))))
ПАРНИ ! НЕ ПАРЬТЕСЬ ! ХОЗЯИН НА АБВ.БАЙ ПРОСИЛ ЗА НЕЁ 2800 ! ДУМАЮ , дешевле НЕ ОТДАДУТ или будет такая же ситуация как и в последних торгах ! — КУПИТЬ СЕЙЧАС ЗА 60 МЛН… ( НАДЕЮСЬ Я ОШИБАЮСЬ ). всем удачи…
спасибо фара) удачи…
Это вариант для себя!)
FARAON был прав ))))
вы очень любезны , ада — «adarankevich» … спасибо . Я , ВСЁ-ТАКИ , НЕМНОГО ОШИБСЯ.