Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента
БелАукцион > Аукционы > Транспортные Средства > Грузовые автомобили > 1982 Камаз 5410 с прицепом 1992 Kassbohrer SB10-24L

1982 Камаз 5410 с прицепом 1992 Kassbohrer SB10-24L

  Лот №:
8998
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
22 октября 2015
  Завершение торгов:
15 ноября 2015
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска
Марка
Модель
VINБ/Н; WKK46************
Вид топливаДизель
Пробег20000 км
Кол-во цилиндров8
Обьем двигателя14866 см3
Коробка передачМеханика
ПриводЗадний
Диски
Покрышки
Опции
Грузоподъемность27000 кг.
Выработка
Описание

1982 Камаз 5410 седельный тягач, дизельный двигатель ЯМЗ-238, МКПП (МАЗ), 2 ведущих моста, 20 тыс. км после капитального ремонта двигателя, технически в хорошем состоянии, не требует вложений, БЕЗ НОМЕРА КУЗОВА ПО ТЕХПАСПОРТУ!!! 1992 Kassbohrer SB10-24L полуприцеп бортовой тентовый, пневмоподвеска, отличное состояние, 27 т. грузоподъемность!!! Тягач и прицеп продаются в комплекте!!!
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий

Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
Sacha12348 002 500,00 BYN06-Ноя-2015 13:40:00 
Slavik48 001 500,00 BYN06-Ноя-2015 13:39:59 
Sacha12348 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:31:49 
Slavik47 999 999,00 BYN06-Ноя-2015 13:31:48 
Slavik47 555 555,00 BYN06-Ноя-2015 13:29:56 
Sacha12347 500 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:24:06 
Sacha12347 250 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:19:39 
Sacha12347 200 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:15:55 
Slavik47 100 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:14:51 
Sacha12347 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:14:12 
Sacha12346 582 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:13:47 
Sacha12346 579 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:13:17 
Sacha12346 576 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:12:54 
Sacha12346 573 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:12:21 
Sacha12346 570 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:12:01 
Sacha12346 558 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:11:16 
Sacha12346 550 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:09:36 
Sacha12346 500 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:08:02 
Sacha12346 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:07:30 
Sacha12345 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 13:06:25 
Slavik44 555 555,00 BYN06-Ноя-2015 13:04:11 
Sacha12344 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:56:50 
Slavik43 500 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:55:22 
Sacha12343 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:54:45 
Sacha12342 300 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:53:52 
Sacha12342 200 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:52:44 
Sacha12342 100 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:48:31 
Slavik42 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:43:26 
Sacha12341 999 999,00 BYN06-Ноя-2015 12:43:25 
Sacha12341 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:42:32 
Slavik39 555 555,00 BYN06-Ноя-2015 12:41:21 
Slavik39 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:39:50 
Sacha12338 999 999,00 BYN06-Ноя-2015 12:39:49 
Sacha12338 800 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:38:37 
Sacha12338 500 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:36:18 
stroyteplokom38 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:32:54 
Slavik37 555 555,00 BYN06-Ноя-2015 12:32:20 
Slavik36 666 666,00 BYN06-Ноя-2015 12:31:55 
Slavik35 555 555,00 BYN06-Ноя-2015 12:29:45 
stroyteplokom35 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:22:29 
Sacha12333 400 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:22:21 
Slavik33 333 333,00 BYN06-Ноя-2015 12:20:41 
Sacha12332 800 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:20:30 
Sacha12332 700 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:19:40 
Sacha12332 500 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:19:05 
stroyteplokom32 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:17:40 
Sacha12331 500 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:17:19 
Sacha12331 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:13:06 
Slavik30 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:12:03 
stroyteplokom28 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:10:04 
Aliaksandr9927 500 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:08:58 
Slavik27 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:07:59 
stroyteplokom25 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 12:03:29 
PaSerge24 500 001,00 BYN06-Ноя-2015 12:02:38 
PaSerge24 110 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:59:45 
PaSerge24 103 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:58:59 
PaSerge24 100 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:58:10 
Sacha12324 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:56:23 
PaSerge23 805 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:54:00 
PaSerge23 700 001,00 BYN06-Ноя-2015 11:52:56 
Sacha12323 500 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:50:21 
Sacha12323 000 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:48:25 
Sacha12322 700 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:47:54 
Sacha12322 500 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:40:23 
Sacha12322 450 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:27:11 
Sacha12322 400 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:23:15 
Sacha12322 380 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:20:57 
Aliaksandr9922 353 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:20:32 
Aliaksandr9922 350 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:19:58 
Aliaksandr9922 300 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:19:24 
Sacha12322 280 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:18:44 
Aliaksandr9922 273 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:18:40 
Aliaksandr9922 270 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:18:18 
Aliaksandr9922 266 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:17:38 
Aliaksandr9922 263 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:17:06 
Sacha12322 260 000,00 BYN06-Ноя-2015 11:09:47 
Sacha12322 250 000,00 BYN06-Ноя-2015 10:59:31 
Sacha12322 230 000,00 BYN06-Ноя-2015 10:52:42 
Martysevich22 221 222,00 BYN06-Ноя-2015 10:46:29 
Sacha12321 315 000,00 BYN06-Ноя-2015 10:30:54 
Sacha12321 312 000,00 BYN06-Ноя-2015 10:06:58 
Sacha12321 308 000,00 BYN05-Ноя-2015 21:00:48 
Sacha12321 305 000,00 BYN05-Ноя-2015 20:54:24 
Sacha12321 300 000,00 BYN05-Ноя-2015 20:11:06 
stroyteplokom21 000 000,00 BYN05-Ноя-2015 17:12:03 
Sacha12320 999 999,00 BYN05-Ноя-2015 17:12:02 
Martysevich19 998 999,00 BYN03-Ноя-2015 20:58:13 
stroyteplokom19 600 000,00 BYN03-Ноя-2015 20:57:11 
stroyteplokom19 000 000,00 BYN03-Ноя-2015 08:54:04 
alexsid18 501 000,00 BYN02-Ноя-2015 21:07:54 
stroyteplokom18 000 000,00 BYN02-Ноя-2015 13:57:01 
Martysevich17 776 777,00 BYN30-Окт-2015 22:11:53 
stroyteplokom17 000 000,00 BYN30-Окт-2015 22:11:00 
Shah16 000 100,00 BYN29-Окт-2015 01:14:18 
stroyteplokom16 000 000,00 BYN29-Окт-2015 01:14:17 
Martysevich15 554 555,00 BYN28-Окт-2015 20:33:34 
stroyteplokom15 000 000,00 BYN28-Окт-2015 20:28:03 
Shah13 000 000,00 BYN28-Окт-2015 06:45:08 
Martysevich12 221 222,00 BYN27-Окт-2015 23:06:27 
Shah12 000 000,00 BYN27-Окт-2015 21:20:56 
Martysevich11 110 111,00 BYN27-Окт-2015 21:14:37 
Volodon11 000 000,00 BYN26-Окт-2015 18:49:35 
Галерея изображений
Расположение
Комментарии

1982 Камаз 5410 с прицепом 1992 Kassbohrer SB10-24L

  2 комментария :
  1. Slavik:

    да ты издеваешься???????

Добавить комментарий