Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента
БелАукцион > Аукционы > Транспортные Средства > Аварийные автомобили > 2008 Volkswagen Crafter Изотерма с холодильником

2008 Volkswagen Crafter Изотерма с холодильником

Аукцион закрыт по цене: 165 001 000,00 BYN
  Лот №:
8457
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
07 октября 2015
  Завершение торгов:
21 октября 2015
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска2008
МаркаVolkswagen
МодельCrafter
VINWV1ZZ************
Вид топливаДизель
Пробег400000 км
Кол-во цилиндров5
Обьем двигателя2500 см3
Коробка передачМеханика
ПриводЗадний
ДискиШтампованные
ПокрышкиОдной марки
ОпцииКомпас
Климат контроль
CD-чейнджер
Электрозеркала
Электростеклоподъемники
Серворуль
Передние подушки безопасности
Анти-пробуксовочная система
Анти-блокировочная система
Гидроусилитель
Бортовой компьютер
Описание

2008 год выпуска, 2500 см3 турбодизельный ДВС, 6-МКПП, изотерма с двухзонной холодильной установкой. В стоимость входит 20% НДС (для юридических лиц), КАТЕГОРИЯ "В"!!! до 3500 кг!!! Двигатель и передняя часть автомобиля разобраны в процессе дефектовки в связи с разрывом ремня ГРМ. Повреждены 3 клапана. Отличное состояние кузова, рамы, изотермы. До поломки была в идеальном состоянии (смотрите последнее фото). Все элементы ДВС и крепеж в наличии.
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий

Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
tsemba165 001 000,00 BYN21-Окт-2015 12:05:13Да
demix165 000 000,00 BYN21-Окт-2015 12:05:13 
petrovich200162 000 000,00 BYN21-Окт-2015 12:04:31 
tsemba160 000 000,00 BYN21-Окт-2015 12:04:30 
tsemba155 300 000,00 BYN21-Окт-2015 12:03:50 
demix155 000 000,00 BYN21-Окт-2015 12:03:36 
tsemba150 000 000,00 BYN21-Окт-2015 12:02:42 
tsemba141 000 000,00 BYN21-Окт-2015 12:01:11 
demix140 000 000,00 BYN21-Окт-2015 12:01:03 
tsemba130 000 000,00 BYN21-Окт-2015 12:00:40 
pavel11482129 000 000,00 BYN21-Окт-2015 12:00:23 
pavel11482128 000 000,00 BYN21-Окт-2015 11:59:55 
pavel11482127 000 000,00 BYN21-Окт-2015 11:59:20 
pavel11482126 000 000,00 BYN21-Окт-2015 11:58:23 
frank125 100 000,00 BYN21-Окт-2015 11:58:10 
pavel11482125 000 000,00 BYN21-Окт-2015 11:57:31 
tsemba122 000 000,00 BYN21-Окт-2015 11:56:47 
frank120 100 000,00 BYN21-Окт-2015 11:55:53 
pavel11482120 000 000,00 BYN21-Окт-2015 11:55:00 
frank115 000 000,00 BYN21-Окт-2015 11:54:17 
Aleksbluff112 000 000,00 BYN21-Окт-2015 11:11:31 
kosmos58110 001 000,00 BYN21-Окт-2015 10:10:56 
genrik110 000 000,00 BYN21-Окт-2015 10:10:55 
kosmos58108 000 000,00 BYN21-Окт-2015 10:09:24 
kosmos58107 008 000,00 BYN21-Окт-2015 10:03:31 
frank107 000 000,00 BYN21-Окт-2015 09:42:17 
kosmos58106 507 000,00 BYN21-Окт-2015 09:41:10 
kosmos58106 005 000,00 BYN21-Окт-2015 09:28:07 
frank106 000 000,00 BYN21-Окт-2015 09:03:28 
pavel11482105 000 000,00 BYN21-Окт-2015 02:57:09 
frank104 000 000,00 BYN21-Окт-2015 02:38:40 
frank103 000 000,00 BYN21-Окт-2015 02:36:49 
frank102 000 000,00 BYN21-Окт-2015 02:34:13 
frank101 000 000,00 BYN21-Окт-2015 01:00:42 
kosmos58100 505 000,00 BYN20-Окт-2015 20:13:38 
pavel11482100 000 000,00 BYN20-Окт-2015 20:11:50 
frank99 000 000,00 BYN20-Окт-2015 20:11:43 
kosmos5898 000 000,00 BYN20-Окт-2015 20:10:58 
kosmos5897 002 000,00 BYN20-Окт-2015 20:10:20 
frank96 000 000,00 BYN20-Окт-2015 19:44:39 
pavel1148295 000 000,00 BYN20-Окт-2015 19:43:39 
kosmos5894 003 000,00 BYN20-Окт-2015 17:11:24 
pavel1148294 000 000,00 BYN20-Окт-2015 15:23:43 
kosmos5893 501 000,00 BYN20-Окт-2015 15:22:35 
kosmos5893 000 000,00 BYN20-Окт-2015 12:12:39 
pavel1148292 000 000,00 BYN20-Окт-2015 11:35:12 
kosmos5891 500 000,00 BYN20-Окт-2015 11:34:00 
kosmos5891 005 000,00 BYN20-Окт-2015 10:54:09 
pavel1148291 000 000,00 BYN20-Окт-2015 10:53:51 
tsemba90 012 999,00 BYN20-Окт-2015 09:42:16 
genrik90 009 999,00 BYN20-Окт-2015 09:07:24 
genrik90 007 111,00 BYN19-Окт-2015 13:28:29 
genrik90 005 000,00 BYN19-Окт-2015 13:24:35 
genrik90 001 000,00 BYN19-Окт-2015 11:04:02 
Martysevich89 998 999,00 BYN16-Окт-2015 13:34:04 
Martysevich88 887 888,00 BYN16-Окт-2015 12:11:47 
Martysevich87 887 888,00 BYN16-Окт-2015 12:11:16 
Martysevich87 776 777,00 BYN16-Окт-2015 10:50:25 
Martysevich86 665 666,00 BYN16-Окт-2015 09:46:17 
kosmos5886 505 000,00 BYN15-Окт-2015 23:37:28 
Martysevich85 554 555,00 BYN15-Окт-2015 19:49:40 
kosmos5885 503 000,00 BYN15-Окт-2015 17:20:11 
Martysevich82 776 777,00 BYN15-Окт-2015 17:19:55 
Martysevich82 678 555,00 BYN15-Окт-2015 17:19:40 
Martysevich82 675 444,00 BYN15-Окт-2015 17:19:23 
Martysevich82 665 666,00 BYN15-Окт-2015 17:19:06 
Martysevich82 554 555,00 BYN15-Окт-2015 17:18:52 
Martysevich82 443 444,00 BYN15-Окт-2015 17:18:38 
Martysevich82 332 333,00 BYN15-Окт-2015 17:18:00 
Martysevich82 221 222,00 BYN15-Окт-2015 17:17:26 
Martysevich82 111 111,00 BYN15-Окт-2015 16:13:39 
ostrovsky82 000 002,00 BYN15-Окт-2015 15:40:35 
Martysevich81 999 999,00 BYN15-Окт-2015 15:40:33 
Martysevich81 559 999,00 BYN15-Окт-2015 15:40:18 
Martysevich81 555 555,00 BYN15-Окт-2015 15:39:56 
kosmos5881 503 000,00 BYN15-Окт-2015 15:38:22 
Martysevich81 111 111,00 BYN15-Окт-2015 15:17:01 
kosmos5880 502 000,00 BYN15-Окт-2015 10:19:28 
Nick11180 000 000,00 BYN14-Окт-2015 22:26:14 
kosmos5878 503 000,00 BYN14-Окт-2015 22:25:31 
kosmos5875 501 000,00 BYN14-Окт-2015 20:26:45 
Nick11175 000 000,00 BYN14-Окт-2015 20:26:09 
varis70 000 000,00 BYN14-Окт-2015 16:38:15 
kosmos5866 500 000,00 BYN14-Окт-2015 16:37:23 
kosmos5865 500 000,00 BYN14-Окт-2015 16:36:46 
dima3001197865 000 000,00 BYN11-Окт-2015 09:06:02 
Vladimir311260 400 000,00 BYN10-Окт-2015 08:44:10 
Vladimir311260 352 000,00 BYN09-Окт-2015 20:11:51 
Vladimir311260 251 000,00 BYN09-Окт-2015 20:10:16 
varis60 000 000,00 BYN09-Окт-2015 19:40:02 
dima3001197850 000 000,00 BYN09-Окт-2015 19:39:01 
dima3001197835 000 000,00 BYN09-Окт-2015 19:38:39 
anele30 250 000,00 BYN09-Окт-2015 09:33:53 
belauk30 200 000,00 BYN08-Окт-2015 19:20:21 
belauk30 100 000,00 BYN08-Окт-2015 19:19:23 
Vladimir311230 012 000,00 BYN08-Окт-2015 13:34:13 
Vladimir311230 006 000,00 BYN08-Окт-2015 13:33:03 
Vladimir311230 003 000,00 BYN08-Окт-2015 13:32:02 
Nikolai12330 000 000,00 BYN08-Окт-2015 12:44:33 
dima3001197820 000 000,00 BYN08-Окт-2015 07:24:36 
Галерея изображений
Расположение
Комментарии

Добавить комментарий