| Год выпуска | 2008 |
|---|---|
| Марка | Skoda |
| Модель | Fabia |
| VIN | SAJAA************ |
| Вид топлива | Бензин |
| Пробег | 268 497 км |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Обьем двигателя | 1200 см3 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Передний |
| Диски | Штампованные |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции | Передние подушки безопасности Анти-пробуксовочная система Анти-блокировочная система Гидроусилитель Бортовой компьютер |
Аукцион по продаже легкового автомобиля 2008 год выпуска, 1200 см3 бензиновый ДВС, пяти ступенчатая МКПП, 268 497 км пробег, передний привод. Автомобиль заводится и едет, ДВС и КПП без проблем, уровень всех технических жидкостей в норме.
Нюансы: правая часть авто пострадало при ДТП (см. фото). На элементах кузова имеются сколы ЛКП с очагами коррозии. Присутствуют трещины на переднем бампере.
Все обнаруженные повреждения и запчасти на фото.
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам: +375 (29) 107 99 11, +375 (25) 619 84 72.
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| argon-av | 6 152,00 | 09-Апр-2019 12:23:50 | Да |
| Stary1221 | 6 151,00 | 09-Апр-2019 12:23:22 | |
| argon-av | 6 150,00 | 09-Апр-2019 12:23:20 | |
| Stary1221 | 6 101,00 | 09-Апр-2019 12:17:09 | |
| argon-av | 6 100,00 | 09-Апр-2019 12:17:08 | |
| Stary1221 | 6 050,00 | 09-Апр-2019 12:15:50 | |
| sasha20.08 | 6 007,00 | 09-Апр-2019 12:14:03 | |
| argon-av | 5 999,00 | 09-Апр-2019 12:12:33 | |
| argon-av | 5 950,00 | 09-Апр-2019 12:11:04 | |
| argon-av | 5 900,00 | 09-Апр-2019 12:10:15 | |
| sasha20.08 | 5 870,00 | 09-Апр-2019 12:08:53 | |
| argon-av | 5 850,00 | 09-Апр-2019 12:07:59 | |
| sasha20.08 | 5 805,00 | 09-Апр-2019 12:07:02 | |
| argon-av | 5 800,00 | 09-Апр-2019 12:06:37 | |
| argon-av | 5 750,00 | 09-Апр-2019 12:05:48 | |
| sasha20.08 | 5 703,00 | 09-Апр-2019 12:05:16 | |
| argon-av | 5 700,00 | 09-Апр-2019 12:04:49 | |
| Stary1221 | 5 605,00 | 09-Апр-2019 12:03:26 | |
| sasha20.08 | 5 599,00 | 09-Апр-2019 12:03:18 | |
| Stary1221 | 5 555,00 | 09-Апр-2019 12:02:10 | |
| Stary1221 | 5 505,00 | 09-Апр-2019 12:01:52 | |
| LegOFF | 5 487,00 | 09-Апр-2019 12:01:22 | |
| LegOFF | 5 484,00 | 09-Апр-2019 12:01:05 | |
| LegOFF | 5 481,00 | 09-Апр-2019 12:00:29 | |
| LegOFF | 5 461,00 | 09-Апр-2019 11:59:41 | |
| LegOFF | 5 458,00 | 09-Апр-2019 11:59:24 | |
| Stary1221 | 5 455,00 | 09-Апр-2019 11:58:35 | |
| sasha20.08 | 5 422,00 | 09-Апр-2019 11:58:04 | |
| Stary1221 | 5 405,00 | 09-Апр-2019 11:57:42 | |
| Stary1221 | 5 370,00 | 09-Апр-2019 11:57:25 | |
| Stary1221 | 5 360,00 | 09-Апр-2019 11:57:00 | |
| Stary1221 | 5 350,00 | 09-Апр-2019 11:56:32 | |
| sasha20.08 | 5 307,00 | 09-Апр-2019 11:54:42 | |
| argon-av | 5 300,00 | 09-Апр-2019 11:50:16 | |
| Stary1221 | 5 202,00 | 09-Апр-2019 11:49:00 | |
| argon-av | 5 200,00 | 09-Апр-2019 11:43:11 | |
| Stary1221 | 5 151,00 | 09-Апр-2019 11:10:00 | |
| argon-av | 5 150,00 | 09-Апр-2019 11:09:59 | |
| Stary1221 | 5 102,00 | 09-Апр-2019 11:05:31 | |
| argon-av | 5 100,00 | 09-Апр-2019 11:03:57 | |
| Stary1221 | 5 050,00 | 09-Апр-2019 11:00:45 | |
| argon-av | 5 001,00 | 09-Апр-2019 11:00:07 | |
| argon-av | 4 910,00 | 09-Апр-2019 10:59:45 | |
| argon-av | 4 900,00 | 09-Апр-2019 10:58:10 | |
| Stary1221 | 4 850,00 | 09-Апр-2019 10:52:20 | |
| argon-av | 4 800,00 | 09-Апр-2019 10:47:05 | |
| Stary1221 | 4 750,00 | 09-Апр-2019 10:46:50 | |
| Stary1221 | 4 650,00 | 09-Апр-2019 10:46:30 | |
| sasha20.08 | 4 603,00 | 09-Апр-2019 10:40:18 | |
| argon-av | 4 600,00 | 09-Апр-2019 10:40:03 | |
| Stary1221 | 4 550,00 | 09-Апр-2019 09:54:06 | |
| sasha20.08 | 4 508,00 | 09-Апр-2019 09:53:43 | |
| sasha20.08 | 4 407,00 | 09-Апр-2019 09:53:25 | |
| sasha20.08 | 4 207,00 | 09-Апр-2019 09:53:09 | |
| andreyp | 4 150,00 | 08-Апр-2019 08:35:14 | |
| VLASTELIN | 4 100,00 | 07-Апр-2019 11:38:11 | |
| sasha20.08 | 4 007,00 | 06-Апр-2019 11:15:10 | |
| VLASTELIN | 4 000,00 | 06-Апр-2019 10:07:12 | |
| VLASTELIN | 3 900,00 | 06-Апр-2019 10:06:41 | |
| VLASTELIN | 3 810,00 | 06-Апр-2019 10:00:08 | |
| argon-av | 3 800,00 | 05-Апр-2019 18:29:10 | |
| argon-av | 3 708,00 | 05-Апр-2019 17:11:52 | |
| argon-av | 3 705,00 | 05-Апр-2019 17:10:15 | |
| argon-av | 3 700,00 | 05-Апр-2019 11:47:36 | |
| valera88 | 3 600,00 | 04-Апр-2019 10:05:20 | |
| valera88 | 3 500,00 | 04-Апр-2019 10:03:47 | |
| VLASTELIN | 3 340,00 | 31-Мар-2019 15:23:03 | |
| VLASTELIN | 3 330,00 | 31-Мар-2019 15:15:14 | |
| VLASTELIN | 3 320,00 | 29-Мар-2019 21:34:11 | |
| msia | 3 300,00 | 28-Мар-2019 17:49:40 | |
| msia | 3 000,00 | 28-Мар-2019 17:48:54 | |
| DmitrijA | 2 605,00 | 28-Мар-2019 17:36:11 | |
| msia | 2 600,00 | 28-Мар-2019 17:13:39 | |
| DmitrijA | 2 160,00 | 28-Мар-2019 16:31:27 | |
| DmitrijA | 2 150,00 | 28-Мар-2019 16:27:42 | |
| Slavik | 2 100,00 | 28-Мар-2019 10:46:53 | |
| hvs | 2 000,00 | 28-Мар-2019 10:18:42 | |
| ikenig62 | 1 600,00 | 27-Мар-2019 15:05:53 | |
| ikenig62 | 1 450,00 | 27-Мар-2019 15:05:20 | |
| emka_d | 1 400,00 | 27-Мар-2019 13:50:47 | |
| emka_d | 1 280,00 | 27-Мар-2019 13:50:15 | |
| emka_d | 1 200,00 | 27-Мар-2019 13:49:50 | |
| sudnikovi455 | 1 162,00 | 27-Мар-2019 12:31:33 | |
| sudnikovi455 | 1 159,00 | 27-Мар-2019 12:12:32 | |
| avtolybitel | 1 156,00 | 27-Мар-2019 12:10:35 | |
| avtolybitel | 1 153,00 | 27-Мар-2019 12:09:45 | |
| alex2010 | 1 150,00 | 27-Мар-2019 10:46:29 | |
| alex2010 | 1 100,00 | 27-Мар-2019 10:46:15 | |
| alex2010 | 1 050,00 | 26-Мар-2019 18:30:28 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
она нужна мне.
Что не понятного?
Мне нужна еще больше!!!!!!!!!!!
Возможно) перекупам с неё прибыли не взять) удачи в эксплуатации!