| Год выпуска | 2014 |
|---|---|
| Марка | Hyundai |
| Модель | HD78 шасси |
| VIN | KMFGA************ |
| Вид топлива | Дизель |
| Пробег | 33 км |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Обьем двигателя | 3933 см3 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Задний |
| Диски | Штампованные |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции | Электростеклоподъемники Серворуль Анти-блокировочная система Гидроусилитель |
| Грузоподъемность | |
| Выработка |
2014 год выпуска, 3933 см3 турбодизельный ДВС (4 цилиндра D4GA/Euro 4, 150 л/с), 5-МКПП, 33 км пробег, задний привод, категория "С", BelToll, не эксплуатировался. Отсутствуют АКБ.
Утилизационный сбор оплачивается дополнительно покупателем(в случае, если не планируется оснастить шасси фургоном, либо иным оборудованием, произведенным в Республике Беларусь с последующей выдачей ПТС).
Внимание: подробная информация по установке доп. оборудования "Купава" в целях экономии на утилизационном сборе по контактным телефонам!!!
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана БЕЗ 20% НДС!!!
По данному Лоту сбор Аукциона отсутствует!!!
Технические характеристики
| ||||
| Модель | Hyundai HD-78 (Хендай HD78) | |||
| Кабина | трехместная | |||
| Размеры (мм) | ||||
| Колёсная база | 2750 | 3735 | 4735 | |
| Общие/ Кузова | Длина | 5900/3500 | 6970/4900-5200 | 7970/6200 |
| Ширина | 2200/2200 | |||
| Высота | 2505/2500 | |||
| Колея колес | Передних | 1795 | ||
| Задних | 1660 | |||
| Свес | Спереди (мм) | 1245 | ||
| Сзади (мм) | 1930 | 2165 | 2480 | |
| Колёсная формула | 4х2 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 235 | |||
| Масса (кг) | ||||
| Снаряженная масса | 2800 | 2955 | 3005 | |
| Максимально разрешённая масса | 7500 | |||
| - Нагрузка на переднюю ось | 3500 | |||
| - Нагрузка на заднюю ось | 4000 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | Hyundai D4GA, рядный 4-х цилиндровый турбодизель с интеркулером | |||
| Экологический стандарт | Euro 4 | |||
| Рабочий объём | 3,933 | |||
| Максимальная мощность (л./с.) | 150 | |||
| Максимальный крутящий момент (кг*м) | 75 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 123 | |||
| Средний расход топлива, л/100 км | 19 л. | |||
| Шины, диски | ||||
| Шины | Передние/Задние | 7.5 R16-14PR | ||
| Диски | Передние/Задние | 6.25GSR16137-11T | ||
| Минимальный радиус разворота, мм | 6300 | 7300 | 8200 | |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,406 | 0,392 | 0,385 | |
| Объём топливного бака, л | 100 | |||
| Доступные комплектации | ||||
| STD | + | + | ||
| DLX | + | + | + | |
| Гарантийный период | ||||
| Межсервисный интервал | 15 000 км. или 1 год | |||
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.