Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента
БелАукцион > Аукционы > Транспортные Средства > Легковые автомобили > 2007 МАЗ 437041-281 «Купава» фургон изотермический

2007 МАЗ 437041-281 «Купава» фургон изотермический

  Лот №:
15538
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
11 марта 2016
  Завершение торгов:
04 апреля 2016
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска2007
МаркаМАЗ
Модель437041-281
VIN************
Вид топливаДизель
Пробег
Кол-во цилиндров4
Обьем двигателя4750 см3
Коробка передачМеханика
ПриводЗадний
ДискиШтампованные
ПокрышкиПопарно разные
ОпцииСерворуль
Гидроусилитель
Описание

2007 год выпуска, 4750 см3 турбодизельный ДВС(ММЗ-Д245.30E2), задний привод. Автомобиль на ходу, заводится и едет, ДВС и КПП в исправном состоянии, требует кузовного ремонта(смотрите фото).

 

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!

 

Автомобиль находится на площадке по адресу: ул. Бабушкина, 8 в городе Минске. Осмотр автомобиля возможен 17/03/2016(Четверг) с 10.00 до 16.00. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий.

 

Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
Tolya42 001 000,00 BYN24-Мар-2016 14:54:55 
kazimir42 000 000,00 BYN24-Мар-2016 14:54:54 
kazimir41 000 000,00 BYN24-Мар-2016 14:52:49 
Tolya40 100 000,00 BYN24-Мар-2016 14:52:17 
Tolya39 100 000,00 BYN24-Мар-2016 14:51:53 
Tolya38 100 000,00 BYN24-Мар-2016 14:51:15 
Tolya37 100 000,00 BYN24-Мар-2016 14:51:01 
Tolya36 100 000,00 BYN24-Мар-2016 14:50:41 
Tolya35 100 000,00 BYN24-Мар-2016 14:10:16 
kazimir35 000 000,00 BYN24-Мар-2016 14:09:58 
Tolya34 100 000,00 BYN24-Мар-2016 14:09:42 
Tolya33 500 000,00 BYN24-Мар-2016 14:09:29 
Tolya33 100 000,00 BYN24-Мар-2016 14:09:01 
Tolya32 500 000,00 BYN24-Мар-2016 14:08:47 
Tolya32 005 000,00 BYN24-Мар-2016 14:08:29 
Tolya31 500 000,00 BYN24-Мар-2016 14:08:10 
Tolya31 100 000,00 BYN24-Мар-2016 14:07:54 
Tolya30 500 000,00 BYN24-Мар-2016 14:06:35 
kazimir30 000 000,00 BYN24-Мар-2016 14:06:05 
Tolya29 500 000,00 BYN24-Мар-2016 14:05:52 
Tolya29 100 000,00 BYN24-Мар-2016 14:05:39 
Tolya28 500 000,00 BYN24-Мар-2016 14:05:24 
Tolya28 050 000,00 BYN24-Мар-2016 14:05:08 
Tolya27 800 000,00 BYN24-Мар-2016 14:04:47 
Tolya27 500 000,00 BYN24-Мар-2016 14:04:32 
Tolya27 300 000,00 BYN24-Мар-2016 14:03:40 
Valentin25555555555527 200 000,00 BYN24-Мар-2016 13:23:08 
Tolya27 100 000,00 BYN24-Мар-2016 13:21:49 
oleg10117827 000 000,00 BYN24-Мар-2016 12:29:35 
Tolya26 500 000,00 BYN24-Мар-2016 12:29:16 
Tolya26 100 000,00 BYN24-Мар-2016 12:27:43 
oleg10117826 000 000,00 BYN24-Мар-2016 12:11:14 
Tolya25 500 000,00 BYN24-Мар-2016 12:10:48 
Tolya25 100 000,00 BYN24-Мар-2016 12:09:42 
oleg10117825 000 000,00 BYN24-Мар-2016 12:07:19 
Tolya24 200 000,00 BYN24-Мар-2016 12:04:06 
oleg10117824 100 000,00 BYN24-Мар-2016 12:03:11 
kazimir24 000 000,00 BYN24-Мар-2016 10:35:26 
Tolya23 000 000,00 BYN24-Мар-2016 10:33:59 
Val@522 500 000,00 BYN24-Мар-2016 09:10:51 
Tolya22 205 000,00 BYN24-Мар-2016 08:07:49 
Val@522 201 000,00 BYN23-Мар-2016 22:16:26 
Tolya22 200 000,00 BYN23-Мар-2016 22:16:25 
IRPET22 000 000,00 BYN22-Мар-2016 19:44:35 
nik11121 200 000,00 BYN18-Мар-2016 20:31:04 
nik11121 100 000,00 BYN18-Мар-2016 20:29:04 
Anton198721 000 000,00 BYN17-Мар-2016 15:58:36 
krupets20 000 000,00 BYN15-Мар-2016 14:27:38 
valera81917 000 000,00 BYN14-Мар-2016 12:25:46 
valera81916 500 000,00 BYN14-Мар-2016 12:25:26 
valera81916 000 000,00 BYN14-Мар-2016 12:25:10 
valera81915 000 000,00 BYN14-Мар-2016 12:24:50 
valera81914 500 000,00 BYN14-Мар-2016 12:24:28 
valera81914 000 000,00 BYN14-Мар-2016 12:24:08 
valera81913 500 000,00 BYN14-Мар-2016 12:23:50 
valera81913 100 000,00 BYN14-Мар-2016 12:23:29 
valera81913 000 000,00 BYN14-Мар-2016 09:35:49 
100dima10012 000 000,00 BYN13-Мар-2016 23:39:41 
Neoplan11 000 000,00 BYN13-Мар-2016 23:26:42 
Галерея изображений
Расположение
Комментарии

Добавить комментарий