| Год выпуска | 2002 |
|---|---|
| Марка | Амкодор |
| Модель | ТО-18Б.3 |
| VIN | ************ |
| Вид топлива | Дизель |
| Пробег | н/д |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Обьем двигателя | 6000 см3 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Грузоподъемность | 3300 кг. |
| Выработка | н/д |
2002 год выпуска, ММЗ Д-260.2 6000 см3 дизельный ДВС, полный привод. Погрузчик в хорошем, рабочем состоянии, заводится и едет, хорошее состояние кабины, хорошая рама, полностью исправна гидравлика.
Нюансы: требует ремонта компрессора пневмосистемы (компрессор исправен, но имеется характерный стук, смотрите видео).
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!
Погрузчик находится на площадке УП ЖРЭО №2 Фрунзенского района по адресу: ул. Матусевича, 42 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| smirnov_an.nik | 154 002 000,00 | 01-Мар-2016 12:16:59 | Да |
| librumtorg | 154 000 000,00 | 01-Мар-2016 12:15:56 | |
| SergeyLev | 153 503 000,00 | 01-Мар-2016 12:14:23 | |
| librumtorg | 153 500 000,00 | 01-Мар-2016 12:05:08 | |
| SergeyLev | 153 100 000,00 | 01-Мар-2016 12:03:58 | |
| librumtorg | 153 000 000,00 | 01-Мар-2016 12:03:44 | |
| Dimker | 152 900 000,00 | 01-Мар-2016 12:03:24 | |
| librumtorg | 150 500 000,00 | 01-Мар-2016 12:02:26 | |
| SergeyLev | 150 000 000,00 | 01-Мар-2016 12:01:51 | |
| librumtorg | 148 500 000,00 | 01-Мар-2016 12:00:55 | |
| Dimker | 148 000 000,00 | 01-Мар-2016 11:59:36 | |
| librumtorg | 147 500 000,00 | 01-Мар-2016 11:59:28 | |
| SergeyLev | 146 999 999,00 | 01-Мар-2016 11:58:42 | |
| vivat | 145 999 000,00 | 01-Мар-2016 11:57:48 | |
| librumtorg | 145 500 000,00 | 01-Мар-2016 11:57:02 | |
| vivat | 144 999 000,00 | 01-Мар-2016 11:56:43 | |
| Dimker | 143 000 000,00 | 01-Мар-2016 11:55:57 | |
| librumtorg | 140 500 000,00 | 01-Мар-2016 11:55:45 | |
| smirnov_an.nik | 140 000 000,00 | 01-Мар-2016 11:54:48 | |
| vivat | 139 999 000,00 | 01-Мар-2016 11:54:47 | |
| vivat | 134 999 000,00 | 01-Мар-2016 11:54:21 | |
| vivat | 128 999 000,00 | 01-Мар-2016 11:53:56 | |
| vivat | 125 999 000,00 | 01-Мар-2016 11:53:33 | |
| vivat | 123 999 000,00 | 01-Мар-2016 11:53:07 | |
| vivat | 121 999 000,00 | 01-Мар-2016 11:49:34 | |
| librumtorg | 121 000 000,00 | 01-Мар-2016 11:23:52 | |
| librumtorg | 120 003 000,00 | 01-Мар-2016 11:20:54 | |
| librumtorg | 120 000 000,00 | 01-Мар-2016 11:14:36 | |
| librumtorg | 117 000 000,00 | 01-Мар-2016 11:11:31 | |
| librumtorg | 116 765 963,00 | 01-Мар-2016 11:10:32 | |
| librumtorg | 116 762 963,00 | 01-Мар-2016 11:09:48 | |
| librumtorg | 116 758 963,00 | 01-Мар-2016 11:09:17 | |
| librumtorg | 115 689 986,00 | 01-Мар-2016 11:07:28 | |
| librumtorg | 115 556 000,00 | 01-Мар-2016 11:07:00 | |
| librumtorg | 114 666 666,00 | 01-Мар-2016 11:06:28 | |
| librumtorg | 114 563 600,00 | 01-Мар-2016 11:06:08 | |
| librumtorg | 113 000 000,00 | 01-Мар-2016 11:03:51 | |
| librumtorg | 112 000 000,00 | 01-Мар-2016 10:59:25 | |
| librumtorg | 111 000 000,00 | 01-Мар-2016 10:59:08 | |
| librumtorg | 109 000 000,00 | 01-Мар-2016 10:58:15 | |
| librumtorg | 108 000 000,00 | 01-Мар-2016 10:58:00 | |
| librumtorg | 107 450 000,00 | 01-Мар-2016 10:57:32 | |
| librumtorg | 107 005 000,00 | 01-Мар-2016 10:57:18 | |
| librumtorg | 107 000 000,00 | 01-Мар-2016 10:56:55 | |
| librumtorg | 106 500 000,00 | 01-Мар-2016 10:56:39 | |
| librumtorg | 106 005 000,00 | 01-Мар-2016 10:56:21 | |
| librumtorg | 106 000 000,00 | 01-Мар-2016 10:55:46 | |
| aav.66 | 105 500 000,00 | 01-Мар-2016 09:35:13 | |
| Dimker | 105 000 000,00 | 01-Мар-2016 08:39:04 | |
| aav.66 | 104 000 000,00 | 01-Мар-2016 08:37:07 | |
| aav.66 | 103 000 000,00 | 01-Мар-2016 08:34:07 | |
| aav.66 | 102 000 000,00 | 01-Мар-2016 08:31:33 | |
| aav.66 | 101 000 000,00 | 01-Мар-2016 08:27:33 | |
| aav.66 | 100 000 000,00 | 29-Фев-2016 21:31:57 | |
| Dimker | 98 600 000,00 | 29-Фев-2016 19:50:11 | |
| aav.66 | 96 200 000,00 | 29-Фев-2016 19:36:12 | |
| aav.66 | 96 000 000,00 | 29-Фев-2016 19:17:28 | |
| aav.66 | 95 400 000,00 | 29-Фев-2016 19:14:17 | |
| aav.66 | 95 200 000,00 | 29-Фев-2016 19:12:14 | |
| HVN | 95 000 000,00 | 29-Фев-2016 19:02:54 | |
| aav.66 | 92 500 000,00 | 29-Фев-2016 19:01:53 | |
| Dimker | 92 100 000,00 | 29-Фев-2016 18:53:21 | |
| aav.66 | 92 000 000,00 | 29-Фев-2016 18:49:48 | |
| Den5.07 | 91 200 111,00 | 29-Фев-2016 16:44:07 | |
| Urijj | 91 001 000,00 | 28-Фев-2016 01:10:28 | |
| Den5.07 | 90 567 895,00 | 28-Фев-2016 01:09:26 | |
| Den5.07 | 90 067 543,00 | 28-Фев-2016 01:08:57 | |
| Den5.07 | 89 999 999,00 | 28-Фев-2016 00:27:05 | |
| Urijj | 87 001 000,00 | 27-Фев-2016 23:53:21 | |
| Den5.07 | 86 666 666,00 | 27-Фев-2016 23:52:54 | |
| Den5.07 | 85 555 555,00 | 27-Фев-2016 19:16:48 | |
| Alexandr111 | 85 261 000,00 | 27-Фев-2016 07:29:54 | |
| Alexandr111 | 85 250 000,00 | 26-Фев-2016 22:50:32 | |
| Alexandr111 | 85 200 000,00 | 26-Фев-2016 22:50:05 | |
| Alexandr111 | 85 150 000,00 | 26-Фев-2016 18:10:44 | |
| Alexandr111 | 85 100 000,00 | 26-Фев-2016 18:09:55 | |
| Urijj | 85 001 000,00 | 25-Фев-2016 15:57:03 | |
| Den5.07 | 84 444 444,00 | 25-Фев-2016 15:56:40 | |
| Den5.07 | 83 333 333,00 | 25-Фев-2016 15:56:15 | |
| Den5.07 | 82 222 222,00 | 25-Фев-2016 15:55:36 | |
| Den5.07 | 81 999 999,00 | 25-Фев-2016 13:57:44 | |
| Urijj | 81 001 000,00 | 25-Фев-2016 10:31:27 | |
| Den5.07 | 80 999 999,00 | 25-Фев-2016 10:31:01 | |
| Den5.07 | 79 999 999,00 | 25-Фев-2016 10:30:15 | |
| Den5.07 | 76 999 999,00 | 25-Фев-2016 10:27:01 | |
| halk220987 | 75 000 000,00 | 24-Фев-2016 20:18:52 | |
| Den5.07 | 73 999 999,00 | 24-Фев-2016 20:18:30 | |
| Den5.07 | 71 999 999,00 | 24-Фев-2016 20:18:07 | |
| Urijj | 71 001 000,00 | 24-Фев-2016 09:48:15 | |
| halk220987 | 71 000 000,00 | 24-Фев-2016 09:48:15 | |
| eduard | 70 402 000,00 | 24-Фев-2016 02:29:18 | |
| fosgen | 70 301 000,00 | 22-Фев-2016 11:23:04 | |
| Alexandr111 | 70 200 000,00 | 22-Фев-2016 10:09:02 | |
| halk220987 | 70 150 000,00 | 21-Фев-2016 10:37:41 | |
| Yusser | 70 100 000,00 | 18-Фев-2016 16:04:25 | |
| 100dima100 | 70 000 000,00 | 18-Фев-2016 12:29:55 | |
| Den5.07 | 69 999 999,00 | 18-Фев-2016 12:29:55 | |
| Den5.07 | 60 000 000,00 | 18-Фев-2016 12:29:23 | |
| hariton | 55 000 000,00 | 18-Фев-2016 11:18:20 | |
| hariton | 50 000 000,00 | 18-Фев-2016 11:17:43 | |
| Tisha | 40 000 000,00 | 17-Фев-2016 22:22:32 | |
| Tisha | 30 000 000,00 | 17-Фев-2016 22:22:05 | |
| Tisha | 20 000 000,00 | 17-Фев-2016 22:20:31 | |
| Shans | 15 300 000,00 | 17-Фев-2016 17:16:43 | |
| vitavt | 15 200 000,00 | 17-Фев-2016 17:15:12 | |
| Shans | 15 100 000,00 | 17-Фев-2016 16:17:45 | |
| hariton | 15 000 000,00 | 17-Фев-2016 15:55:56 | |
| yurii | 14 000 000,00 | 17-Фев-2016 14:32:42 | |
| yurii | 13 000 000,00 | 17-Фев-2016 14:32:13 | |
| yurii | 12 000 000,00 | 17-Фев-2016 14:31:25 | |
| Shans | 11 200 000,00 | 17-Фев-2016 12:44:36 | |
| Shans | 11 100 000,00 | 17-Фев-2016 12:43:31 | |
| Tisha | 11 000 000,00 | 16-Фев-2016 20:06:31 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Компьютер участвует в аукционе))) весело!!!
Это не компьютер ,он ставку высокую поставил сразу,и её видит только он.я раньше сам так думал,но тут все честно.
Вот его ставка 70000000.