| Год выпуска | 2006 |
|---|---|
| Марка | Lexus |
| Модель | ES350 |
| VIN | JTHBJ************ |
| Вид топлива | Бензин |
| Пробег | 123867 миль |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Обьем двигателя | 3500 см3 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Диски | |
| Покрышки | Одной марки |
| Опции | Климат контроль |
2006 год выпуска, 3500 см3 атмосферный бензиновый ДВС, 6-АКПП, передний привод, 123 000 миль, автомобиль полностью на ходу!!! Все повреждения на фото, лонжероны не повреждены, пол багажника без повреждений.
Автомобиль находится на нашей площадке по адресу: ул. Будславская, 19 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий
| Имя пользователя | Сумма ставки | Дата | Победитель |
|---|---|---|---|
| Gandrus | 127 301 000,00 | 16-Фев-2016 12:17:48 | Да |
| Drozd2000 | 127 300 000,00 | 16-Фев-2016 12:17:48 | |
| Gandrus | 127 100 000,00 | 16-Фев-2016 12:14:48 | |
| bybles | 127 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:13:30 | |
| bybles | 126 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:13:04 | |
| bybles | 125 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:11:22 | |
| Gandrus | 123 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:10:13 | |
| Gandrus | 121 666 000,00 | 16-Фев-2016 12:09:43 | |
| bybles | 121 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:08:20 | |
| bybles | 120 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:07:24 | |
| bybles | 118 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:04:30 | |
| Gandrus | 117 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:04:02 | |
| bybles | 116 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:02:10 | |
| Gandrus | 115 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:01:13 | |
| bybles | 114 000 000,00 | 16-Фев-2016 12:00:35 | |
| bybles | 113 000 000,00 | 16-Фев-2016 11:58:51 | |
| Gandrus | 112 000 000,00 | 16-Фев-2016 11:58:31 | |
| bybles | 111 000 000,00 | 16-Фев-2016 11:57:40 | |
| Drozd2000 | 110 000 000,00 | 16-Фев-2016 11:54:17 | |
| bybles | 109 000 000,00 | 16-Фев-2016 11:51:41 | |
| Drozd2000 | 108 501 000,00 | 16-Фев-2016 11:35:30 | |
| Drozd2000 | 108 001 000,00 | 16-Фев-2016 11:29:02 | |
| bybles | 108 000 000,00 | 16-Фев-2016 11:29:01 | |
| Drozd2000 | 107 800 000,00 | 16-Фев-2016 11:26:19 | |
| Drozd2000 | 107 600 000,00 | 16-Фев-2016 11:25:29 | |
| Drozd2000 | 107 565 000,00 | 16-Фев-2016 11:25:01 | |
| playsinger | 107 000 000,00 | 16-Фев-2016 11:20:48 | |
| Drozd2000 | 106 015 000,00 | 16-Фев-2016 11:19:36 | |
| bybles | 106 000 000,00 | 16-Фев-2016 11:18:43 | |
| Drozd2000 | 105 900 000,00 | 16-Фев-2016 11:15:38 | |
| Drozd2000 | 105 800 000,00 | 16-Фев-2016 11:15:18 | |
| Drozd2000 | 105 700 000,00 | 16-Фев-2016 11:14:53 | |
| Drozd2000 | 105 600 000,00 | 16-Фев-2016 11:14:19 | |
| Drozd2000 | 105 500 000,00 | 16-Фев-2016 11:06:25 | |
| bybles | 105 100 000,00 | 16-Фев-2016 10:39:51 | |
| Drozd2000 | 105 085 000,00 | 16-Фев-2016 10:39:03 | |
| Drozd2000 | 105 060 000,00 | 16-Фев-2016 10:37:43 | |
| Drozd2000 | 105 020 000,00 | 16-Фев-2016 10:37:11 | |
| Drozd2000 | 105 012 000,00 | 16-Фев-2016 10:35:59 | |
| Drozd2000 | 105 009 000,00 | 16-Фев-2016 10:22:53 | |
| bybles | 105 008 000,00 | 16-Фев-2016 10:22:52 | |
| Drozd2000 | 105 006 000,00 | 15-Фев-2016 20:42:29 | |
| romhom | 105 005 000,00 | 15-Фев-2016 20:42:29 | |
| Drozd2000 | 105 002 000,00 | 13-Фев-2016 13:10:54 | |
| Gandrus | 105 000 000,00 | 11-Фев-2016 20:33:57 | |
| romhom | 104 999 999,00 | 11-Фев-2016 20:33:57 | |
| romhom | 104 444 444,00 | 11-Фев-2016 20:32:04 | |
| romhom | 103 333 333,00 | 11-Фев-2016 20:31:07 | |
| Drozd2000 | 103 000 000,00 | 11-Фев-2016 19:39:34 | |
| bidgo | 102 500 000,00 | 11-Фев-2016 09:54:43 | |
| Drozd2000 | 102 000 000,00 | 10-Фев-2016 12:50:14 | |
| bidgo | 101 600 000,00 | 10-Фев-2016 12:49:57 | |
| bidgo | 101 200 000,00 | 10-Фев-2016 12:49:26 | |
| bidgo | 101 000 000,00 | 09-Фев-2016 23:04:44 | |
| Drozd2000 | 100 100 000,00 | 09-Фев-2016 23:03:35 | |
| Drozd2000 | 100 010 000,00 | 09-Фев-2016 23:02:58 | |
| Drozd2000 | 100 000 000,00 | 08-Фев-2016 22:25:30 | |
| romhom | 99 999 999,00 | 08-Фев-2016 22:25:30 | |
| romhom | 98 888 888,00 | 08-Фев-2016 22:25:14 | |
| romhom | 97 777 777,00 | 08-Фев-2016 22:22:32 | |
| romhom | 97 000 000,00 | 08-Фев-2016 22:21:45 | |
| romhom | 96 000 000,00 | 08-Фев-2016 22:17:42 | |
| romhom | 95 000 000,00 | 08-Фев-2016 22:15:30 | |
| bidgo | 92 500 000,00 | 08-Фев-2016 22:08:12 | |
| romhom | 91 500 000,00 | 08-Фев-2016 21:58:06 | |
| bidgo | 91 000 000,00 | 08-Фев-2016 21:54:38 | |
| bidgo | 90 500 000,00 | 08-Фев-2016 19:26:41 | |
| Prostoy_blr | 90 000 000,00 | 08-Фев-2016 17:37:49 | |
| bidgo | 89 100 000,00 | 08-Фев-2016 17:31:11 | |
| Prostoy_blr | 89 000 000,00 | 08-Фев-2016 17:23:30 | |
| romhom | 88 888 888,00 | 08-Фев-2016 17:22:59 | |
| bidgo | 88 100 000,00 | 08-Фев-2016 16:12:59 | |
| Prostoy_blr | 87 000 000,00 | 08-Фев-2016 13:32:03 | |
| bidgo | 86 100 000,00 | 08-Фев-2016 13:20:02 | |
| NikolasSumrak | 85 001 000,00 | 08-Фев-2016 12:37:26 | |
| bidgo | 85 000 000,00 | 08-Фев-2016 12:37:25 | |
| Drozd2000 | 84 000 000,00 | 07-Фев-2016 19:55:42 | |
| Den5.07 | 83 999 999,00 | 07-Фев-2016 19:55:41 | |
| romhom | 83 000 000,00 | 07-Фев-2016 16:25:35 | |
| Drozd2000 | 82 200 000,00 | 07-Фев-2016 16:24:47 | |
| Drozd2000 | 82 100 000,00 | 07-Фев-2016 14:39:26 | |
| Drozd2000 | 82 000 000,00 | 07-Фев-2016 03:59:42 | |
| Den5.07 | 81 999 999,00 | 07-Фев-2016 03:59:42 | |
| romhom | 81 000 000,00 | 06-Фев-2016 22:16:10 | |
| Den5.07 | 79 999 999,00 | 06-Фев-2016 22:01:36 | |
| Drozd2000 | 78 000 000,00 | 06-Фев-2016 17:44:32 | |
| romhom | 77 000 000,00 | 06-Фев-2016 17:44:06 | |
| Den5.07 | 75 555 556,00 | 06-Фев-2016 16:44:41 | |
| Drozd2000 | 75 000 000,00 | 06-Фев-2016 13:22:00 | |
| Den5.07 | 74 444 444,00 | 06-Фев-2016 13:20:51 | |
| Den5.07 | 73 333 333,00 | 06-Фев-2016 13:20:22 | |
| Den5.07 | 72 222 222,00 | 06-Фев-2016 13:19:56 | |
| Den5.07 | 71 111 111,00 | 06-Фев-2016 13:19:21 | |
| Den5.07 | 70 111 111,00 | 06-Фев-2016 13:18:32 | |
| tom_creo | 70 000 000,00 | 06-Фев-2016 13:07:46 | |
| Drozd2000 | 69 000 000,00 | 06-Фев-2016 11:40:43 | |
| tom_creo | 68 105 000,00 | 06-Фев-2016 11:40:05 | |
| tom_creo | 68 100 000,00 | 05-Фев-2016 14:09:40 | |
| romhom | 68 000 000,00 | 05-Фев-2016 13:28:59 | |
| tom_creo | 67 504 000,00 | 05-Фев-2016 13:27:28 | |
| molosh1987 | 67 500 000,00 | 04-Фев-2016 15:44:43 | |
| Prostoy_blr | 67 000 000,00 | 04-Фев-2016 14:58:38 | |
| Prostoy_blr | 66 000 000,00 | 04-Фев-2016 11:27:45 | |
| romhom | 65 000 000,00 | 04-Фев-2016 11:18:48 | |
| Prostoy_blr | 64 000 000,00 | 04-Фев-2016 11:18:21 | |
| Prostoy_blr | 63 000 000,00 | 04-Фев-2016 11:18:05 | |
| Ander1965 | 62 005 000,00 | 03-Фев-2016 21:15:25 | |
| Den5.07 | 62 000 000,00 | 03-Фев-2016 20:51:45 | |
| Prostoy_blr | 60 003 000,00 | 03-Фев-2016 18:17:34 | |
| Den5.07 | 60 000 500,00 | 03-Фев-2016 15:53:13 | |
| Prostoy_blr | 60 000 000,00 | 03-Фев-2016 15:53:12 | |
| Prostoy_blr | 57 000 000,00 | 03-Фев-2016 12:25:50 | |
| Prostoy_blr | 56 003 000,00 | 03-Фев-2016 09:11:38 | |
| Prostoy_blr | 56 000 000,00 | 03-Фев-2016 09:08:14 | |
| Miron | 55 555 555,00 | 02-Фев-2016 22:14:58 | |
| Miron | 50 780 000,00 | 02-Фев-2016 21:47:12 | |
| Miron | 45 500 000,00 | 02-Фев-2016 21:13:21 | |
| Den5.07 | 40 000 100,00 | 02-Фев-2016 21:08:09 | |
| Miron | 35 500 000,00 | 02-Фев-2016 20:52:18 | |
| Den5.07 | 20 000 000,00 | 02-Фев-2016 20:34:30 | |
| GrodnoVladimir | 10 003 000,00 | 02-Фев-2016 20:33:13 | |
| Prostoy_blr | 10 001 000,00 | 02-Фев-2016 17:42:58 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Подождем теперь))
Это моя тема,не повторяй)
Извиняюсь , не знал)
Поздровляю конечно но цена 6500 это круто)) еще и подушка ошибка