Автомобили из США Автомобили из США
Автомобили из США
Услуги  800 BYN
Доставка в Минск  от 2400 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере > 15 лет
Автомобили из Европы Автомобили из Европы
Автомобили
из  Европы
Услуги  1000 BYN
Работаем без посредников
Опыт в аукционной сфере более 15 лет
Мы  ценим  каждого  клиента

2010 МТЗ-320.4 Машина уборочная МПУ-320

Аукцион закрыт по цене: 76 501 000,00 BYN
  Лот №:
10382
  Резервная цена:
Резервная цена достигнута
  Расположение:
  Открытие торгов:
07 декабря 2015
  Завершение торгов:
22 декабря 2015
  Закладки:
Спецификации Лота
Год выпуска2010
МаркаМТЗ-320.4
МодельМПУ-320
VIN************
Вид топливаДизель
Пробег268 м/ч
Кол-во цилиндров3
Обьем двигателя1649 см3
Коробка передачМеханика
ПриводПолный
ДискиШтампованные
ПокрышкиОдной марки
Опции
Грузоподъемность1100 кг
Выработка268 м/ч
Описание

2010 год выпуска, 1649 см3 дизельный ДВС (LDW 1603/B3), 26,5 кВт, МКПП, полный привод, всего 268 м/ч!!!. В комплекте передний ковш и щетка. Трактор в рабочем состоянии, заводится и едет, хорошее состояние кабины, хорошая рама.

 

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: стоимость(текущая ставка) указана с 20% НДС!!!

 

Нюансы: неисправен выключатель повторителей указателей поворотов и звукового сигнала, износ рычага переключения передач, медленная работа гидравлики, износ шлицевого соединения карданного вала, небольшая течь 1 гидравлического шланга ковша (смотрите фото).

 

Трактор находится на площадке УП ЖРЭО №2 Фрунзенского района по адресу: ул. Матусевича, 42 в городе Минске. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону Велком +375 (29) 907 99 11, Виталий

Показать автоматические ставки
Опубликованные ставки
Имя пользователяСумма ставкиДатаПобедитель
Konstantin77776 501 000,00 BYN22-Дек-2015 15:24:32Да
leo05067976 500 000,00 BYN22-Дек-2015 15:24:32 
Konstantin77776 400 000,00 BYN22-Дек-2015 15:17:34 
leo05067976 300 000,00 BYN22-Дек-2015 15:16:51 
roman176 201 000,00 BYN22-Дек-2015 15:12:27 
leo05067976 200 000,00 BYN22-Дек-2015 15:12:26 
Konstantin77776 100 777,00 BYN22-Дек-2015 15:11:02 
leo05067976 100 000,00 BYN22-Дек-2015 15:11:02 
Konstantin77776 000 000,00 BYN22-Дек-2015 15:10:37 
Konstantin77775 900 000,00 BYN22-Дек-2015 15:10:04 
Konstantin77775 777 777,00 BYN22-Дек-2015 15:08:45 
leo05067975 500 000,00 BYN22-Дек-2015 15:06:55 
Konstantin77775 100 000,00 BYN22-Дек-2015 15:04:36 
leo05067975 000 000,00 BYN22-Дек-2015 15:03:33 
Konstantin77774 200 000,00 BYN22-Дек-2015 14:58:29 
Konstantin77774 100 000,00 BYN22-Дек-2015 14:53:37 
leo05067974 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:53:15 
Konstantin77773 900 000,00 BYN22-Дек-2015 14:48:16 
Konstantin77773 655 000,00 BYN22-Дек-2015 14:43:21 
Konstantin77773 400 000,00 BYN22-Дек-2015 14:38:42 
leo05067973 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:38:16 
Konstantin77772 300 000,00 BYN22-Дек-2015 14:31:02 
Konstantin77772 200 000,00 BYN22-Дек-2015 14:30:34 
Konstantin77772 103 000,00 BYN22-Дек-2015 14:30:10 
Konstantin77772 100 000,00 BYN22-Дек-2015 14:28:40 
leo05067972 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:28:03 
Konstantin77771 800 000,00 BYN22-Дек-2015 14:27:25 
leo05067971 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:26:40 
Konstantin77770 777 777,00 BYN22-Дек-2015 14:24:37 
leo05067970 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:23:22 
Konstantin77769 777 777,00 BYN22-Дек-2015 14:22:17 
leo05067969 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:21:16 
roman168 500 000,00 BYN22-Дек-2015 14:21:02 
Konstantin77768 100 000,00 BYN22-Дек-2015 14:20:42 
leo05067968 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:20:38 
Konstantin77767 300 000,00 BYN22-Дек-2015 14:19:21 
roman167 001 000,00 BYN22-Дек-2015 14:18:10 
leo05067967 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:18:10 
roman166 500 000,00 BYN22-Дек-2015 14:16:34 
leo05067966 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:16:14 
roman165 500 000,00 BYN22-Дек-2015 14:14:17 
leo05067965 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:13:56 
roman164 600 000,00 BYN22-Дек-2015 14:13:08 
roman164 002 000,00 BYN22-Дек-2015 14:11:47 
leo05067964 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:11:25 
roman163 700 000,00 BYN22-Дек-2015 14:10:55 
roman163 500 000,00 BYN22-Дек-2015 14:10:30 
roman163 200 000,00 BYN22-Дек-2015 14:07:37 
leo05067963 000 000,00 BYN22-Дек-2015 14:07:09 
roman162 900 000,00 BYN22-Дек-2015 14:04:01 
roman162 700 000,00 BYN22-Дек-2015 14:03:19 
roman162 600 000,00 BYN22-Дек-2015 14:02:30 
leo05067962 500 000,00 BYN22-Дек-2015 14:01:44 
dimitry62 122 000,00 BYN22-Дек-2015 14:01:22 
roman162 100 000,00 BYN22-Дек-2015 14:00:48 
roman162 000 001,00 BYN22-Дек-2015 13:58:54 
leo05067962 000 000,00 BYN22-Дек-2015 13:58:54 
roman161 700 000,00 BYN22-Дек-2015 13:57:24 
roman161 500 000,00 BYN22-Дек-2015 13:56:54 
dimitry61 311 000,00 BYN22-Дек-2015 13:56:01 
roman161 000 000,00 BYN22-Дек-2015 13:50:57 
dimitry60 201 000,00 BYN22-Дек-2015 08:13:01 
enRtdBx960 100 000,00 BYN21-Дек-2015 16:08:13 
dimitry60 050 000,00 BYN21-Дек-2015 14:19:18 
dimitry60 047 000,00 BYN21-Дек-2015 14:18:15 
dimitry60 044 000,00 BYN21-Дек-2015 14:17:37 
dimitry60 039 000,00 BYN21-Дек-2015 14:17:17 
dimitry60 036 000,00 BYN21-Дек-2015 14:16:48 
dimitry60 033 000,00 BYN21-Дек-2015 14:16:22 
dimitry60 030 000,00 BYN21-Дек-2015 14:15:52 
dimitry60 018 000,00 BYN21-Дек-2015 14:14:35 
viktor3360 015 000,00 BYN19-Дек-2015 20:24:47 
klimchuk60 008 000,00 BYN19-Дек-2015 13:01:18 
zhenya77760 003 000,00 BYN18-Дек-2015 20:56:38 
pomidor111160 000 000,00 BYN18-Дек-2015 19:07:34 
dimitry56 003 000,00 BYN18-Дек-2015 19:01:11 
dimitry56 000 000,00 BYN18-Дек-2015 16:57:12 
dimitry55 303 000,00 BYN18-Дек-2015 16:53:46 
dimitry55 201 000,00 BYN18-Дек-2015 16:52:10 
dimitry55 100 000,00 BYN18-Дек-2015 16:51:00 
zhenya77755 050 000,00 BYN14-Дек-2015 18:30:00 
stan55 000 000,00 BYN13-Дек-2015 12:30:44 
stan50 200 000,00 BYN13-Дек-2015 12:30:13 
Alex10199950 150 000,00 BYN11-Дек-2015 19:51:59 
Brilevski50 105 000,00 BYN09-Дек-2015 11:30:24 
Brilevski50 100 000,00 BYN09-Дек-2015 11:27:10 
krepski50 000 000,00 BYN09-Дек-2015 07:32:28 
krepski45 000 000,00 BYN09-Дек-2015 07:28:57 
krepski42 000 000,00 BYN09-Дек-2015 07:28:39 
krepski40 000 000,00 BYN09-Дек-2015 07:27:33 
Martysevich29 995 555,00 BYN08-Дек-2015 21:59:38 
Martysevich28 998 999,00 BYN08-Дек-2015 21:59:23 
Martysevich27 776 777,00 BYN08-Дек-2015 21:57:29 
bort_7925 000 000,00 BYN08-Дек-2015 13:52:03 
bort_7924 000 000,00 BYN08-Дек-2015 13:51:32 
bort_7920 500 000,00 BYN08-Дек-2015 13:49:43 
bort_7918 500 000,00 BYN08-Дек-2015 13:48:39 
bort_7915 500 000,00 BYN08-Дек-2015 13:48:09 
bort_7914 000 000,00 BYN08-Дек-2015 13:46:31 
bort_7913 000 000,00 BYN08-Дек-2015 13:46:02 
Andreii12 000 000,00 BYN08-Дек-2015 13:41:47 
Andreii11 500 000,00 BYN08-Дек-2015 13:41:33 
Andreii11 000 000,00 BYN08-Дек-2015 13:40:58 
Andreii10 100 000,00 BYN08-Дек-2015 13:40:38 
Галерея изображений
Расположение
Комментарии

2010 МТЗ-320.4 Машина уборочная МПУ-320

  Один комментарий :
  1. tihiysergey:

    цена нового 7500 здесь уже 4500 плюс человек сам поднимает свою ставку немного похоже на шарлатанства

Добавить комментарий